| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. サービスセンター前 | 8:20 | 8:20 | 8:57 | 8:57 | 9:35 | 9:35 | 10:08 | 10:08 | 10:36 | 10:36 | 11:14 | 11:14 | 11:47 | 11:47 | 13:30 | 13:58 | 14:36 | 15:18 | 15:50 | 16:21 |
| 2. スポーツセンター前 | 8:22 | 8:22 | 8:59 | 8:59 | 9:37 | 9:37 | 10:10 | 10:10 | 10:38 | 10:38 | 11:16 | 11:16 | 11:49 | 11:49 | 13:32 | 14:00 | 14:38 | 15:20 | 15:52 | 16:23 |
| 3. 西ノ浦 | 8:25 | 8:25 | 9:02 | 9:02 | 9:40 | 9:40 | 10:13 | 10:13 | 10:41 | 10:41 | 11:19 | 11:19 | 11:52 | 11:52 | 13:35 | 14:03 | 14:41 | 15:23 | 15:55 | 16:26 |
| 4. 老人の家前 | 8:26 | 8:26 | 9:03 | 9:03 | 9:41 | 9:41 | 10:14 | 10:14 | 10:42 | 10:42 | 11:20 | 11:20 | 11:53 | 11:53 | 13:36 | 14:04 | 14:42 | 15:24 | 15:56 | 16:27 |
| 5. カズラ | 8:27 | 8:27 | 9:04 | 9:04 | 9:42 | 9:42 | 10:15 | 10:15 | 10:43 | 10:43 | 11:21 | 11:21 | 11:54 | 11:54 | 13:37 | 14:05 | 14:43 | 15:25 | 15:57 | 16:28 |
| 6. ちびっこ公園 | 8:28 | 8:28 | 9:05 | 9:05 | 9:43 | 9:43 | 10:16 | 10:16 | 10:44 | 10:44 | 11:22 | 11:22 | 11:55 | 11:55 | 13:38 | 14:06 | 14:44 | 15:26 | 15:58 | 16:29 |
| 7. ぼうぜ医院前 | 8:32 | 8:32 | 9:09 | 9:09 | 9:47 | 9:47 | 10:20 | 10:20 | 10:48 | 10:48 | 11:26 | 11:26 | 11:59 | 11:59 | 13:42 | 14:10 | 14:48 | 15:30 | 16:00 | 16:33 |
| 8. 鷹ノ浦 | 8:34 | 8:34 | 9:11 | 9:11 | 9:49 | 9:49 | 10:22 | 10:22 | 10:50 | 10:50 | 11:28 | 11:28 | 12:01 | 12:01 | 13:44 | 14:12 | 14:50 | 15:32 | 16:04 | 16:35 |
| 9. 炭焼 | 8:37 | 8:37 | 9:19 | 9:19 | 9:52 | 9:52 | 10:25 | 10:25 | 11:03 | 11:03 | 11:31 | 11:31 | 12:04 | 12:04 | 13:47 | 14:15 | 15:03 | 15:35 | 16:07 | 16:38 |
| 10. 旅客船ターミナル | 8:49 | 8:49 | 9:27 | 9:27 | 10:00 | 10:00 | 10:28 | 10:28 | 11:06 | 11:06 | 11:39 | 11:39 | 12:12 | 12:12 | 13:50 | 14:28 | 15:10 | 15:42 | 16:13 | 16:46 |
| 11. 恵美酒神社南 | 8:50 | 8:50 | 9:28 | 9:28 | 10:01 | 10:01 | 10:29 | 10:29 | 11:07 | 11:07 | 11:40 | 11:40 | 12:13 | 12:13 | 13:51 | 14:29 | 15:11 | 15:43 | 16:14 | 16:47 |
| 12. 奈座 | 8:52 | 8:52 | 9:30 | 9:30 | 10:03 | 10:03 | 10:31 | 10:31 | 11:09 | 11:09 | 11:42 | 11:42 | 12:15 | 12:15 | 13:53 | 14:31 | 15:13 | 15:45 | 16:16 | 16:49 |
| 13. 坊崎南西 | 8:54 | 8:54 | 9:32 | 9:32 | 10:05 | 10:05 | 10:33 | 10:33 | 11:11 | 11:11 | 11:44 | 11:44 | 12:17 | 12:17 | 13:55 | 14:33 | 15:15 | 15:47 | 16:18 | 16:51 |
| 14. 漁協前 | 8:56 | 8:56 | 9:34 | 9:34 | 10:07 | 10:07 | 10:35 | 10:35 | 11:13 | 11:13 | 11:46 | 11:46 | 12:19 | 12:19 | 13:57 | 14:35 | 15:17 | 15:49 | 16:20 | 16:53 |
| 15. サービスセンター前 | 8:57 | 8:57 | 9:35 | 9:35 | 10:08 | 10:08 | 10:36 | 10:36 | 11:14 | 11:14 | 11:47 | 11:47 | 12:20 | 12:20 | 13:58 | 14:36 | 15:18 | 15:50 | 16:21 | 16:54 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー