| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 平原 | 6:55 | 10:36 | 13:46 | 17:01 |
| 2. 家武東 | 6:56 | 10:37 | 13:47 | 17:02 |
| 3. 駒場 | 6:57 | 10:38 | 13:48 | 17:03 |
| 4. 駒場北 | 6:58 | 10:39 | 13:49 | 17:04 |
| 5. つくしが丘 | 7:05 | 10:41 | 13:51 | 17:06 |
| 6. 駒場北 | 7:07 | 10:43 | 13:53 | 17:08 |
| 7. 駒場 | 7:08 | 10:44 | 13:54 | 17:09 |
| 8. 家武 | 7:09 | 10:45 | 13:55 | 17:10 |
| 9. 室場ふれあいセンター | 7:10 | 10:46 | 13:56 | 17:11 |
| 10. 黄金堤 | 7:12 | 10:48 | 13:58 | 17:13 |
| 11. ホワイトウェイブ | 7:15 | 10:51 | 14:01 | 17:16 |
| 12. 宅野島 | 7:18 | 10:54 | 14:04 | 17:19 |
| 13. 小焼野 | 7:20 | 10:56 | 14:06 | 17:21 |
| 14. 中央体育館 | 7:21 | 10:57 | 14:07 | 17:22 |
| 15. 丁田 | 7:22 | 10:58 | 14:08 | 17:23 |
| 16. 市役所 | 7:24 | 11:00 | 14:10 | 17:25 |
| 17. 西尾駅 | 7:35 | 11:06 | 14:16 | 17:31 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー