| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小坂子 | 9:46 | 10:00 | 10:00 | 10:19 | 11:45 | 11:45 | 12:00 | 14:25 | 14:44 | 16:03 |
| 2. 集荷所 | 9:46 | 10:00 | 10:00 | 10:19 | 11:45 | 11:45 | 12:00 | 14:25 | 14:44 | 16:03 |
| 3. 西新井 | 9:47 | 10:01 | 10:01 | 10:20 | 11:46 | 11:46 | 12:01 | 14:26 | 14:45 | 16:04 |
| 4. 公田 | 9:48 | 10:02 | 10:02 | 10:21 | 11:47 | 11:47 | 12:02 | 14:27 | 14:46 | 16:05 |
| 5. 団地北 | 9:48 | 10:02 | 10:02 | 10:21 | 11:47 | 11:47 | 12:02 | 14:27 | 14:46 | 16:05 |
| 6. 団地中央 | 9:48 | 10:02 | 10:02 | 10:21 | 11:47 | 11:47 | 12:02 | 14:27 | 14:46 | 16:05 |
| 7. 高花台団地 | 9:49 | 10:03 | 10:03 | 10:22 | 11:48 | 11:48 | 12:03 | 14:28 | 14:47 | 16:06 |
| 8. 芳賀小前 | 9:50 | 10:04 | 10:04 | 10:23 | 11:49 | 11:49 | 12:04 | 14:29 | 14:48 | 16:07 |
| 9. 東部住宅団地入口 | 9:50 | 10:04 | 10:04 | 10:23 | 11:49 | 11:49 | 12:04 | 14:29 | 14:48 | 16:07 |
| 10. 鳥取町 | 9:51 | 10:05 | 10:05 | 10:24 | 11:50 | 11:50 | 12:05 | 14:30 | 14:49 | 16:08 |
| 11. 芳賀工業団地 | 9:52 | 10:06 | 10:06 | 10:25 | 11:51 | 11:51 | 12:06 | 14:31 | 14:50 | 16:09 |
| 12. 端気町 | 9:53 | 10:07 | 10:07 | 10:26 | 11:52 | 11:52 | 12:07 | 14:32 | 14:51 | 16:10 |
| 13. 上沖入口 | 9:54 | 10:08 | 10:08 | 10:27 | 11:53 | 11:53 | 12:08 | 14:33 | 14:52 | 16:11 |
| 14. 県民健康科学大学前 | 9:55 | 10:09 | 10:09 | 10:28 | 11:54 | 11:54 | 12:09 | 14:34 | 14:53 | 16:12 |
| 15. 下沖町 | 9:56 | 10:10 | 10:10 | 10:29 | 11:55 | 11:55 | 12:10 | 14:35 | 14:54 | 16:13 |
| 16. 霊園入口 | 9:56 | 10:10 | 10:10 | 10:29 | 11:55 | 11:55 | 12:10 | 14:35 | 14:54 | 16:13 |
| 17. 幸塚入口 | 9:57 | 10:11 | 10:11 | 10:30 | 11:56 | 11:56 | 12:11 | 14:36 | 14:55 | 16:14 |
| 18. 三俣町 | 9:58 | 10:12 | 10:12 | 10:31 | 11:57 | 11:57 | 12:12 | 14:37 | 14:56 | 16:15 |
| 19. 総合福祉会館 | 9:59 | 10:13 | 10:13 | 10:32 | 11:58 | 11:58 | 12:13 | 14:38 | 14:57 | 16:16 |
| 20. 日吉児童館入口 | 10:00 | 10:14 | 10:14 | 10:33 | 11:59 | 11:59 | 12:14 | 14:39 | 14:58 | 16:17 |
| 21. みずき中前 | 10:00 | 10:14 | 10:14 | 10:33 | 11:59 | 11:59 | 12:14 | 14:39 | 14:58 | 16:17 |
| 22. 附属小前 | 10:02 | 10:16 | 10:16 | 10:35 | 12:01 | 12:01 | 12:16 | 14:41 | 15:00 | 16:19 |
| 23. 若宮町一丁目 | 10:02 | 10:16 | 10:16 | 10:35 | 12:01 | 12:01 | 12:16 | 14:41 | 15:00 | 16:19 |
| 24. 県民会館前 | 10:03 | 10:17 | 10:17 | 10:36 | 12:02 | 12:02 | 12:17 | 14:42 | 15:01 | 16:20 |
| 25. 城東町一丁目 | 10:03 | 10:17 | 10:17 | 10:36 | 12:02 | 12:02 | 12:17 | 14:42 | 15:01 | 16:20 |
| 26. 城東町二丁目 | 10:04 | 10:18 | 10:18 | 10:37 | 12:03 | 12:03 | 12:18 | 14:43 | 15:02 | 16:21 |
| 27. 中央駅 | 10:05 | 10:19 | 10:19 | 10:38 | 12:04 | 12:04 | 12:19 | 14:44 | 15:03 | 16:22 |
| 28. 坂下 | 10:06 | 10:20 | 10:20 | 10:39 | 12:05 | 12:05 | 12:20 | 14:45 | 15:04 | 16:23 |
| 29. 表町 | 10:07 | 10:21 | 10:21 | 10:40 | 12:06 | 12:06 | 12:21 | 14:46 | 15:05 | 16:24 |
| 30. 前橋駅 | 10:16 | 10:30 | 10:30 | 10:49 | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 14:55 | 15:14 | 16:33 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー