| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 中央前橋駅 | 7:20 | 7:20 | 11:50 | 11:50 | 14:40 | 14:40 | 16:45 | 16:45 | 18:25 | 18:25 |
| 2. 本町 | 7:22 | 7:22 | 11:52 | 11:52 | 14:42 | 14:42 | 16:47 | 16:47 | 18:27 | 18:27 |
| 3. 市役所・合庁前 | 7:23 | 7:23 | 11:53 | 11:53 | 14:43 | 14:43 | 16:48 | 16:48 | 18:28 | 18:28 |
| 4. 県庁前 | 7:24 | 7:24 | 11:54 | 11:54 | 14:44 | 14:44 | 16:49 | 16:49 | 18:29 | 18:29 |
| 5. 中央病院前 | 7:25 | 7:25 | 11:55 | 11:55 | 14:45 | 14:45 | 16:50 | 16:50 | 18:30 | 18:30 |
| 6. 利根橋 | 7:26 | 7:26 | 11:56 | 11:56 | 14:46 | 14:46 | 16:51 | 16:51 | 18:31 | 18:31 |
| 7. 前橋女子高入口 | 7:27 | 7:27 | 11:57 | 11:57 | 14:47 | 14:47 | 16:52 | 16:52 | 18:32 | 18:32 |
| 8. 平成大橋西詰 | 7:29 | 7:29 | 11:59 | 11:59 | 14:49 | 14:49 | 16:54 | 16:54 | 18:34 | 18:34 |
| 9. わかば病院前 | 7:30 | 7:30 | 12:00 | 12:00 | 14:50 | 14:50 | 16:55 | 16:55 | 18:35 | 18:35 |
| 10. 社会福祉総合センター前 | 7:31 | 7:31 | 12:01 | 12:01 | 14:51 | 14:51 | 16:56 | 16:56 | 18:36 | 18:36 |
| 11. 新前橋駅 | 7:35 | 7:35 | 12:05 | 12:05 | 14:55 | 14:55 | 17:00 | 17:00 | 18:40 | 18:40 |
| 12. アニバーサリーコートラシーネ | 7:36 | 7:36 | 12:06 | 12:06 | 14:56 | 14:56 | 17:01 | 17:01 | 18:41 | 18:41 |
| 13. 古市町南 | 7:37 | 7:37 | 12:07 | 12:07 | 14:57 | 14:57 | 17:02 | 17:02 | 18:42 | 18:42 |
| 14. 箱田町北 | 7:38 | 7:38 | 12:08 | 12:08 | 14:58 | 14:58 | 17:03 | 17:03 | 18:43 | 18:43 |
| 15. 箱田町南 | 7:39 | 7:39 | 12:09 | 12:09 | 14:59 | 14:59 | 17:04 | 17:04 | 18:44 | 18:44 |
| 16. 箱田新橋入口 | 7:40 | 7:40 | 12:10 | 12:10 | 15:00 | 15:00 | 17:05 | 17:05 | 18:45 | 18:45 |
| 17. 公民館入口 | 7:41 | 7:41 | 12:11 | 12:11 | 15:01 | 15:01 | 17:06 | 17:06 | 18:46 | 18:46 |
| 18. 前箱田団地 | 7:42 | 7:42 | 12:12 | 12:12 | 15:02 | 15:02 | 17:07 | 17:07 | 18:47 | 18:47 |
| 19. 箱田中前 | 7:43 | 7:43 | 12:13 | 12:13 | 15:03 | 15:03 | 17:08 | 17:08 | 18:48 | 18:48 |
| 20. 中央中等教育学校入口 | 7:44 | 7:44 | 12:14 | 12:14 | 15:04 | 15:04 | 17:09 | 17:09 | 18:49 | 18:49 |
| 21. 川曲柳橋 | 7:45 | 7:45 | 12:15 | 12:15 | 15:05 | 15:05 | 17:10 | 17:10 | 18:50 | 18:50 |
| 22. 群馬医療福祉大学前 | 7:50 | 7:50 | 12:20 | 12:20 | 15:10 | 15:10 | 17:20 | 17:20 | 19:00 | 19:00 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー