| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小野田北 | 7:05 | 7:05 | 9:10 | 9:10 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 15:20 |
| 2. 小野田 | 7:05 | 7:05 | 9:10 | 9:10 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 15:20 |
| 3. 力石 | 7:06 | 7:06 | 9:11 | 9:11 | 12:31 | 12:31 | 15:21 | 15:21 |
| 4. 梅ヶ平住宅 | 7:06 | 7:06 | 9:11 | 9:11 | 12:31 | 12:31 | 15:21 | 15:21 |
| 5. 梅ヶ平 | 7:07 | 7:07 | 9:12 | 9:12 | 12:32 | 12:32 | 15:22 | 15:22 |
| 6. 高倉 | 7:07 | 7:07 | 9:12 | 9:12 | 12:32 | 12:32 | 15:22 | 15:22 |
| 7. 湯本三中 | 7:08 | 7:08 | 9:13 | 9:13 | 12:33 | 12:33 | 15:23 | 15:23 |
| 8. 北団地 | 7:10 | 7:10 | 9:15 | 9:15 | 12:35 | 12:35 | 15:25 | 15:25 |
| 9. 湯台堂 | 7:10 | 7:10 | 9:15 | 9:15 | 12:35 | 12:35 | 15:25 | 15:25 |
| 10. 長倉入口 | 7:12 | 7:12 | 9:17 | 9:17 | 12:37 | 12:37 | 15:27 | 15:27 |
| 11. 温泉神社 | 7:13 | 7:13 | 9:18 | 9:18 | 12:38 | 12:38 | 15:28 | 15:28 |
| 12. 天王崎 | 7:15 | 7:15 | 9:20 | 9:20 | 12:40 | 12:40 | 15:30 | 15:30 |
| 13. 湯本駅前 | 7:20 | 7:20 | 9:25 | 9:25 | 12:43 | 12:43 | 15:33 | 15:33 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー