| バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 尾花沢市役所 | 6:40 | 7:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2. 二藤袋 | 6:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3. 鶴巻田 | 6:51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4. 下柳渡戸 | 6:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5. 銀山温泉 | 7:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:21 |
| 6. 下柳渡戸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:25 |
| 7. 鶴巻田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:29 |
| 8. 二藤袋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:33 |
| 9. 尾花沢市役所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:40 |
| 10. JR大石田駅 | ― | ― | 9:50 | 12:35 | 14:10 | 15:55 | 17:45 | 18:51 |
| 11. 高校前 | ― | ― | 9:53 | 12:38 | 14:13 | 15:58 | 17:48 | ― |
| 12. 上町西 | ― | ― | 9:54 | 12:39 | 14:14 | 15:59 | 17:49 | ― |
| 13. 住宅前 | ― | ― | 9:55 | 12:40 | 14:15 | 16:00 | 17:50 | ― |
| 14. JAおーばん前 | ― | ― | 9:55 | 12:40 | 14:15 | 16:00 | 17:50 | ― |
| 15. 尾花沢市役所 | ― | ― | 9:57 | 12:42 | 14:17 | 16:02 | 17:52 | ― |
| 16. 尾花沢待合所 | ― | 7:52 | 9:59 | 12:44 | 14:19 | 16:04 | 17:54 | ― |
| 17. 寺前 | ― | 7:53 | 10:00 | 12:45 | 14:20 | 16:05 | 17:55 | ― |
| 18. 中町 | ― | 7:54 | 10:01 | 12:46 | 14:21 | 16:06 | 17:56 | ― |
| 19. 新町 | ― | 7:55 | 10:02 | 12:47 | 14:22 | 16:07 | 17:57 | ― |
| 20. 東光園前 | ― | 7:56 | 10:03 | 12:48 | 14:23 | 16:08 | 17:58 | ― |
| 21. 消防署前 | ― | 7:57 | 10:04 | 12:49 | 14:24 | 16:09 | 17:59 | ― |
| 22. 中の段北 | ― | 7:58 | 10:05 | 12:50 | 14:25 | 16:10 | 18:00 | ― |
| 23. 西原(銀山線) | ― | 8:00 | 10:07 | 12:52 | 14:27 | 16:12 | 18:02 | ― |
| 24. 徳良湖口 | ― | 8:01 | 10:08 | 12:53 | 14:28 | 16:13 | 18:03 | ― |
| 25. 二藤袋 | ― | 8:01 | 10:08 | 12:53 | 14:28 | 16:13 | 18:03 | ― |
| 26. 綱木川 | ― | 8:02 | 10:09 | 12:54 | 14:29 | 16:14 | 18:04 | ― |
| 27. 玉茶屋前 | ― | 8:03 | 10:10 | 12:55 | 14:30 | 16:15 | 18:05 | ― |
| 28. 北郷 | ― | 8:04 | 10:11 | 12:56 | 14:31 | 16:16 | 18:06 | ― |
| 29. 坂本 | ― | 8:05 | 10:12 | 12:57 | 14:32 | 16:17 | 18:07 | ― |
| 30. 小学校前 | ― | 8:06 | 10:13 | 12:58 | 14:33 | 16:18 | 18:08 | ― |
| 31. 鶴巻田 | ― | 8:06 | 10:13 | 12:58 | 14:33 | 16:18 | 18:08 | ― |
| 32. 鶴巻田東 | ― | ― | ― | ― | 14:34 | ― | ― | ― |
| 33. 母袋中 | ― | ― | ― | ― | 14:37 | ― | ― | ― |
| 34. 母袋 | ― | ― | ― | ― | 14:38 | ― | ― | ― |
| 35. 玉野支所前 | ― | 8:07 | 10:14 | 12:59 | 14:41 | 16:19 | 18:09 | ― |
| 36. 玉野中学校前 | ― | 8:07 | 10:14 | 12:59 | 14:41 | 16:19 | 18:09 | ― |
| 37. 前坂 | ― | 8:08 | 10:15 | 13:00 | 14:42 | 16:20 | 18:10 | ― |
| 38. 粟生 | ― | 8:09 | 10:16 | 13:01 | 14:43 | 16:21 | 18:11 | ― |
| 39. 上粟生 | ― | 8:10 | 10:17 | 13:02 | 14:44 | 16:22 | 18:12 | ― |
| 40. 粟生原 | ― | 8:11 | 10:18 | 13:03 | 14:45 | 16:23 | 18:13 | ― |
| 41. 下柳渡戸 | ― | 8:12 | 10:19 | 13:04 | 14:46 | 16:24 | 18:14 | ― |
| 42. 下柳公民館前 | ― | 8:13 | 10:20 | 13:05 | 14:47 | 16:25 | 18:15 | ― |
| 43. 観音前(銀山線) | ― | 8:14 | 10:21 | 13:06 | 14:48 | 16:26 | 18:16 | ― |
| 44. 上柳寺前 | ― | 8:15 | 10:22 | 13:07 | 14:49 | 16:27 | 18:17 | ― |
| 45. 上柳渡戸 | ― | 8:16 | 10:23 | 13:08 | 14:50 | 16:28 | 18:18 | ― |
| 46. 上野 | ― | 8:17 | 10:24 | 13:09 | 14:51 | 16:29 | 18:19 | ― |
| 47. 陶芸センター | ― | 8:18 | 10:25 | 13:10 | 14:52 | 16:30 | 18:20 | ― |
| 48. 銀山温泉 | ― | 8:19 | 10:26 | 13:11 | 14:53 | 16:31 | 18:21 | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー