| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 遠軽 | 7:30 | 8:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:30 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 |
| 2. 岩見通北1丁目 | 7:31 | 8:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 12:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 |
| 3. 遠軽厚生病院 | 7:31 | 8:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 12:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 |
| 4. 岩見通北4丁目 | 7:32 | 8:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 12:32 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 |
| 5. 岩見通北5丁目 | 7:33 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:33 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 |
| 6. 岩見通北7丁目 | 7:33 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:33 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 |
| 7. 岩見通北8丁目 | 7:34 | 8:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:34 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 |
| 8. 学田霊園 | 7:34 | 8:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:34 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 |
| 9. 白樺団地 | 7:35 | 8:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 12:35 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 |
| 10. 学田団地中央 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 12:36 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 |
| 11. 学田第1公園 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 |
| 12. 学田1丁目 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 |
| 13. 学田2丁目 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:38 | 12:38 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 |
| 14. 大通北11丁目 | 7:39 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:39 | 12:39 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 |
| 15. 大通北9丁目 | 7:39 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:39 | 12:39 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 |
| 16. 遠軽卸売市場 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:40 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 |
| 17. 1条通北7丁目 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:40 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18. 遠軽東体育館 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:41 | 12:41 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 |
| 19. 遠軽東小学校 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:41 | 12:41 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 |
| 20. 2条通北6丁目 | 7:42 | 8:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:42 | 12:42 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 |
| 21. 2条通北5丁目 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:43 | 12:43 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 |
| 22. 2条通北3丁目 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:43 | 12:43 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 |
| 23. 2条通北2丁目 | 7:44 | 8:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:44 | 12:44 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 |
| 24. シティえんがる | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:46 | 12:46 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 |
| 25. げんき21 | 7:47 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:47 | 12:47 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 |
| 26. メトロプラザ | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:50 | 12:50 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 |
| 27. 遠軽 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:55 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー