| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 北見 | 7:15 | 7:15 | 16:45 | 18:10 | 18:10 | 21:20 | 21:20 |
| 2. 本町1丁目 | 7:16 | 7:16 | 16:46 | 18:11 | 18:11 | 21:21 | 21:21 |
| 3. 常盤町 | 7:17 | 7:17 | 16:47 | 18:12 | 18:12 | 21:22 | 21:22 |
| 4. 中の島公園入口 | 7:18 | 7:18 | 16:48 | 18:13 | 18:13 | 21:23 | 21:23 |
| 5. 北光1号線 | 7:19 | 7:19 | 16:49 | 18:14 | 18:14 | 21:24 | 21:24 |
| 6. 北光2号線 | 7:20 | 7:20 | 16:50 | 18:15 | 18:15 | 21:25 | 21:25 |
| 7. 北光小学校 | 7:23 | 7:23 | 16:53 | 18:18 | 18:18 | 21:27 | 21:27 |
| 8. 北光4号線 | 7:26 | 7:26 | 16:56 | 18:21 | 18:21 | 21:29 | 21:29 |
| 9. 北光社 | 7:26 | 7:26 | 16:56 | 18:21 | 18:21 | 21:29 | 21:29 |
| 10. 北上5線 | 7:27 | 7:27 | 16:57 | 18:22 | 18:22 | 21:30 | 21:30 |
| 11. 北上 | 7:28 | 7:28 | 16:58 | 18:23 | 18:23 | 21:31 | 21:31 |
| 12. 北糖工場 | 7:30 | 7:30 | 17:00 | 18:25 | 18:25 | 21:33 | 21:33 |
| 13. 北上7号線 | 7:30 | 7:30 | 17:00 | 18:25 | 18:25 | 21:33 | 21:33 |
| 14. 北上8号線 | 7:31 | 7:31 | 17:01 | 18:26 | 18:26 | 21:34 | 21:34 |
| 15. 上常呂小学校 | 7:32 | 7:32 | 17:02 | 18:27 | 18:27 | 21:35 | 21:35 |
| 16. 上常呂 | 7:34 | 7:34 | 17:04 | 18:29 | 18:29 | 21:36 | 21:36 |
| 17. 上常呂10号線 | 7:34 | 7:34 | 17:04 | 18:29 | 18:29 | 21:36 | 21:36 |
| 18. 上常呂11号線 | 7:35 | 7:35 | 17:05 | 18:30 | 18:30 | 21:37 | 21:37 |
| 19. 上常呂12号線 | 7:36 | 7:36 | 17:06 | 18:31 | 18:31 | 21:38 | 21:38 |
| 20. 上常呂13号線 | 7:36 | 7:36 | 17:06 | 18:31 | 18:31 | 21:38 | 21:38 |
| 21. 上常呂14号線 | 7:37 | 7:37 | 17:07 | 18:32 | 18:32 | 21:39 | 21:39 |
| 22. 上常呂15号線 | 7:38 | 7:38 | 17:08 | 18:33 | 18:33 | 21:40 | 21:40 |
| 23. 日の出16号線 | 7:38 | 7:38 | 17:08 | 18:33 | 18:33 | 21:40 | 21:40 |
| 24. 日の出 | 7:41 | 7:41 | 17:11 | 18:36 | 18:36 | 21:42 | 21:42 |
| 25. 穂波18号線 | 7:41 | 7:41 | 17:11 | 18:36 | 18:36 | 21:42 | 21:42 |
| 26. 穂波19号線 | 7:42 | 7:42 | 17:12 | 18:37 | 18:37 | 21:43 | 21:43 |
| 27. 穂波20号線 | 7:43 | 7:43 | 17:13 | 18:38 | 18:38 | 21:44 | 21:44 |
| 28. 穂波21号線 | 7:44 | 7:44 | 17:14 | 18:39 | 18:39 | 21:45 | 21:45 |
| 29. 訓子府温泉入口 | 7:45 | 7:45 | 17:15 | 18:40 | 18:40 | 21:46 | 21:46 |
| 30. 穂波23号線 | 7:45 | 7:45 | 17:15 | 18:40 | 18:40 | 21:46 | 21:46 |
| 31. 訓子府東町 | 7:46 | 7:46 | 17:16 | 18:41 | 18:41 | 21:47 | 21:47 |
| 32. 訓子府駅 | 7:50 | 7:50 | 17:19 | 18:44 | 18:44 | 21:51 | 21:51 |
| 33. 訓子府 | 7:51 | 7:51 | 17:20 | 18:45 | 18:45 | 21:52 | 21:52 |
| 34. 訓子府小学校 | 7:52 | 7:52 | 17:21 | 18:46 | 18:46 | 21:53 | 21:53 |
| 35. 末広 | 7:55 | 7:55 | 17:24 | 18:49 | 18:49 | 21:56 | 21:56 |
| 36. 訓子府小学校 | 7:56 | 7:56 | 17:25 | 18:50 | 18:50 | 21:57 | 21:57 |
| 37. 訓子府 | 7:56 | 7:56 | 17:25 | 18:50 | 18:50 | 21:57 | 21:57 |
| 38. 訓子府25号線 | 7:57 | 7:57 | 17:26 | 18:51 | 18:51 | 21:58 | 21:58 |
| 39. 西富26号線 | 7:59 | 7:59 | 17:28 | 18:53 | 18:53 | 22:00 | 22:00 |
| 40. 西富28号線 | 8:00 | 8:00 | 17:29 | 18:54 | 18:54 | 22:01 | 22:01 |
| 41. 西富30号線 | 8:01 | 8:01 | 17:30 | 18:55 | 18:55 | 22:01 | 22:01 |
| 42. 西富31号線 | 8:02 | 8:02 | 17:31 | 18:56 | 18:56 | 22:02 | 22:02 |
| 43. 西富33号線 | 8:04 | 8:04 | 17:33 | 18:58 | 18:58 | 22:04 | 22:04 |
| 44. 境野 | 8:07 | 8:07 | 17:36 | 19:01 | 19:01 | 22:06 | 22:06 |
| 45. 境野2号線 | 8:07 | 8:07 | 17:36 | 19:01 | 19:01 | 22:06 | 22:06 |
| 46. 北1線分岐 | 8:08 | 8:08 | 17:37 | 19:02 | 19:02 | 22:07 | 22:07 |
| 47. 豊住5号線 | 8:09 | 8:09 | 17:38 | 19:03 | 19:03 | 22:08 | 22:08 |
| 48. 豊住7号線 | 8:10 | 8:10 | 17:39 | 19:04 | 19:04 | 22:09 | 22:09 |
| 49. 下鉱山 | 8:12 | 8:12 | 17:41 | 19:06 | 19:06 | 22:11 | 22:11 |
| 50. 上鉱山 | 8:13 | 8:13 | 17:42 | 19:07 | 19:07 | 22:12 | 22:12 |
| 51. 学友橋 | 8:15 | 8:15 | 17:44 | 19:09 | 19:09 | 22:14 | 22:14 |
| 52. 置戸卸売市場 | 8:16 | 8:16 | 17:45 | 19:10 | 19:10 | 22:15 | 22:15 |
| 53. 置戸 | 8:21 | 8:21 | 17:48 | 19:13 | 19:13 | 22:18 | 22:18 |
| 54. 置戸町役場 | 8:22 | 8:22 | 17:49 | 19:14 | 19:14 | 22:19 | 22:19 |
| 55. 林友橋 | 8:23 | 8:23 | 17:50 | 19:15 | 19:15 | 22:20 | 22:20 |
| 56. 拓殖橋 | 8:24 | 8:24 | 17:51 | 19:16 | 19:16 | 22:21 | 22:21 |
| 57. 置戸中学校入口 | 8:25 | 8:25 | 17:52 | 19:17 | 19:17 | 22:22 | 22:22 |
| 58. 拓実入口 | 8:27 | 8:27 | 17:53 | 19:18 | 19:18 | 22:23 | 22:23 |
| 59. 緑清園老人ホーム | 8:31 | 8:31 | 17:56 | 19:21 | 19:21 | 22:25 | 22:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー