| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 作畑新田 | ― | 6:45 | 7:20 | 7:20 | 16:24 | 17:20 | 17:57 |
| 2. 新田口 | ― | 6:45 | 7:20 | 7:20 | 16:24 | 17:20 | 17:57 |
| 3. 上垣内 | ― | 6:46 | 7:21 | 7:21 | 16:25 | 17:21 | 17:58 |
| 4. 作畑 | ― | 6:47 | 7:22 | 7:22 | 16:26 | 17:22 | 17:59 |
| 5. 吹上 | ― | 6:48 | 7:23 | 7:23 | 16:27 | 17:23 | 18:00 |
| 6. 下村 | ― | 6:49 | 7:24 | 7:24 | 16:28 | 17:24 | 18:01 |
| 7. 大原口 | ― | 6:52 | 7:27 | 7:27 | 16:31 | 17:27 | 18:04 |
| 8. 宮前 | ― | 6:53 | 7:28 | 7:28 | 16:32 | 17:28 | 18:05 |
| 9. 大畑 | ― | 6:55 | 7:30 | 7:30 | 16:34 | 17:30 | 18:07 |
| 10. 矢床 | ― | 6:56 | 7:31 | 7:31 | 16:35 | 17:31 | 18:08 |
| 11. 越知 | ― | 6:58 | 7:33 | 7:33 | 16:37 | 17:33 | 18:10 |
| 12. 旧越知谷小学校前 | 6:07 | 6:58 | 7:35 | 7:33 | 16:37 | 17:33 | 18:10 |
| 13. 東別 | 6:08 | 6:59 | 7:36 | 7:34 | 16:38 | 17:34 | 18:11 |
| 14. 西別 | 6:09 | 7:00 | 7:37 | 7:35 | 16:39 | 17:35 | 18:12 |
| 15. 岩屋 | 6:11 | 7:02 | 7:39 | 7:37 | 16:41 | 17:37 | 18:14 |
| 16. 中岩屋 | 6:12 | 7:03 | 7:40 | 7:38 | 16:42 | 17:38 | 18:15 |
| 17. 宮ノ下 | 6:13 | 7:04 | 7:42 | 7:39 | 16:43 | 17:39 | 18:16 |
| 18. 境目 | 6:14 | 7:05 | 7:43 | 7:40 | 16:44 | 17:40 | 18:17 |
| 19. 根宇野 | 6:15 | 7:06 | 7:44 | 7:41 | 16:45 | 17:41 | 18:18 |
| 20. グリーンエコー笠形前 | 6:16 | 7:07 | 7:46 | 7:42 | 16:46 | 17:42 | 18:19 |
| 21. 吉祥寺 | 6:17 | 7:08 | 7:47 | 7:43 | 16:47 | 17:43 | 18:20 |
| 22. 山田 | 6:18 | 7:09 | 7:48 | 7:44 | 16:48 | 17:44 | 18:21 |
| 23. 下山田 | 6:19 | 7:10 | 7:49 | 7:45 | 16:49 | 17:45 | 18:22 |
| 24. 神崎公民館前 | 6:20 | 7:11 | 7:50 | 7:46 | 16:50 | 17:46 | 18:23 |
| 25. 粟賀営業所 | 6:24 | 7:15 | 7:54 | 7:50 | 16:54 | 17:50 | 18:27 |
| 26. 神崎郵便局前 | 6:24 | 7:15 | 7:54 | 7:50 | 16:54 | 17:50 | 18:27 |
| 27. 神崎総合病院前 | 6:26 | 7:17 | 7:56 | 7:52 | 16:56 | 17:52 | 18:29 |
| 28. 支庁舎前 | 6:28 | 7:19 | 7:58 | 7:54 | 16:58 | 17:54 | 18:31 |
| 29. 東柏尾市場 | 6:28 | 7:19 | 7:58 | 7:54 | 16:58 | 17:54 | 18:31 |
| 30. 桜華園前 | 6:29 | 7:20 | 7:59 | 7:55 | 16:59 | 17:55 | 18:32 |
| 31. さくら館前 | 6:29 | 7:20 | 7:59 | 7:55 | 16:59 | 17:55 | 18:32 |
| 32. ふれあい公園 | 6:30 | 7:21 | 8:00 | 7:56 | 17:00 | 17:56 | 18:33 |
| 33. しんこうタウン | 6:31 | 7:22 | 8:01 | 7:57 | 17:01 | 17:57 | 18:34 |
| 34. 野村 | 6:32 | 7:23 | 8:02 | 7:58 | 17:02 | 17:58 | 18:35 |
| 35. 新野駅 | 6:35 | 7:26 | 8:05 | 8:01 | 17:05 | 18:01 | 18:38 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー