| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 |
|---|---|---|
| 1. 大開上 | 6:20 | 7:06 |
| 2. 大開中 | 6:21 | 7:07 |
| 3. 大開下 | 6:22 | 7:08 |
| 4. 甲斐大泉駅入口 | 6:23 | 7:09 |
| 5. 石堂上 | 6:24 | 7:10 |
| 6. 石堂中 | 6:25 | 7:11 |
| 7. 石堂下 | 6:26 | 7:12 |
| 8. 油川 | 6:27 | 7:13 |
| 9. 若林 | 6:28 | 7:14 |
| 10. 西井出 | 6:29 | 7:15 |
| 11. 姥神 | 6:30 | 7:16 |
| 12. 金田一春彦記念図書館前 | 6:31 | 7:17 |
| 13. 旧JA大泉支店前 | 6:32 | 7:18 |
| 14. 下新居(ひまわり市場前) | 6:33 | 7:19 |
| 15. 泉温泉前 | 6:34 | 7:20 |
| 16. 西田 | 6:34 | 7:20 |
| 17. 逸見神社南 | 6:35 | 7:21 |
| 18. 竹原 | 6:36 | 7:22 |
| 19. 日丁 | 6:37 | 7:23 |
| 20. 大久保 | 6:38 | 7:24 |
| 21. 西和田 | 6:39 | 7:25 |
| 22. 建岡神社前 | 6:40 | 7:26 |
| 23. 町添 | 6:40 | 7:26 |
| 24. 長坂公園前 | 6:41 | 7:27 |
| 25. 長坂上町 | 6:41 | 7:27 |
| 26. 中銀長坂支店前 | 6:42 | 7:28 |
| 27. 長坂駅 | 6:44 | 7:30 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー