| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 |
|---|---|---|---|
| 1. 長坂駅 | ― | 17:11 | 18:29 |
| 2. 大日向団地入口 | ― | 17:13 | 18:31 |
| 3. やまなみ団地前 | ― | 17:14 | 18:32 |
| 4. 旧日野春小学校前 | ― | 17:18 | 18:36 |
| 5. 北杜高校 | ― | 17:21 | 18:39 |
| 6. 日野春駅 | ― | 17:26 | 18:44 |
| 7. 若神子下和田 | ― | 17:30 | 18:48 |
| 8. 新町入口 | ― | 17:33 | 18:51 |
| 9. 北杜市役所 | 7:04 | 17:39 | 18:57 |
| 10. 北杜市役所入口(オギノ東) | 7:04 | 17:39 | 18:57 |
| 11. 塩川病院前 | 7:05 | 17:40 | 18:58 |
| 12. 百観音 | 7:06 | 17:41 | 18:59 |
| 13. 旧JA須玉支店 | 7:09 | 17:44 | 19:02 |
| 14. 須玉郵便局前 | 7:10 | 17:45 | 19:03 |
| 15. 須玉小学校前 | 7:11 | 17:46 | 19:04 |
| 16. 正覚寺入口 | 7:12 | 17:47 | 19:05 |
| 17. 新田 | 7:17 | 17:52 | 19:10 |
| 18. たかねの湯前 | 7:20 | 17:55 | 19:13 |
| 19. 横森 | 7:23 | 17:58 | 19:16 |
| 20. 高根東小学校前 | 7:24 | 17:59 | 19:17 |
| 21. 高根総合支所 | 7:25 | 18:01 | 19:19 |
| 22. 旧JA熱見支店前 | 7:26 | 18:02 | 19:20 |
| 23. 五町田 | 7:29 | 18:05 | 19:23 |
| 24. 五町田西町(きららシティ東) | 7:30 | 18:06 | 19:24 |
| 25. 甲陽病院 | 7:32 | 18:08 | 19:26 |
| 26. キッツ前 | 7:34 | 18:10 | 19:28 |
| 27. 長坂上町駐車場前 | 7:35 | 18:11 | 19:29 |
| 28. 中銀長坂支店前 | 7:36 | 18:12 | 19:30 |
| 29. 長坂駅 | 7:37 | 18:13 | 19:31 |
| 30. 大日向団地入口 | 7:39 | ― | ― |
| 31. やまなみ団地前 | 7:40 | ― | ― |
| 32. 旧日野春小学校前 | 7:44 | ― | ― |
| 33. 北杜高校 | 7:47 | ― | ― |
| 34. 日野春駅 | 7:52 | ― | ― |
| 35. 若神子下和田 | 7:56 | ― | ― |
| 36. 新町入口 | 7:59 | ― | ― |
| 37. 北杜市役所 | 8:09 | ― | ― |
| 38. 北杜市役所入口(オギノ東) | 8:09 | ― | ― |
| 39. 塩川病院前 | 8:10 | ― | ― |
| 40. 百観音 | 8:11 | ― | ― |
| 41. 旧JA須玉支店 | 8:14 | ― | ― |
| 42. 須玉郵便局前 | 8:15 | ― | ― |
| 43. 須玉小学校前 | 8:16 | ― | ― |
| 44. 正覚寺入口 | 8:17 | ― | ― |
| 45. 新田 | 8:22 | ― | ― |
| 46. たかねの湯前 | 8:25 | ― | ― |
| 47. 横森 | 8:28 | ― | ― |
| 48. 高根東小学校前 | 8:29 | ― | ― |
| 49. 高根総合支所 | 8:31 | ― | ― |
| 50. 旧JA熱見支店前 | 8:32 | ― | ― |
| 51. 五町田 | 8:35 | ― | ― |
| 52. 五町田西町(きららシティ東) | 8:36 | ― | ― |
| 53. 甲陽病院 | 8:38 | ― | ― |
| 54. キッツ前 | 8:40 | ― | ― |
| 55. 長坂上町駐車場前 | 8:41 | ― | ― |
| 56. 中銀長坂支店前 | 8:42 | ― | ― |
| 57. 長坂駅 | 8:43 | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー