| バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 安土大中公民館 | 7:40 | 9:45 | 11:55 | 14:45 | 16:55 |
| 2. 芦刈 | 7:41 | 9:46 | 11:56 | 14:46 | 16:56 |
| 3. 芦刈新町 | 7:41 | 9:46 | 11:56 | 14:46 | 16:56 |
| 4. 芦刈東 | 7:42 | 9:47 | 11:57 | 14:47 | 16:57 |
| 5. 北原集会所 | 7:44 | 9:49 | 11:59 | 14:49 | 16:59 |
| 6. 江ノ島集会所・B&G海洋センター | 7:49 | 9:54 | 12:04 | 14:54 | 17:04 |
| 7. 神楽橋 | 7:50 | 9:55 | 12:05 | 14:55 | 17:05 |
| 8. 永町公民館 | 7:51 | 9:56 | 12:06 | 14:56 | 17:06 |
| 9. 大船戸集会所 | 7:52 | 9:57 | 12:07 | 14:57 | 17:07 |
| 10. 活津彦根神社 | 7:52 | 9:57 | 12:07 | 14:57 | 17:07 |
| 11. 永町南出 | 7:54 | 9:59 | 12:09 | 14:59 | 17:09 |
| 12. 安土城跡前 | 7:55 | 10:00 | 12:10 | 15:00 | 17:10 |
| 13. 東町ぼうや地蔵 | 7:56 | 10:01 | 12:11 | 15:01 | 17:11 |
| 14. 下豊浦お旅所 | 7:57 | 10:02 | 12:12 | 15:02 | 17:12 |
| 15. 安土郵便局 | 7:58 | 10:03 | 12:13 | 15:03 | 17:13 |
| 16. 安土コミュニティセンター | 7:58 | 10:03 | 12:13 | 15:03 | 17:13 |
| 17. 安土駅北口 | 7:59 | 10:04 | 12:14 | 15:04 | 17:14 |
| 18. 常楽寺中央 | 8:00 | 10:05 | 12:15 | 15:05 | 17:15 |
| 19. 安土ニュータウン集会所 | 8:02 | 10:07 | 12:17 | 15:07 | 17:17 |
| 20. 香庄集会所 | 8:04 | 10:09 | 12:19 | 15:09 | 17:19 |
| 21. 浅小井東 | 8:07 | 10:12 | 12:22 | 15:12 | 17:22 |
| 22. 浅小井西 | 8:08 | 10:13 | 12:23 | 15:13 | 17:23 |
| 23. ヴォーリズみらいビレッジ | 8:08 | 10:13 | 12:23 | 15:13 | 17:23 |
| 24. 西庄 | 8:10 | 10:15 | 12:25 | 15:15 | 17:25 |
| 25. 西庄西 | 8:11 | 10:16 | 12:26 | 15:16 | 17:26 |
| 26. 黒橋 | 8:12 | 10:17 | 12:27 | 15:17 | 17:27 |
| 27. 黒橋公民館 | 8:12 | 10:17 | 12:27 | 15:17 | 17:27 |
| 28. 黒橋北 | 8:13 | 10:18 | 12:28 | 15:18 | 17:28 |
| 29. 旧市民病院前 | 8:15 | 10:20 | 12:30 | 15:20 | 17:30 |
| 30. 市役所 | 8:16 | 10:21 | 12:31 | 15:21 | 17:31 |
| 31. 保健センター | 8:18 | 10:23 | 12:33 | 15:23 | 17:33 |
| 32. 総合医療センター | 8:19 | 10:24 | 12:34 | 15:24 | 17:34 |
| 33. ひまわり館 | 8:20 | 10:25 | 12:35 | 15:25 | 17:35 |
| 34. 中村上 | 8:22 | 10:27 | 12:37 | 15:27 | 17:37 |
| 35. 近江八幡駅北口 | 8:32 | 10:37 | 12:47 | 15:37 | 17:45 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー