| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高松駅 | 8:45 | 8:45 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 13:58 | 13:58 | 16:19 | 16:19 |
| 2. 高松築港 | 8:48 | 8:48 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 14:01 | 14:01 | 16:22 | 16:22 |
| 3. 兵庫町 | 8:50 | 8:50 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 14:03 | 14:03 | 16:24 | 16:24 |
| 4. 紺屋町 | 8:51 | 8:51 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 14:04 | 14:04 | 16:25 | 16:25 |
| 5. 五番町 | 8:52 | 8:52 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 14:05 | 14:05 | 16:26 | 16:26 |
| 6. 商工中金前 | 8:54 | 8:54 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 14:07 | 14:07 | 16:28 | 16:28 |
| 7. 瓦町 | 8:57 | 8:57 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 14:10 | 14:10 | 16:31 | 16:31 |
| 8. 香川日産前 | 9:00 | 9:00 | 10:37 | 10:37 | 12:37 | 12:37 | 14:13 | 14:13 | 16:34 | 16:34 |
| 9. 花園町 | 9:01 | 9:01 | 10:38 | 10:38 | 12:38 | 12:38 | 14:14 | 14:14 | 16:35 | 16:35 |
| 10. 楠上町 | 9:04 | 9:04 | 10:41 | 10:41 | 12:41 | 12:41 | 14:17 | 14:17 | 16:38 | 16:38 |
| 11. 今里町1丁目 | 9:05 | 9:05 | 10:42 | 10:42 | 12:42 | 12:42 | 14:18 | 14:18 | 16:39 | 16:39 |
| 12. 今里交番前 | 9:07 | 9:07 | 10:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 14:20 | 14:20 | 16:41 | 16:41 |
| 13. サンフラワー伏石 | 9:08 | 9:08 | 10:45 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 14:21 | 14:21 | 16:42 | 16:42 |
| 14. 伏石中央 | 9:09 | 9:09 | 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 14:22 | 14:22 | 16:43 | 16:43 |
| 15. たかまつ楽器前 | 9:10 | 9:10 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 14:23 | 14:23 | 16:44 | 16:44 |
| 16. ことでん伏石駅 | 9:14 | 9:14 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 14:27 | 14:27 | 16:48 | 16:48 |
| 17. 太田下 | 9:16 | 9:16 | 10:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 14:29 | 14:29 | 16:50 | 16:50 |
| 18. 太田 | 9:18 | 9:18 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 14:31 | 14:31 | 16:52 | 16:52 |
| 19. 三名 | 9:20 | 9:20 | 10:57 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 14:33 | 14:33 | 16:54 | 16:54 |
| 20. 中三名 | 9:21 | 9:21 | 10:58 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 14:34 | 14:34 | 16:55 | 16:55 |
| 21. 仏生山 | 9:24 | 9:24 | 11:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 14:37 | 14:37 | 16:58 | 16:58 |
| 22. 仏生山駅西口 | 9:29 | 9:29 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 14:42 | 14:42 | 17:03 | 17:03 |
| 23. 市立みんなの病院 | 9:31 | 9:31 | 11:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 14:44 | 14:44 | 17:05 | 17:05 |
| 24. 神宮寺 | 9:34 | 9:34 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 14:47 | 14:47 | 17:08 | 17:08 |
| 25. 舟岡 | 9:35 | 9:35 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 14:48 | 14:48 | 17:09 | 17:09 |
| 26. 大野口 | 9:36 | 9:36 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 14:49 | 14:49 | 17:10 | 17:10 |
| 27. 浅野 | 9:37 | 9:37 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 14:50 | 14:50 | 17:11 | 17:11 |
| 28. 香川第一中学校前 | 9:38 | 9:38 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 14:51 | 14:51 | 17:12 | 17:12 |
| 29. からと | 9:40 | 9:40 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 14:53 | 14:53 | 17:14 | 17:14 |
| 30. 竜満池 | 9:41 | 9:41 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 14:54 | 14:54 | 17:15 | 17:15 |
| 31. 長神 | 9:42 | 9:42 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 14:55 | 14:55 | 17:16 | 17:16 |
| 32. 高松空港 | 9:49 | 9:49 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 15:02 | 15:02 | 17:23 | 17:23 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー