| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 岩崎 | 6:36 | 6:36 | 6:51 | 6:51 | 7:18 | 7:18 | 7:51 | 13:03 | 13:03 | 16:01 | 16:01 | 16:44 |
| 2. 日生ニュータウン | 6:39 | 6:39 | 6:54 | 6:54 | 7:21 | 7:21 | 7:54 | 13:06 | 13:06 | 16:04 | 16:04 | 16:47 |
| 3. 東谷口 | 6:41 | 6:41 | 6:56 | 6:56 | 7:23 | 7:23 | 7:56 | 13:08 | 13:08 | 16:06 | 16:06 | 16:49 |
| 4. JA川東支店 | 6:42 | 6:42 | 6:57 | 6:57 | 7:24 | 7:24 | 7:57 | 13:09 | 13:09 | 16:07 | 16:07 | 16:50 |
| 5. 上川東 | 6:43 | 6:43 | 6:58 | 6:58 | 7:25 | 7:25 | 7:58 | 13:10 | 13:10 | 16:08 | 16:08 | 16:51 |
| 6. 川東 | 6:44 | 6:44 | 6:59 | 6:59 | 7:26 | 7:26 | 7:59 | 13:11 | 13:11 | 16:09 | 16:09 | 16:52 |
| 7. 竜満池 | 6:45 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 7:27 | 7:27 | 8:00 | 13:12 | 13:12 | 16:10 | 16:10 | 16:53 |
| 8. からと | 6:47 | 6:47 | 7:02 | 7:02 | 7:29 | 7:29 | 8:02 | 13:13 | 13:13 | 16:11 | 16:11 | 16:54 |
| 9. 香川第一中学校前 | 6:48 | 6:48 | 7:03 | 7:03 | 7:30 | 7:30 | 8:03 | 13:14 | 13:14 | 16:12 | 16:12 | 16:55 |
| 10. 浅野 | 6:49 | 6:49 | 7:04 | 7:04 | 7:31 | 7:31 | 8:04 | 13:15 | 13:15 | 16:13 | 16:13 | 16:56 |
| 11. 大野口 | 6:50 | 6:50 | 7:05 | 7:05 | 7:32 | 7:32 | 8:05 | 13:16 | 13:16 | 16:14 | 16:14 | 16:57 |
| 12. 舟岡 | 6:51 | 6:51 | 7:06 | 7:06 | 7:33 | 7:33 | 8:06 | 13:17 | 13:17 | 16:15 | 16:15 | 16:58 |
| 13. 神宮寺 | 6:52 | 6:52 | 7:07 | 7:07 | 7:34 | 7:34 | 8:07 | 13:18 | 13:18 | 16:16 | 16:16 | 16:59 |
| 14. 市立みんなの病院 | 6:55 | 6:55 | 7:10 | 7:10 | 7:37 | 7:37 | 8:11 | 13:21 | 13:21 | 16:19 | 16:19 | 17:02 |
| 15. 仏生山駅西口 | 6:58 | 6:58 | 7:13 | 7:13 | 7:40 | 7:40 | 8:14 | 13:24 | 13:24 | 16:22 | 16:22 | 17:05 |
| 16. 仏生山 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:42 | 7:42 | 8:16 | 13:25 | 13:25 | 16:23 | 16:23 | 17:07 |
| 17. 中三名 | 7:02 | 7:02 | 7:18 | 7:18 | 7:45 | 7:45 | 8:19 | 13:27 | 13:27 | 16:25 | 16:25 | 17:10 |
| 18. 三名 | 7:03 | 7:03 | 7:19 | 7:19 | 7:46 | 7:46 | 8:20 | 13:28 | 13:28 | 16:26 | 16:26 | 17:11 |
| 19. 太田 | 7:07 | 7:07 | 7:23 | 7:23 | 7:50 | 7:50 | 8:24 | 13:31 | 13:31 | 16:29 | 16:29 | 17:14 |
| 20. 太田下 | 7:09 | 7:09 | 7:25 | 7:25 | 7:53 | 7:53 | 8:27 | 13:32 | 13:32 | 16:30 | 16:30 | 17:15 |
| 21. 南三条 | 7:12 | 7:12 | 7:28 | 7:28 | 7:57 | 7:57 | 8:31 | 13:35 | 13:35 | 16:33 | 16:33 | 17:18 |
| 22. 三条 | 7:14 | 7:14 | 7:30 | 7:30 | 8:01 | 8:01 | 8:35 | 13:37 | 13:37 | 16:35 | 16:35 | 17:20 |
| 23. 上之町 | 7:15 | 7:15 | 7:31 | 7:31 | 8:03 | 8:03 | 8:37 | 13:38 | 13:38 | 16:36 | 16:36 | 17:21 |
| 24. 花ノ宮町 | 7:16 | 7:16 | 7:32 | 7:32 | 8:05 | 8:05 | 8:39 | 13:39 | 13:39 | 16:37 | 16:37 | 17:22 |
| 25. 栗林公園前 | 7:21 | 7:21 | 7:37 | 7:37 | 8:10 | 8:10 | 8:44 | 13:42 | 13:42 | 16:40 | 16:40 | 17:26 |
| 26. 中野町 | 7:22 | 7:22 | 7:38 | 7:38 | 8:11 | 8:11 | 8:45 | 13:43 | 13:43 | 16:41 | 16:41 | 17:27 |
| 27. 中新町 | 7:24 | 7:24 | 7:41 | 7:41 | 8:15 | 8:15 | 8:49 | 13:45 | 13:45 | 16:43 | 16:43 | 17:29 |
| 28. 田町 | 7:25 | 7:25 | 7:42 | 7:42 | 8:16 | 8:16 | 8:50 | 13:46 | 13:46 | 16:44 | 16:44 | 17:30 |
| 29. 瓦町 | 7:29 | 7:29 | 7:46 | 7:46 | 8:21 | 8:21 | 8:55 | 13:49 | 13:49 | 16:47 | 16:47 | 17:33 |
| 30. 商工中金前 | 7:31 | 7:31 | 7:48 | 7:48 | 8:23 | 8:23 | 8:57 | 13:51 | 13:51 | 16:49 | 16:49 | 17:35 |
| 31. 五番町 | 7:33 | 7:33 | 7:50 | 7:50 | 8:25 | 8:25 | 8:59 | 13:52 | 13:52 | 16:50 | 16:50 | 17:36 |
| 32. 紺屋町 | 7:34 | 7:34 | 7:51 | 7:51 | 8:26 | 8:26 | 9:00 | 13:53 | 13:53 | 16:51 | 16:51 | 17:37 |
| 33. 兵庫町 | 7:35 | 7:35 | 7:52 | 7:52 | 8:27 | 8:27 | 9:01 | 13:54 | 13:54 | 16:52 | 16:52 | 17:38 |
| 34. 高松築港 | 7:36 | 7:36 | 7:53 | 7:53 | 8:28 | 8:28 | 9:02 | 13:55 | 13:55 | 16:53 | 16:53 | 17:39 |
| 35. 高松駅 | 7:41 | 7:41 | 8:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:09 | 13:59 | 13:59 | 16:58 | 16:58 | 17:44 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー