| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 保養所前 | 9:15 | 9:15 | 13:10 | 13:10 | 16:10 | 16:10 |
| 2. スポーツセンター前 | 9:15 | 9:15 | 13:10 | 13:10 | 16:10 | 16:10 |
| 3. 団地中央 | 9:16 | 9:16 | 13:11 | 13:11 | 16:11 | 16:11 |
| 4. 東中団地 | 9:17 | 9:17 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 16:12 |
| 5. 東15北6 | 9:17 | 9:17 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 16:12 |
| 6. 第2ひかり幼稚園 | 9:18 | 9:18 | 13:13 | 13:13 | 16:13 | 16:13 |
| 7. 東12北6 | 9:18 | 9:18 | 13:13 | 13:13 | 16:13 | 16:13 |
| 8. 東11北5 | 9:19 | 9:19 | 13:14 | 13:14 | 16:14 | 16:14 |
| 9. 東中入口 | 9:19 | 9:19 | 13:14 | 13:14 | 16:14 | 16:14 |
| 10. 雪印工場前 | 9:20 | 9:20 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 16:15 |
| 11. 土木現業所前 | 9:20 | 9:20 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 16:15 |
| 12. 東7条 | 9:21 | 9:21 | 13:16 | 13:16 | 16:16 | 16:16 |
| 13. 東児童館 | 9:21 | 9:21 | 13:16 | 13:16 | 16:16 | 16:16 |
| 14. 東7条坂下 | 9:22 | 9:22 | 13:17 | 13:17 | 16:17 | 16:17 |
| 15. 東小学校 | 9:22 | 9:22 | 13:17 | 13:17 | 16:17 | 16:17 |
| 16. すずらん団地 | 9:23 | 9:23 | 13:18 | 13:18 | 16:18 | 16:18 |
| 17. 白樺団地 | 9:24 | 9:24 | 13:19 | 13:19 | 16:19 | 16:19 |
| 18. フレスポ前 | 9:31 | 9:31 | 13:26 | 13:26 | 16:26 | 16:26 |
| 19. 東19南7 | 9:33 | 9:33 | 13:28 | 13:28 | 16:28 | 16:28 |
| 20. 東団地 | 9:34 | 9:34 | 13:29 | 13:29 | 16:29 | 16:29 |
| 21. 東14南3 | 9:34 | 9:34 | 13:29 | 13:29 | 16:29 | 16:29 |
| 22. 東11条 | 9:35 | 9:35 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 |
| 23. 東7条 | 9:36 | 9:36 | 13:31 | 13:31 | 16:31 | 16:31 |
| 24. 東5条 | 9:36 | 9:36 | 13:31 | 13:31 | 16:31 | 16:31 |
| 25. 中標津バスターミナル | 9:42 | 9:42 | 13:37 | 13:37 | 16:37 | 16:37 |
| 26. 中央十字街 | 9:44 | 9:44 | 13:39 | 13:39 | 16:39 | 16:39 |
| 27. 神社前 | 9:46 | 9:46 | 13:41 | 13:41 | 16:41 | 16:41 |
| 28. 高校通り | 9:46 | 9:46 | 13:41 | 13:41 | 16:41 | 16:41 |
| 29. 中標津高校前 | 9:47 | 9:47 | 13:42 | 13:42 | 16:42 | 16:42 |
| 30. 南町西11条 | 9:48 | 9:48 | 13:43 | 13:43 | 16:43 | 16:43 |
| 31. 町立病院入口 | 9:48 | 9:48 | 13:43 | 13:43 | 16:43 | 16:43 |
| 32. 町立病院前 | 9:49 | 9:49 | 13:44 | 13:44 | 16:44 | 16:44 |
| 33. 東武サウスヒルズ | 9:56 | 9:56 | 13:51 | 13:51 | 16:51 | 16:51 |
| 34. 南町西5条 | 9:58 | 9:58 | 13:53 | 13:53 | 16:53 | 16:53 |
| 35. 中標津高校前 | 9:59 | 9:59 | 13:54 | 13:54 | 16:54 | 16:54 |
| 36. 西4条通 | 9:59 | 9:59 | 13:54 | 13:54 | 16:54 | 16:54 |
| 37. 中標津小学校前 | 10:01 | 10:01 | 13:56 | 13:56 | 16:56 | 16:56 |
| 38. 西11北4 | 10:02 | 10:02 | 13:57 | 13:57 | 16:57 | 16:57 |
| 39. 泉団地 | 10:02 | 10:02 | 13:57 | 13:57 | 16:57 | 16:57 |
| 40. 泉公住前 | 10:03 | 10:03 | 13:58 | 13:58 | 16:58 | 16:58 |
| 41. 泉中央 | 10:03 | 10:03 | 13:58 | 13:58 | 16:58 | 16:58 |
| 42. 東泉 | 10:04 | 10:04 | 13:59 | 13:59 | 16:59 | 16:59 |
| 43. 泉団地入口 | 10:05 | 10:05 | 14:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 |
| 44. 西児童館 | 10:06 | 10:06 | 14:01 | 14:01 | 17:01 | 17:01 |
| 45. 西2北2 | 10:07 | 10:07 | 14:02 | 14:02 | 17:02 | 17:02 |
| 46. 球場前 | 10:08 | 10:08 | 14:03 | 14:03 | 17:03 | 17:03 |
| 47. 体育館 | 10:09 | 10:09 | 14:04 | 14:04 | 17:04 | 17:04 |
| 48. 丸山小学校 | 10:09 | 10:09 | 14:04 | 14:04 | 17:04 | 17:04 |
| 49. 西町公住 | 10:11 | 10:11 | 14:06 | 14:06 | 17:06 | 17:06 |
| 50. 西町団地 | 10:14 | 10:14 | 14:09 | 14:09 | 17:09 | 17:09 |
| 51. 西町公住 | 10:14 | 10:14 | 14:09 | 14:09 | 17:09 | 17:09 |
| 52. 丸山小学校 | 10:16 | 10:16 | 14:11 | 14:11 | 17:11 | 17:11 |
| 53. 体育館 | 10:16 | 10:16 | 14:11 | 14:11 | 17:11 | 17:11 |
| 54. 中標津町役場前(構内) | 10:19 | 10:19 | 14:14 | 14:14 | 17:14 | 17:14 |
| 55. 東中入口 | 10:21 | 10:21 | 14:16 | 14:16 | 17:16 | 17:16 |
| 56. 東11北5 | 10:21 | 10:21 | 14:16 | 14:16 | 17:16 | 17:16 |
| 57. 東中会館前 | 10:22 | 10:22 | 14:17 | 14:17 | 17:17 | 17:17 |
| 58. 団地入口 | 10:23 | 10:23 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | 17:18 |
| 59. 東中団地 | 10:24 | 10:24 | 14:19 | 14:19 | 17:19 | 17:19 |
| 60. 団地中央 | 10:24 | 10:24 | 14:19 | 14:19 | 17:19 | 17:19 |
| 61. 保養所前 | 10:25 | 10:25 | 14:20 | 14:20 | 17:20 | 17:20 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー