| バス停 | 便1 特別 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 土日 | 便12 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 天満屋 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 18:49 | 19:19 | 20:04 | 20:16 |
| 2. NTT岡山前 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 18:51 | 19:21 | 20:06 | 20:18 |
| 3. 岡山駅前 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 18:53 | 19:23 | 20:08 | 20:20 |
| 4. 岡山駅 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 18:58 | 19:26 | 20:11 | 20:24 |
| 5. 西川緑道公園前 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 18:59 | 19:27 | 20:12 | 20:25 |
| 6. 岡ビル前 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 19:00 | 19:28 | 20:13 | 20:26 |
| 7. 跨線橋東 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 19:01 | 19:29 | 20:14 | 20:27 |
| 8. 済生会病院前 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 19:04 | 19:30 | 20:15 | 20:29 |
| 9. 清心町 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 19:05 | 19:31 | 20:16 | 20:30 |
| 10. スポーツセンター前 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 19:06 | 19:32 | 20:17 | 20:31 |
| 11. 学南町 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 19:07 | 19:33 | 20:18 | 20:32 |
| 12. 岡山大学筋 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 19:08 | 19:34 | 20:19 | 20:33 |
| 13. 新野 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 19:09 | 19:35 | 20:20 | 20:34 |
| 14. 武道館口 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 19:10 | 19:36 | 20:21 | 20:35 |
| 15. 津島新道 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 19:11 | 19:38 | 20:23 | 20:36 |
| 16. 西坂入口 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 19:12 | 19:39 | 20:24 | 20:37 |
| 17. 明誠学院前 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 19:14 | 19:40 | 20:25 | 20:39 |
| 18. 岡山商大前 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 19:15 | 19:41 | 20:26 | 20:40 |
| 19. 笹ヶ瀬 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 19:16 | 19:42 | 20:27 | 20:41 |
| 20. 津高営業所妙でん寺前 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 19:17 | 19:42 | 20:27 | 20:42 |
| 21. 中原 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 19:18 | 19:43 | 20:28 | 20:43 |
| 22. エブリイOkanaka津高店前 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 19:19 | 19:44 | 20:29 | 20:44 |
| 23. 小幸田口 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 19:19 | 19:44 | 20:29 | 20:44 |
| 24. 横井小学校前 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 19:19 | 19:45 | 20:30 | 20:44 |
| 25. 小林口 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 19:20 | 19:46 | 20:31 | 20:45 |
| 26. 堤が丘 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 19:21 | 19:46 | 20:31 | 20:46 |
| 27. 蕃人土手 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 19:22 | 19:47 | 20:32 | 20:47 |
| 28. 坂野記念館前 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 19:23 | 19:48 | 20:33 | 20:48 |
| 29. 二軒茶屋 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 19:24 | 19:49 | 20:34 | 20:49 |
| 30. 栢谷口 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 19:25 | 19:49 | 20:34 | 20:50 |
| 31. 朝日塾小学校前 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 19:26 | 19:50 | 20:35 | 20:51 |
| 32. 吉宗 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 19:27 | 19:51 | 20:36 | 20:52 |
| 33. 辛香口 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 19:30 | 19:54 | 20:39 | 20:56 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー