| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 特別 | 便8 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 福吉町 | 6:15 | 6:34 | 6:40 | 6:53 | 6:56 | 7:45 | 7:47 | 7:47 |
| 2. 福島郵便局前 | 6:15 | 6:34 | 6:40 | 6:53 | 6:56 | 7:45 | 7:47 | 7:47 |
| 3. 海岸通 | 6:15 | 6:35 | 6:40 | 6:54 | 6:57 | 7:45 | 7:48 | 7:48 |
| 4. エブリイ岡南築港店前 | 6:15 | 6:37 | 6:40 | 6:56 | 6:59 | 7:45 | 7:50 | 7:50 |
| 5. 築港元町 | 6:15 | 6:39 | 6:41 | 6:59 | 7:01 | 7:46 | 7:51 | 7:51 |
| 6. 千鳥町 | 6:15 | 6:39 | 6:41 | 6:59 | 7:01 | 7:46 | 7:51 | 7:51 |
| 7. 三浜町 | 6:16 | 6:40 | 6:42 | 7:00 | 7:02 | 7:47 | 7:52 | 7:52 |
| 8. 平福 | 6:17 | 6:41 | 6:44 | 7:02 | 7:04 | 7:50 | 7:53 | 7:53 |
| 9. 洲崎 | 6:18 | 6:42 | 6:45 | 7:04 | 7:05 | 7:52 | 7:54 | 7:54 |
| 10. 福浜校前 | 6:19 | 6:43 | 6:46 | 7:05 | 7:06 | 7:54 | 7:55 | 7:55 |
| 11. 浜野入口 | 6:20 | 6:44 | 6:47 | 7:07 | 7:07 | 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 12. 浜野西 | 6:21 | 6:45 | 6:48 | 7:08 | 7:08 | 7:57 | 7:57 | 7:57 |
| 13. 豊成 | 6:24 | 6:48 | 6:49 | 7:11 | 7:09 | 8:02 | 7:58 | 7:58 |
| 14. 十日市南 | 6:24 | 6:48 | 6:49 | 7:12 | 7:09 | 8:03 | 7:58 | 7:58 |
| 15. 十日市 | 6:25 | 6:49 | 6:50 | 7:13 | 7:10 | 8:04 | 7:59 | 7:59 |
| 16. 岡南小学校前 | 6:28 | 6:52 | 6:52 | 7:15 | 7:12 | 8:07 | 8:01 | 8:01 |
| 17. 岡南営業所 | 6:29 | 6:53 | 6:53 | 7:16 | 7:13 | 8:08 | 8:02 | 8:02 |
| 18. 清輝橋 | 6:31 | 6:55 | 6:55 | 7:18 | 7:15 | 8:10 | 8:03 | 8:03 |
| 19. 東中央町 | 6:32 | 6:56 | 6:56 | 7:19 | 7:16 | 8:11 | 8:04 | 8:04 |
| 20. 大雲寺前 | 6:33 | 6:57 | 6:57 | 7:20 | 7:17 | 8:12 | 8:05 | 8:05 |
| 21. 新西大寺町筋 | 6:34 | 6:58 | 6:58 | 7:21 | 7:18 | 8:13 | 8:06 | 8:06 |
| 22. NTT岡山前 | 6:36 | 7:00 | 7:00 | 7:23 | 7:20 | 8:15 | 8:08 | 8:08 |
| 23. 柳川西 | 6:37 | 7:01 | 7:01 | 7:24 | 7:21 | 8:16 | 8:09 | 8:09 |
| 24. 西川緑道公園前 | 6:38 | 7:02 | 7:02 | 7:25 | 7:22 | 8:17 | 8:10 | 8:10 |
| 25. 岡山駅 | 6:42 | 7:09 | 7:08 | 7:36 | 7:28 | 8:30 | 8:16 | 8:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー