| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 市役所 | 7:00 | 8:35 | 10:10 | 11:45 | 13:20 | 14:55 | 16:28 | 18:01 |
| 2. 碧南中央駅 | 7:02 | 8:37 | 10:12 | 11:47 | 13:22 | 14:57 | 16:30 | 18:03 |
| 3. 野田町 | 7:04 | 8:39 | 10:14 | 11:49 | 13:24 | 14:59 | 16:32 | 18:05 |
| 4. 作塚町 | 7:05 | 8:40 | 10:15 | 11:50 | 13:25 | 15:00 | 16:33 | 18:06 |
| 5. 南中学校 | 7:06 | 8:41 | 10:16 | 11:51 | 13:26 | 15:01 | 16:34 | 18:07 |
| 6. 羽根町 | 7:07 | 8:42 | 10:17 | 11:52 | 13:27 | 15:02 | 16:35 | 18:08 |
| 7. 碧南駅 | 7:10 | 8:45 | 10:20 | 11:55 | 13:30 | 15:05 | 16:38 | 18:11 |
| 8. バロー碧南店 | 7:11 | 8:46 | 10:21 | 11:56 | 13:31 | 15:06 | 16:39 | 18:12 |
| 9. 源氏町 | 7:12 | 8:47 | 10:22 | 11:57 | 13:32 | 15:07 | 16:40 | 18:13 |
| 10. 棚尾本町 | 7:13 | 8:48 | 10:23 | 11:58 | 13:33 | 15:08 | 16:41 | 18:14 |
| 11. 志貴町東 | 7:14 | 8:49 | 10:24 | 11:59 | 13:34 | 15:09 | 16:42 | 18:15 |
| 12. 汐田町 | 7:15 | 8:50 | 10:25 | 12:00 | 13:35 | 15:10 | 16:43 | 18:16 |
| 13. 春日町 | 7:16 | 8:51 | 10:26 | 12:01 | 13:36 | 15:11 | 16:44 | 18:17 |
| 14. 栗山町 | 7:17 | 8:52 | 10:27 | 12:02 | 13:37 | 15:12 | 16:45 | 18:18 |
| 15. 商工会議所東 | 7:18 | 8:53 | 10:28 | 12:03 | 13:38 | 15:13 | 16:46 | 18:19 |
| 16. 幸町 | 7:20 | 8:55 | 10:30 | 12:05 | 13:40 | 15:15 | 16:48 | 18:21 |
| 17. 中後町 | 7:23 | 8:58 | 10:33 | 12:08 | 13:43 | 15:18 | 16:51 | 18:24 |
| 18. 神有町 | 7:25 | 9:00 | 10:35 | 12:10 | 13:45 | 15:20 | 16:53 | 18:26 |
| 19. 天神町 | 7:26 | 9:01 | 10:36 | 12:11 | 13:46 | 15:21 | 16:54 | 18:27 |
| 20. 東部プラザ | 7:30 | 9:05 | 10:40 | 12:15 | 13:50 | 15:25 | 16:58 | 18:31 |
| 21. 鴻島町 | 7:31 | 9:06 | 10:41 | 12:16 | 13:51 | 15:26 | 16:59 | 18:32 |
| 22. 貞照院 | 7:33 | 9:08 | 10:43 | 12:18 | 13:53 | 15:28 | 17:01 | 18:34 |
| 23. 文化会館 | 7:34 | 9:09 | 10:44 | 12:19 | 13:54 | 15:29 | 17:02 | 18:35 |
| 24. 市役所 | 7:51 | 9:26 | 11:01 | 12:36 | 14:11 | 15:45 | 17:18 | 18:51 |
| 25. 碧南中央駅 | 7:53 | 9:28 | 11:03 | 12:38 | 14:13 | 15:47 | 17:20 | 18:53 |
| 26. 天道保育園 | 7:55 | 9:30 | 11:05 | 12:40 | 14:15 | 15:49 | 17:22 | 18:55 |
| 27. 福清水町 | 7:56 | 9:31 | 11:06 | 12:41 | 14:16 | 15:50 | 17:23 | 18:56 |
| 28. 篭田町 | 7:57 | 9:32 | 11:07 | 12:42 | 14:17 | 15:51 | 17:24 | 18:57 |
| 29. 千福町 | 7:58 | 9:33 | 11:08 | 12:43 | 14:18 | 15:52 | 17:25 | 18:58 |
| 30. 鶴見町 | 7:59 | 9:34 | 11:09 | 12:44 | 14:19 | 15:53 | 17:26 | 18:59 |
| 31. 浜尾区民館 | 8:00 | 9:35 | 11:10 | 12:45 | 14:20 | 15:54 | 17:27 | 19:00 |
| 32. 浜尾橋 | 8:01 | 9:36 | 11:11 | 12:46 | 14:21 | 15:55 | 17:28 | 19:01 |
| 33. 中央中学校 | 8:02 | 9:37 | 11:12 | 12:47 | 14:22 | 15:56 | 17:29 | 19:02 |
| 34. 植出町 | 8:03 | 9:38 | 11:13 | 12:48 | 14:23 | 15:57 | 17:30 | 19:03 |
| 35. 緑町 | 8:05 | 9:40 | 11:15 | 12:50 | 14:25 | 15:59 | 17:32 | 19:05 |
| 36. 荒子保育園 | 8:07 | 9:42 | 11:17 | 12:52 | 14:27 | 16:01 | 17:34 | 19:07 |
| 37. 市民病院 | 8:11 | 9:46 | 11:21 | 12:56 | 14:31 | 16:05 | 17:38 | 19:11 |
| 38. 荒子町 | 8:13 | 9:48 | 11:23 | 12:58 | 14:33 | 16:07 | 17:40 | 19:13 |
| 39. 尾城町 | 8:15 | 9:50 | 11:25 | 13:00 | 14:35 | 16:09 | 17:42 | 19:15 |
| 40. 中央幼稚園 | 8:16 | 9:51 | 11:26 | 13:01 | 14:36 | 16:10 | 17:43 | 19:16 |
| 41. 中山町 | 8:17 | 9:52 | 11:27 | 13:02 | 14:37 | 16:11 | 17:44 | 19:17 |
| 42. 文化会館 | 8:18 | 9:53 | 11:28 | 13:03 | 14:38 | 16:12 | 17:45 | 19:18 |
| 43. 市役所 | 8:19 | 9:54 | 11:29 | 13:04 | 14:39 | 16:13 | 17:46 | 19:19 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー