| バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大山寺 | 7:10 | 8:40 | 10:45 | 15:20 | 18:10 |
| 2. 仁王茶屋 | 7:12 | 8:42 | 10:47 | 15:22 | 18:12 |
| 3. 槙原駐車場入口 | 7:16 | 8:46 | 10:51 | 15:26 | 18:16 |
| 4. 上槙原 | 7:18 | 8:48 | 10:53 | 15:28 | 18:18 |
| 5. 中槙原 | 7:20 | 8:50 | 10:55 | 15:30 | 18:20 |
| 6. アスレチック前 | 7:22 | 8:52 | 10:57 | 15:32 | 18:22 |
| 7. 赤松入口 | 7:23 | 8:53 | 10:58 | 15:33 | 18:23 |
| 8. 赤松 | 7:25 | 8:55 | 11:00 | 15:35 | 18:25 |
| 9. 一の谷入口 | 7:28 | 8:58 | 11:03 | 15:38 | 18:28 |
| 10. 本宮 | 7:30 | 9:00 | 11:05 | 15:40 | 18:30 |
| 11. ビラ大山 | 7:32 | 9:02 | 11:07 | 15:42 | 18:32 |
| 12. 岡成 | 7:35 | 9:05 | 11:10 | 15:45 | 18:35 |
| 13. 尾高上 | 7:36 | 9:06 | 11:11 | 15:46 | 18:36 |
| 14. 尾高 | 7:38 | 9:08 | 11:13 | 15:48 | 18:38 |
| 15. 下郷入口 | 7:39 | 9:09 | 11:14 | 15:49 | 18:39 |
| 16. 今在家入口 | 7:41 | 9:11 | 11:16 | 15:51 | 18:41 |
| 17. 二本木 | 7:42 | 9:12 | 11:17 | 15:52 | 18:42 |
| 18. 美濃 | 7:43 | 9:13 | 11:18 | 15:53 | 18:43 |
| 19. 伯耆大山北口 | 7:44 | 9:14 | 11:19 | 15:54 | 18:44 |
| 20. 浦津入口 | 7:45 | 9:15 | 11:20 | 15:55 | 18:45 |
| 21. 熊党別れ | 7:46 | 9:16 | 11:21 | 15:56 | 18:46 |
| 22. 日野橋東詰 | 7:47 | 9:17 | 11:22 | 15:57 | 18:47 |
| 23. 車尾交差点前 | 7:48 | 9:18 | 11:23 | 15:58 | 18:48 |
| 24. 車尾小学校北口 | 7:49 | 9:19 | 11:24 | 15:59 | 18:49 |
| 25. 中島 | 7:50 | 9:20 | 11:25 | 16:00 | 18:50 |
| 26. 新開川橋 | 7:51 | 9:21 | 11:26 | 16:01 | 18:51 |
| 27. 東福原 | 7:52 | 9:22 | 11:27 | 16:02 | 18:52 |
| 28. 日の出町 | 7:55 | 9:24 | 11:29 | 16:04 | 18:55 |
| 29. 高島屋・公会堂前 | 7:58 | 9:26 | 11:31 | 16:06 | 18:58 |
| 30. 東倉吉町 | 7:59 | 9:27 | 11:32 | 16:07 | 18:59 |
| 31. 市役所前 | 8:00 | 9:28 | 11:33 | 16:08 | 19:00 |
| 32. 東町 | 8:02 | 9:30 | 11:35 | 16:10 | 19:02 |
| 33. 米子駅 | 8:04 | 9:32 | 11:37 | 16:12 | 19:04 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー