| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 特別 | 便18 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 納沙布岬 | 7:29 | 7:29 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 2. とりといし | 7:31 | 7:31 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 3. 珸瑤瑁港入口 | 7:33 | 7:33 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| 4. 珸瑤瑁局前 | 7:34 | 7:34 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 5. 珸瑤瑁1区 | 7:35 | 7:35 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 6. 珸瑤瑁 | 7:36 | 7:36 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 7. 法泉寺前 | 7:38 | 7:38 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
| 8. 歯舞神社前 | 7:39 | 7:39 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 9. 歯舞信金前 | 7:40 | 7:40 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
| 10. 歯舞診療所前 | 7:41 | 7:41 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
| 11. 歯舞郵便局前 | 7:42 | 7:42 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
| 12. 歯舞2丁目 | 7:43 | 7:43 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
| 13. フラリ | 7:44 | 7:44 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 14. 引臼 | 7:45 | 7:45 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| 15. 第二沖根辺 | 7:46 | 7:46 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
| 16. 沖根辺 | 7:47 | 7:47 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
| 17. 双沖港 | 7:49 | 7:49 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 18. 双沖入口 | 7:50 | 7:50 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
| 19. 双沖1丁目 | 7:51 | 7:51 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
| 20. トモシリ岬入口 | 7:52 | 7:52 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
| 21. ゴルフ場前 | 7:53 | 7:53 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
| 22. 友知 | 7:55 | 7:55 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
| 23. 新茶屋前 | 7:58 | 7:58 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
| 24. 教員住宅前 | 8:01 | 8:01 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
| 25. 根室高校前 | 8:02 | 8:02 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
| 26. 明治町3丁目 | 8:03 | 8:03 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
| 27. 月ヶ丘分岐点 | 8:04 | 8:04 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| 28. 曙町 | 8:05 | 8:05 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
| 29. 明治町1丁目 | 8:06 | 8:06 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| 30. 有磯営業所前 | 8:07 | 8:07 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| 31. 市立病院前 | 8:08 | 8:08 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| 32. 弥栄町1丁目 | 8:09 | 8:09 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 33. 市役所前 | 8:11 | 8:11 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
| 34. 駅前ターミナル | 8:13 | 8:13 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー