| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 特別 | 便18 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 駅前ターミナル | 6:40 | 6:40 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 2. 市役所前 | 6:41 | 6:41 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
| 3. 弥栄町1丁目 | 6:43 | 6:43 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 4. 市立病院前 | 6:44 | 6:44 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| 5. 有磯営業所前 | 6:45 | 6:45 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 6. 明治町1丁目 | 6:46 | 6:46 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
| 7. 曙町 | 6:47 | 6:47 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
| 8. 月ヶ丘分岐点 | 6:48 | 6:48 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| 9. 明治町3丁目 | 6:49 | 6:49 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
| 10. 根室高校前 | 6:50 | 6:50 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 11. 教員住宅前 | 6:51 | 6:51 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
| 12. 新茶屋前 | 6:54 | 6:54 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
| 13. 友知 | 6:57 | 6:57 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
| 14. ゴルフ場前 | 6:59 | 6:59 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
| 15. トモシリ岬入口 | 7:00 | 7:00 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16. 双沖1丁目 | 7:01 | 7:01 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
| 17. 双沖入口 | 7:02 | 7:02 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 18. 双沖港 | 7:03 | 7:03 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
| 19. 沖根辺 | 7:05 | 7:05 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 20. 第二沖根辺 | 7:06 | 7:06 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 21. 引臼 | 7:07 | 7:07 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
| 22. フラリ | 7:08 | 7:08 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 23. 歯舞2丁目 | 7:09 | 7:09 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
| 24. 歯舞郵便局前 | 7:10 | 7:10 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 25. 歯舞診療所前 | 7:11 | 7:11 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 26. 歯舞信金前 | 7:12 | 7:12 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
| 27. 歯舞神社前 | 7:13 | 7:13 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 28. 法泉寺前 | 7:14 | 7:14 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| 29. 珸瑤瑁 | 7:16 | 7:16 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
| 30. 珸瑤瑁1区 | 7:17 | 7:17 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 31. 珸瑤瑁局前 | 7:18 | 7:18 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 32. 珸瑤瑁港入口 | 7:19 | 7:19 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 33. とりといし | 7:21 | 7:21 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 34. 納沙布岬 | 7:24 | 7:24 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー