| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 平日 | 便25 土日 | 便26 平日 | 便27 平日 | 便28 土日 | 便29 平日 | 便30 土日 | 便31 平日 | 便32 土日 | 便33 土日 | 便34 平日 | 便35 土日 | 便36 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 品川駅港南口 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:32 | 8:45 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:30 | 12:40 | 13:25 | 13:40 | 14:25 | 14:50 | 15:25 | 15:30 | ― | 16:25 | 16:28 | 16:57 | 17:25 | 18:20 | 18:25 | 19:20 | 19:40 | 21:45 | 22:05 | 22:10 | 22:30 |
| 2. 高浜橋 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:37 | 8:50 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 11:45 | 12:35 | 12:45 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | ― | 16:30 | 16:33 | 17:02 | 17:30 | 18:25 | 18:30 | 19:25 | 19:45 | 21:50 | 22:10 | 22:15 | 22:35 |
| 3. 芝浦三丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21:53 | 22:13 | 22:18 | 22:38 |
| 4. お台場学園前 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22:01 | 22:21 | 22:26 | 22:46 |
| 5. 台場一丁目 | 6:47 | 7:02 | 7:02 | 7:17 | 7:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22:03 | 22:23 | 22:28 | 22:48 |
| 6. 芝浦三丁目 | 6:55 | 7:10 | 7:10 | 7:25 | 7:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7. 高浜橋 | 6:57 | 7:12 | 7:12 | 7:27 | 7:32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8. 品川駅港南口 | 7:05 | 7:20 | 7:19 | 7:35 | 7:39 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9. 高浜橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10. 田町駅東口 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:42 | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:40 | 12:50 | 13:35 | 13:50 | 14:35 | 15:01 | 15:35 | 15:40 | ― | 16:35 | 16:38 | 17:07 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:30 | 19:50 | ― | ― | ― | ― |
| 11. 芝浦一丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:43 | 8:56 | 9:41 | 9:56 | 10:11 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:41 | 11:51 | 12:41 | 12:51 | 13:36 | 13:51 | 14:36 | 15:02 | 15:36 | 15:41 | ― | 16:36 | 16:39 | 17:08 | 17:36 | 18:31 | 18:36 | 19:31 | 19:51 | ― | ― | ― | ― |
| 12. お台場海浜公園駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:55 | 9:09 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:54 | 12:04 | 12:54 | 13:04 | 13:49 | 14:04 | 14:49 | ― | 15:49 | 15:54 | ― | 16:49 | 16:52 | 17:21 | 17:49 | ― | 18:49 | ― | 20:04 | ― | ― | ― | ― |
| 13. 台場二丁目(トレードピアお台場前) | ― | ― | ― | ― | ― | 7:55 | 9:09 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:54 | 12:04 | 12:54 | 13:04 | 13:49 | 14:04 | 14:49 | ― | 15:49 | 15:54 | ― | 16:49 | 16:52 | 17:21 | 17:49 | ― | 18:49 | ― | 20:04 | ― | ― | ― | ― |
| 14. フジテレビ前(アクアシティお台場前) | ― | ― | ― | ― | ― | 7:56 | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:05 | 12:55 | 13:05 | 13:50 | 14:05 | 14:50 | ― | 15:50 | 15:55 | ― | 16:50 | 16:53 | 17:22 | 17:50 | ― | 18:50 | ― | 20:05 | ― | ― | ― | ― |
| 15. グランドニッコー東京台場 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:59 | 9:13 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:58 | 12:08 | 12:58 | 13:08 | 13:53 | 14:08 | 14:53 | ― | 15:53 | 15:58 | ― | 16:53 | 16:56 | 17:25 | 17:53 | ― | 18:53 | ― | 20:08 | ― | ― | ― | ― |
| 16. ヒルトン東京お台場 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:05 | 9:19 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 12:04 | 12:14 | 13:04 | 13:14 | 13:59 | 14:14 | 14:59 | ― | 15:59 | 16:04 | ― | 16:59 | 17:02 | 17:31 | 17:59 | ― | 18:59 | ― | 20:14 | ― | ― | ― | ― |
| 17. フジテレビ前(アクアシティお台場前) | ― | ― | ― | ― | ― | 8:07 | 9:21 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 12:06 | 12:16 | 13:06 | 13:16 | 14:01 | 14:16 | 15:01 | ― | 16:01 | 16:06 | ― | 17:01 | 17:04 | 17:33 | 18:01 | ― | 19:01 | ― | 20:16 | ― | ― | ― | ― |
| 18. 台場二丁目(東京ジョイポリス前) | ― | ― | ― | ― | ― | 8:08 | 9:22 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:17 | 13:07 | 13:17 | 14:02 | 14:17 | 15:02 | ― | 16:02 | 16:07 | ― | 17:02 | 17:05 | 17:34 | 18:02 | ― | 19:02 | ― | 20:17 | ― | ― | ― | ― |
| 19. お台場海浜公園駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:09 | 9:23 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 12:08 | 12:18 | 13:08 | 13:18 | 14:03 | 14:18 | 15:03 | ― | 16:03 | 16:08 | ― | 17:03 | 17:06 | 17:35 | 18:03 | ― | 19:03 | ― | 20:18 | ― | ― | ― | ― |
| 20. お台場学園前 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:14 | 9:28 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 12:13 | 12:23 | 13:13 | 13:23 | 14:08 | 14:23 | 15:08 | 15:13 | 16:08 | 16:13 | ― | 17:08 | 17:11 | 17:40 | 18:08 | 18:42 | 19:08 | 19:42 | 20:23 | ― | ― | ― | ― |
| 21. 台場一丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:16 | 9:30 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:25 | 13:15 | 13:25 | 14:10 | 14:25 | 15:10 | 15:15 | 16:10 | 16:15 | ― | 17:10 | 17:13 | 17:42 | 18:10 | 18:44 | 19:10 | 19:44 | 20:25 | ― | ― | ― | ― |
| 22. 芝浦三丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:27 | 9:41 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:26 | 12:33 | 13:26 | 13:33 | 14:21 | 14:33 | 15:18 | ― | 16:21 | 16:23 | ― | 17:21 | 17:21 | 17:53 | 18:21 | ― | 19:18 | ― | 20:33 | ― | ― | ― | ― |
| 23. 高浜橋 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:29 | 9:48 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:28 | 12:35 | 13:28 | 13:35 | 14:23 | 14:35 | 15:20 | ― | 16:23 | 16:25 | ― | 17:23 | 17:23 | 17:55 | 18:23 | ― | 19:20 | ― | 20:35 | ― | ― | ― | ― |
| 24. 品川駅港南口 | ― | ― | ― | ― | ― | 8:37 | 9:50 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:36 | 12:43 | 13:36 | 13:43 | 14:31 | 14:43 | 15:28 | ― | 16:31 | 16:33 | ― | 17:31 | 17:31 | 18:03 | 18:31 | ― | 19:28 | ― | 20:43 | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー