| バス停 | 便1 毎日 | 便2 月〜土 | 便3 毎日 | 便4 月〜土 | 便5 毎日 | 便6 月〜土 | 便7 毎日 | 便8 月〜土 | 便9 月〜土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 北関東循環器病院 | ― | ― | 9:35 | 10:50 | 13:00 | 14:15 | 15:25 | 16:50 | ― |
| 2. 渋川温泉 | 7:25 | 8:25 | 9:45 | 11:00 | 13:10 | 14:25 | 15:35 | 17:00 | ― |
| 3. 定住促進住宅入口 | 7:27 | 8:27 | 9:47 | 11:02 | 13:12 | 14:27 | 15:37 | 17:02 | ― |
| 4. 八木原駅前 | 7:29 | 8:29 | 9:49 | 11:04 | 13:14 | 14:29 | 15:39 | 17:04 | ― |
| 5. 八木原郵便局前 | 7:30 | 8:30 | 9:50 | 11:05 | 13:15 | 14:30 | 15:40 | 17:05 | ― |
| 6. 古中東 | 7:31 | 8:31 | 9:51 | 11:06 | 13:16 | 14:31 | 15:41 | 17:06 | ― |
| 7. 古中北 | 7:31 | 8:31 | 9:51 | 11:06 | 13:16 | 14:31 | 15:41 | 17:06 | ― |
| 8. 下有馬 | 7:32 | 8:32 | 9:52 | 11:07 | 13:17 | 14:32 | 15:42 | 17:07 | ― |
| 9. 高若寺北 | 7:36 | 8:36 | 9:56 | 11:11 | 13:21 | 14:36 | 15:46 | 17:11 | ― |
| 10. 上有馬 | 7:37 | 8:37 | 9:57 | 11:12 | 13:22 | 14:37 | 15:47 | 17:12 | ― |
| 11. 行幸田団地入口 | 7:38 | 8:38 | 9:58 | 11:13 | 13:23 | 14:38 | 15:48 | 17:13 | ― |
| 12. 行幸田団地 | 7:40 | 8:40 | 10:00 | 11:15 | 13:25 | 14:40 | 15:50 | 17:15 | ― |
| 13. 桜の里公園 | 7:40 | 8:40 | 10:00 | 11:15 | 13:25 | 14:40 | 15:50 | 17:15 | ― |
| 14. 行幸田団地 | 7:41 | 8:41 | 10:01 | 11:16 | 13:26 | 14:41 | 15:51 | 17:16 | ― |
| 15. 行幸田団地入口 | 7:43 | 8:43 | 10:03 | 11:18 | 13:28 | 14:43 | 15:53 | 17:18 | ― |
| 16. 行幸田 | 7:45 | 8:45 | 10:05 | 11:20 | 13:30 | 14:45 | 15:55 | 17:20 | ― |
| 17. 豊秋公民館入口 | 7:46 | 8:46 | 10:06 | 11:21 | 13:31 | 14:46 | 15:56 | 17:21 | ― |
| 18. 手川 | 7:48 | 8:48 | 10:08 | 11:23 | 13:33 | 14:48 | 15:58 | 17:23 | ― |
| 19. 豊秋団地南 | 7:48 | 8:48 | 10:08 | 11:23 | 13:33 | 14:48 | 15:58 | 17:23 | ― |
| 20. 西浦 | ― | 8:49 | ― | 11:24 | ― | 14:49 | ― | 17:24 | ― |
| 21. 豊秋団地北 | 7:49 | 8:50 | 10:09 | 11:25 | 13:34 | 14:50 | 15:59 | 17:25 | ― |
| 22. 勤労福祉センター東 | 7:50 | 8:51 | 10:10 | 11:26 | 13:35 | 14:51 | 16:00 | 17:26 | ― |
| 23. 高源地 | 7:51 | 8:52 | 10:11 | 11:27 | 13:36 | 14:52 | 16:01 | 17:27 | ― |
| 24. 市役所南 | 7:53 | 8:54 | 10:13 | 11:29 | 13:38 | 14:54 | 16:03 | 17:29 | ― |
| 25. 群銀渋川支店前 | 7:55 | 8:56 | 10:15 | 11:31 | 13:40 | 14:56 | 16:05 | 17:31 | ― |
| 26. 渋川駅 | 7:56 | 8:57 | 10:16 | 11:32 | 13:41 | 14:57 | 16:06 | 17:32 | 19:00 |
| 27. 群銀渋川支店前 | 7:57 | 8:58 | 10:17 | 11:33 | 13:42 | 14:58 | 16:07 | 17:33 | 19:01 |
| 28. 市役所入口 | 7:58 | 8:59 | 10:18 | 11:34 | 13:43 | 14:59 | 16:08 | 17:34 | 19:02 |
| 29. 女子高入口 | 7:59 | 9:00 | 10:19 | 11:35 | 13:44 | 15:00 | 16:09 | 17:35 | 19:03 |
| 30. 市民会館前 | 8:00 | 9:01 | 10:20 | 11:36 | 13:45 | 15:01 | 16:10 | 17:36 | 19:04 |
| 31. あじさい公園 | 8:01 | 9:02 | 10:21 | 11:37 | 13:46 | 15:02 | 16:11 | 17:37 | 19:05 |
| 32. 入沢 | 8:02 | 9:03 | 10:22 | 11:38 | 13:47 | 15:03 | 16:12 | 17:38 | 19:06 |
| 33. 老人センター前 | 8:04 | 9:05 | 10:24 | 11:40 | 13:49 | 15:05 | 16:14 | 17:40 | 19:08 |
| 34. 軽浜団地東 | 8:06 | 9:07 | 10:26 | 11:42 | 13:51 | 15:07 | 16:16 | 17:42 | 19:10 |
| 35. 軽浜団地 | 8:08 | 9:09 | 10:28 | 11:44 | 13:53 | 15:09 | 16:18 | 17:44 | 19:12 |
| 36. 軽浜団地西 | 8:10 | 9:11 | 10:30 | 11:46 | 13:55 | 15:11 | 16:20 | 17:46 | 19:14 |
| 37. 渋川スカイランドパーク | 8:12 | 9:13 | 10:32 | 11:48 | 13:57 | 15:13 | 16:22 | 17:48 | ― |
| 38. りんご団地入口 | ― | 9:16 | 10:35 | 11:51 | 14:00 | 15:16 | 16:25 | ― | ― |
| 39. はるな墓地公園 | ― | 9:19 | 10:38 | 11:54 | 14:03 | 15:19 | 16:28 | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー