| バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 鴨池港 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 2. 球技場前 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 3. 緑地公園前 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 22:01 | 22:01 | 22:01 |
| 4. 鴨池ハイム前 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 22:02 | 22:02 | 22:02 |
| 5. 鴨池新町 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
| 6. 本町公園前 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 22:05 | 22:05 | 22:05 |
| 7. 県庁西 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 22:06 | 22:06 | 22:06 |
| 8. 県庁前(鹿児島市) | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 22:08 | 22:08 | 22:08 |
| 9. ニュータウン中央 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 22:09 | 22:09 | 22:09 |
| 10. 海づり公園前 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 11. 九州電力前 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 22:11 | 22:11 | 22:11 |
| 12. 与次郎二丁目 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 22:11 | 22:11 | 22:11 |
| 13. KKB前 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 22:12 | 22:12 | 22:12 |
| 14. 市民文化ホール前 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 22:13 | 22:13 | 22:13 |
| 15. 市民文化ホール北口 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 16. 与次郎一丁目 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 22:17 | 22:17 | 22:17 |
| 17. 共月亭前 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 22:18 | 22:18 | 22:18 |
| 18. 与次郎ヶ浜 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 22:18 | 22:18 | 22:18 |
| 19. 天保山 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 20. 天保山(中学校前) | 19:20 | 19:20 | 19:22 | 19:50 | 19:50 | 19:52 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 21. 下荒田婦人会館前 | 19:21 | 19:21 | 19:23 | 19:51 | 19:51 | 19:53 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 22:21 | 22:21 | 22:21 |
| 22. 二中通 | 19:23 | 19:23 | 19:26 | 19:53 | 19:53 | 19:56 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 22:23 | 22:23 | 22:23 |
| 23. 新屋敷 | 19:24 | 19:24 | 19:28 | 19:54 | 19:54 | 19:58 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 22:24 | 22:24 | 22:24 |
| 24. 高麗橋 | 19:25 | 19:25 | 19:29 | 19:55 | 19:55 | 19:59 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
| 25. 共研公園前 | 19:27 | 19:27 | 19:31 | 19:57 | 19:57 | 20:01 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 22:27 | 22:27 | 22:27 |
| 26. 鹿児島中央駅 | 19:30 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー