| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 愛島台二丁目西 | 6:25 | 6:50 | 7:30 | 7:40 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 20:10 | 21:00 |
| 2. 愛島台二丁目南 | 6:26 | 6:51 | 7:31 | 7:41 | 16:01 | 16:31 | 17:16 | 17:46 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:31 | 20:11 | 21:01 |
| 3. 愛島台二丁目東 | 6:27 | 6:52 | 7:32 | 7:42 | 16:02 | 16:31 | 17:16 | 17:46 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:32 | 20:11 | 21:01 |
| 4. 愛島台六丁目東 | 6:28 | 6:53 | 7:33 | 7:43 | 16:03 | 16:32 | 17:17 | 17:47 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 19:33 | 20:12 | 21:02 |
| 5. 愛島台六丁目北 | 6:29 | 6:54 | 7:34 | 7:44 | 16:03 | 16:32 | 17:17 | 17:47 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 19:33 | 20:12 | 21:02 |
| 6. 愛島台六丁目西 | 6:30 | 6:55 | 7:35 | 7:45 | 16:04 | 16:33 | 17:18 | 17:48 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 19:34 | 20:13 | 21:03 |
| 7. 愛島台中央 | 6:32 | 6:57 | 7:37 | 7:47 | 16:06 | 16:35 | 17:20 | 17:50 | 18:06 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 19:36 | 20:15 | 21:05 |
| 8. 西上平 | 6:36 | 7:01 | 7:41 | 7:51 | 16:10 | 16:39 | 17:24 | 17:54 | 18:10 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 19:40 | 20:19 | 21:09 |
| 9. 愛島小学校前 | 6:40 | 7:05 | 7:45 | 7:55 | 16:14 | 16:42 | 17:27 | 17:57 | 18:14 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 19:44 | 20:22 | 21:12 |
| 10. 周防崎 | 6:43 | 7:08 | 7:48 | 7:58 | 16:17 | 16:44 | 17:29 | 17:59 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 19:47 | 20:24 | 21:14 |
| 11. 小豆島 | 6:43 | 7:08 | 7:48 | 7:58 | 16:17 | 16:44 | 17:29 | 17:59 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 19:47 | 20:24 | 21:14 |
| 12. 松崎 | 6:45 | 7:10 | 7:50 | 8:00 | 16:19 | 16:46 | 17:31 | 18:01 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 19:49 | 20:26 | 21:16 |
| 13. 名取が丘西口 | 6:46 | 7:11 | 7:51 | 8:01 | 16:20 | 16:47 | 17:32 | 18:02 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 19:50 | 20:27 | 21:17 |
| 14. 箱塚 | 6:47 | 7:12 | 7:52 | 8:02 | 16:20 | 16:47 | 17:32 | 18:02 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 19:50 | 20:27 | 21:17 |
| 15. 県立精神医療センター前 | 6:48 | 7:13 | 7:53 | 8:03 | 16:21 | 16:48 | 17:33 | 18:03 | 18:21 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 19:51 | 20:28 | 21:18 |
| 16. 小山住宅前 | 6:50 | 7:15 | 7:55 | 8:05 | 16:23 | 16:50 | 17:35 | 18:05 | 18:23 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 19:53 | 20:30 | 21:20 |
| 17. 名取一中前 | 6:51 | 7:16 | 7:56 | 8:06 | 16:24 | 16:51 | 17:36 | 18:06 | 18:24 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 19:54 | 20:31 | 21:21 |
| 18. 手倉田くじら保育園前 | 6:52 | 7:17 | 7:57 | 8:07 | 16:25 | 16:52 | 17:37 | 18:07 | 18:25 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 19:55 | 20:32 | 21:22 |
| 19. 手倉田八幡 | 6:53 | 7:18 | 7:58 | 8:08 | 16:26 | 16:53 | 17:38 | 18:08 | 18:26 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 19:56 | 20:33 | 21:23 |
| 20. 名取駅西口 | 6:58 | 7:23 | 8:03 | 8:13 | 16:31 | 16:58 | 17:43 | 18:13 | 18:31 | 18:58 | 19:28 | 19:56 | 20:01 | 20:36 | 21:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー