| バス停 | 便1 土日 | 便2 特別 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 特別 | 便15 土日 | 便16 土日 | 便17 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 兼城港ターミナル前 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 17:16 | 17:40 |
| 2. 兼城港ターミナル前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3. 久米島高校前 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:02 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 17:18 | 17:42 |
| 4. ほんのもり前 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:04 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 17:20 | 17:44 |
| 5. 久米島病院前 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:04 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 17:20 | 17:44 |
| 6. 兼城 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:06 | 13:06 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 17:22 | 17:46 |
| 7. ホテルガーデンヒルズ前 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:07 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 17:23 | 17:47 |
| 8. 大田 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:08 | 13:08 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 17:24 | 17:48 |
| 9. 新生ばし前 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:09 | 13:09 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 17:25 | 17:49 |
| 10. 仲泊 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 17:26 | 17:50 |
| 11. 久米島西中学校前 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 17:27 | 17:51 |
| 12. 西銘 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 17:28 | 17:52 |
| 13. 山里 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 13:13 | 13:13 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 17:29 | 17:53 |
| 14. 仲地 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 13:14 | 13:14 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 17:30 | 17:54 |
| 15. 具志川 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 13:16 | 13:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 17:32 | 17:56 |
| 16. 仲村渠 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 13:18 | 13:18 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 17:34 | 17:58 |
| 17. 宇江城 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 17:37 | 18:01 |
| 18. 宇江城公民館前 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 17:38 | 18:02 |
| 19. 比屋定 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 17:39 | 18:03 |
| 20. 比屋定バンタ | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 17:41 | 18:05 |
| 21. 上阿嘉 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:26 | 13:26 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 17:42 | 18:06 |
| 22. 下阿嘉 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:28 | 13:28 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 17:44 | 18:08 |
| 23. 真謝公民館前 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:32 | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 17:48 | 18:12 |
| 24. 真謝 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:32 | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 17:48 | 18:12 |
| 25. 旧美崎保育所 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:33 | 13:33 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 17:49 | 18:13 |
| 26. 宇根 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 17:50 | 18:14 |
| 27. 真泊 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 17:50 | 18:14 |
| 28. 泊 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 17:53 | 18:17 |
| 29. 謝名堂 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 17:53 | 18:17 |
| 30. 山里商店前 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:38 | 13:38 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 17:54 | 18:18 |
| 31. 久米島町役場仲里庁舎前 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:39 | 13:39 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 17:55 | 18:19 |
| 32. 山城スーパー前 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 17:56 | 18:20 |
| 33. イーフ情報プラザ前 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:42 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 17:58 | 18:22 |
| 34. 営業所 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 17:59 | 18:23 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー