| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 水源地 | 7:11 | 9:23 | ― | ― | 12:38 | ― | ― | 15:49 | ― | ― | 18:31 | 19:25 |
| 2. 長瀬神社前(嶽山寺前) | 7:12 | 9:24 | ― | ― | 12:39 | ― | ― | 15:50 | ― | ― | 18:32 | 19:26 |
| 3. 小俣入口 | 7:13 | 9:25 | ― | ― | 12:40 | ― | ― | 15:51 | ― | ― | 18:33 | 19:27 |
| 4. 中奥農場 | 7:14 | 9:26 | ― | ― | 12:41 | ― | ― | 15:52 | ― | ― | 18:34 | 19:28 |
| 5. 岩野 | 7:14 | 9:26 | ― | ― | 12:41 | ― | ― | 15:52 | ― | ― | 18:34 | 19:28 |
| 6. 小乙 | 7:16 | 9:28 | ― | ― | 12:43 | ― | ― | 15:54 | ― | ― | 18:36 | 19:30 |
| 7. 三場 | 7:17 | 9:29 | ― | ― | 12:44 | ― | ― | 15:55 | ― | ― | 18:37 | 19:31 |
| 8. 美人の湯前 | 7:18 | 9:30 | 10:19 | 11:48 | 12:45 | 13:33 | 14:24 | 15:56 | 16:26 | 17:38 | 18:38 | 19:32 |
| 9. 下高柳 | 7:20 | 9:32 | 10:21 | 11:50 | 12:47 | 13:35 | 14:26 | 15:58 | 16:28 | 17:40 | 18:40 | 19:34 |
| 10. 高柳 | 7:20 | 9:32 | 10:21 | 11:50 | 12:47 | 13:35 | 14:26 | 15:58 | 16:28 | 17:40 | 18:40 | 19:34 |
| 11. 七谷小学校前 | 7:22 | 9:34 | 10:23 | 11:52 | 12:49 | 13:37 | 14:28 | 16:00 | 16:30 | 17:42 | 18:42 | 19:36 |
| 12. 出戸 | 7:22 | 9:34 | 10:23 | 11:52 | 12:49 | 13:37 | 14:28 | 16:00 | 16:30 | 17:42 | 18:42 | 19:36 |
| 13. 七谷コミュニティセンター前 | 7:23 | 9:35 | 10:24 | 11:53 | 12:50 | 13:38 | 14:29 | 16:01 | 16:31 | 17:43 | 18:43 | 19:37 |
| 14. 樋脇橋 | 7:24 | 9:36 | 10:25 | 11:54 | 12:51 | 13:39 | 14:30 | 16:02 | 16:32 | 17:44 | 18:44 | 19:38 |
| 15. 団地前 | 7:25 | 9:37 | 10:26 | 11:55 | 12:52 | 13:40 | 14:31 | 16:03 | 16:33 | 17:45 | 18:45 | 19:39 |
| 16. 黒水 | 7:26 | 9:38 | 10:27 | 11:56 | 12:53 | 13:41 | 14:32 | 16:04 | 16:34 | 17:46 | 18:46 | 19:40 |
| 17. 大橋々際 | 7:27 | 9:39 | 10:28 | 11:57 | 12:54 | 13:42 | 14:33 | 16:05 | 16:35 | 17:47 | 18:47 | 19:41 |
| 18. 善作前 | 7:28 | 9:40 | 10:29 | 11:58 | 12:55 | 13:43 | 14:34 | 16:06 | 16:36 | 17:48 | 18:48 | 19:42 |
| 19. 差合 | 7:28 | 9:40 | 10:29 | 11:58 | 12:55 | 13:43 | 14:34 | 16:06 | 16:36 | 17:48 | 18:48 | 19:42 |
| 20. 元狭口 | 7:29 | 9:41 | 10:30 | 11:59 | 12:56 | 13:44 | 14:35 | 16:07 | 16:37 | 17:49 | 18:49 | 19:43 |
| 21. 猿毛橋 | 7:30 | 9:42 | 10:31 | 12:00 | 12:57 | 13:45 | 14:36 | 16:08 | 16:38 | 17:50 | 18:50 | 19:44 |
| 22. 狭口 | 7:31 | 9:43 | 10:32 | 12:01 | 12:58 | 13:46 | 14:37 | 16:09 | 16:39 | 17:51 | 18:51 | 19:45 |
| 23. 桜沢 | 7:32 | 9:44 | 10:33 | 12:02 | 12:59 | 13:47 | 14:38 | 16:10 | 16:40 | 17:52 | 18:52 | 19:46 |
| 24. 秋房 | 7:33 | 9:45 | 10:34 | 12:03 | 13:00 | 13:48 | 14:39 | 16:11 | 16:41 | 17:53 | 18:53 | 19:47 |
| 25. 八幡橋 | 7:33 | 9:45 | 10:34 | 12:03 | 13:00 | 13:48 | 14:39 | 16:11 | 16:41 | 17:53 | 18:53 | 19:47 |
| 26. 秋房入口 | 7:34 | 9:46 | 10:35 | 12:04 | 13:01 | 13:49 | 14:40 | 16:12 | 16:42 | 17:54 | 18:54 | 19:48 |
| 27. 若宮町 | 7:35 | 9:47 | 10:36 | 12:05 | 13:02 | 13:50 | 14:41 | 16:13 | 16:43 | 17:55 | 18:55 | 19:49 |
| 28. 五番町 | 7:36 | 9:48 | 10:37 | 12:06 | 13:03 | 13:51 | 14:42 | 16:14 | 16:44 | 17:56 | 18:56 | 19:50 |
| 29. 上町 | 7:37 | 9:49 | 10:38 | 12:07 | 13:04 | 13:52 | 14:43 | 16:15 | 16:45 | 17:57 | 18:57 | 19:51 |
| 30. 本町 | 7:37 | 9:49 | 10:38 | 12:07 | 13:04 | 13:52 | 14:43 | 16:15 | 16:45 | 17:57 | 18:57 | 19:51 |
| 31. 加茂駅前 | 7:40 | 9:52 | 10:41 | 12:10 | 13:07 | 13:55 | 14:46 | 16:18 | 16:48 | 18:00 | 19:00 | 19:54 |
| 32. 駅前通 | 7:40 | 9:52 | 10:41 | 12:10 | 13:07 | 13:55 | 14:46 | 16:18 | 16:48 | 18:00 | 19:00 | 19:54 |
| 33. 加茂小学校前 | 7:43 | 9:55 | 10:44 | 12:13 | 13:10 | 13:58 | 14:49 | 16:21 | 16:51 | 18:03 | 19:03 | 19:57 |
| 34. 青海通 | 7:43 | 9:55 | 10:44 | 12:13 | 13:10 | 13:58 | 14:49 | 16:21 | 16:51 | 18:03 | 19:03 | 19:57 |
| 35. 加茂病院前 | 7:44 | 9:56 | 10:45 | 12:14 | 13:11 | 13:59 | 14:50 | 16:22 | 16:52 | 18:04 | 19:04 | 19:58 |
| 36. 病児保育園前 | 7:46 | 9:58 | 10:47 | 12:16 | 13:13 | 14:01 | 14:52 | 16:24 | 16:54 | 18:06 | 19:06 | 20:00 |
| 37. 図書館前 | 7:47 | 9:59 | 10:48 | 12:17 | 13:14 | 14:02 | 14:53 | 16:25 | 16:55 | 18:07 | 19:07 | 20:01 |
| 38. 加茂郵便局前 | 7:48 | 10:00 | 10:49 | 12:18 | 13:15 | 14:03 | 14:54 | 16:26 | 16:56 | 18:08 | 19:08 | 20:02 |
| 39. 穀町 | 7:50 | 10:02 | 10:51 | 12:20 | 13:17 | 14:05 | 14:56 | 16:28 | 16:58 | 18:10 | 19:10 | 20:04 |
| 40. 寿町 | 7:51 | 10:03 | 10:52 | 12:21 | 13:18 | 14:06 | 14:57 | 16:29 | 16:59 | 18:11 | 19:11 | 20:05 |
| 41. 幸町 | 7:52 | 10:04 | 10:53 | 12:22 | 13:19 | 14:07 | 14:58 | 16:30 | 17:00 | 18:12 | 19:12 | 20:06 |
| 42. 市役所前 | 7:54 | 10:06 | 10:55 | 12:24 | 13:21 | 14:09 | 15:00 | 16:32 | 17:02 | 18:14 | 19:14 | 20:09 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー