| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 室田営業所 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
| 2. 宮谷戸 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 3. 木戸原入口 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 |
| 4. 鳴沢 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 5. 菖蒲沢入口 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 6. 天上橋 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 |
| 7. 天神橋 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 |
| 8. 発電所入口 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
| 9. 本庄 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
| 10. 雨堤入口 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 11. 落合 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 12. 下久保 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 13. 田畑 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 14. 石上 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
| 15. 島山入口 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 16. 兎橋 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 17. 高野谷戸 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 18. 森下 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 19. 三の倉下宿 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| 20. 三の倉会館前 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 21. 水沼入口 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 22. 太陽誘電三ノ倉工場前 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
| 23. 倉渕支所 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 |
| 24. 太陽誘電三ノ倉工場前 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 25. 下水沼 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 26. 水沼 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 27. 倉渕福祉センター | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
| 28. 相間川温泉 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| 29. 岩氷南 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 30. 上村 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 |
| 31. 湯が沢 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 |
| 32. 下も下道 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 |
| 33. 倉渕幼稚園入口 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
| 34. 宮原 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 35. 権田寺前 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 36. 倉渕小学校前 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 37. 権田車庫 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー