| バス停 | 便1 月火水金 | 便2 月火水金 | 便3 月火水金 | 便4 月火水金 | 便5 月火水金 | 便6 月火水金 | 便7 月火水金 | 便8 月火水金 | 便9 月火水金 | 便10 月火水金 | 便11 月火水金 | 便12 月火水金 | 便13 月火水金 | 便14 月火水金 | 便15 月火水金 | 便16 月火水金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大井町役場 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 2. 上大井駅 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 3. 下山田 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 4. 相和小学校前 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 |
| 5. 東庭 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
| 6. 未病バレービオトピア入口 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| 7. 上山田 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| 8. 大屋敷 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 9. 橋場 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
| 10. 坊村 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
| 11. あつみ医院前 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 12. 足柄上病院入口 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
| 13. 新松田駅 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| 14. 日枝神社入口 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 15. 堀内医院 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 16. ヤオマサ大井町店 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
| 17. 広町 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 18. 上大井 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 19. 大井町クリニック | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 20. 第一生命新大井事業所 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 21. 小宮歯科医院 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
| 22. 佐藤病院 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
| 23. 保健福祉センター | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
| 24. 大井町役場 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー