バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 特別 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 名護バスターミナル | 6:50 | 6:55 | 6:55 | 7:20 | 12:55 | 12:55 |
2. 宮里三丁目 | 6:51 | 6:56 | 6:56 | 7:21 | 12:56 | 12:56 |
3. 宮里一丁目 | 6:52 | 6:57 | 6:57 | 7:22 | 12:57 | 12:57 |
4. 大南 | 6:53 | 6:58 | 6:58 | 7:23 | 12:58 | 12:58 |
5. 北部合同庁舎前 | 6:54 | 6:59 | 6:59 | 7:24 | 12:59 | 12:59 |
6. 大西 | 6:55 | 7:00 | 7:00 | 7:25 | 13:00 | 13:00 |
7. 大中 | 6:56 | 7:01 | 7:01 | 7:26 | 13:01 | 13:01 |
8. 名護十字路 | 6:57 | 7:02 | 7:02 | 7:27 | 13:02 | 13:02 |
9. 名護城入口 | 6:58 | 7:02 | 7:02 | 7:28 | 13:02 | 13:02 |
10. 東江 | 6:59 | 7:03 | 7:03 | 7:29 | 13:03 | 13:03 |
11. 東江入口 | 6:59 | 7:04 | 7:04 | 7:29 | 13:04 | 13:04 |
12. 世富慶 | 7:00 | 7:05 | 7:05 | 7:30 | 13:05 | 13:05 |
13. 第二世富慶 | 7:01 | 7:06 | 7:06 | 7:31 | 13:06 | 13:06 |
14. 二見入口 | 7:08 | 7:13 | 7:13 | 7:38 | 13:13 | 13:13 |
15. 第二ゲイト | 7:10 | 7:14 | 7:14 | 7:40 | 13:14 | 13:14 |
16. 沖縄高専入口 | 7:12 | 7:16 | 7:16 | 7:42 | 13:16 | 13:16 |
17. 辺野古 | 7:13 | 7:18 | 7:18 | 7:43 | 13:18 | 13:18 |
18. 豊原入口 | 7:14 | 7:19 | 7:19 | 7:44 | 13:19 | 13:19 |
19. 久志入口 | 7:15 | 7:20 | 7:20 | 7:45 | 13:20 | 13:20 |
20. 新町入口 | 7:16 | 7:21 | 7:21 | 7:46 | 13:21 | 13:21 |
21. 潟原 | 7:20 | 7:25 | 7:25 | 7:48 | 13:23 | 13:23 |
22. 松田 | 7:21 | 7:25 | 7:25 | 7:49 | 13:23 | 13:23 |
23. 松田小学校前 | 7:22 | 7:26 | 7:26 | 7:50 | 13:24 | 13:24 |
24. 宜野座高校前 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:52 | 13:28 | 13:28 |
25. 宜野座小学校前 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:52 | 13:28 | 13:28 |
26. 中央公民館前 | 7:26 | 7:29 | 7:29 | 7:53 | 13:29 | 13:29 |
27. 福山 | 7:27 | 7:30 | 7:30 | 7:54 | 13:30 | 13:30 |
28. 漢那北 | 7:28 | 7:31 | 7:31 | 7:55 | 13:31 | 13:31 |
29. 漢那 | 7:28 | 7:31 | 7:31 | 7:55 | 13:31 | 13:31 |
30. 道の駅ぎのざ | 7:30 | 7:33 | 7:33 | 7:56 | 13:33 | 13:33 |
31. 城原 | 7:31 | 7:34 | 7:34 | 7:57 | 13:34 | 13:34 |
32. 中川 | 7:31 | 7:34 | 7:34 | 7:57 | 13:34 | 13:34 |
33. 銀原 | 7:32 | 7:35 | 7:35 | 7:58 | 13:35 | 13:35 |
34. 喜瀬武原入口 | 7:33 | 7:36 | 7:36 | 7:59 | 13:36 | 13:36 |
35. 金武町役場前 | 7:34 | 7:37 | 7:37 | 8:00 | 13:37 | 13:37 |
36. 金武小学校入口 | 7:35 | 7:38 | 7:38 | 8:01 | 13:38 | 13:38 |
37. 金武農協前 | 7:35 | 7:39 | 7:39 | 8:01 | 13:40 | 13:40 |
38. 金武 | 7:36 | 7:40 | 7:40 | 8:02 | 13:41 | 13:41 |
39. 金武入口 | 7:37 | 7:41 | 7:41 | 8:03 | 13:42 | 13:42 |
40. 浜田 | 7:38 | 7:43 | 7:43 | 8:04 | 13:45 | 13:45 |
41. 渡慶頭 | 7:38 | 7:43 | 7:43 | 8:04 | 13:45 | 13:45 |
42. 平田原 | 7:39 | 7:43 | 7:43 | 8:05 | 13:45 | 13:45 |
43. 伊芸 | 7:40 | 7:44 | 7:44 | 8:06 | 13:46 | 13:46 |
44. 伊芸入口 | 7:41 | 7:45 | 7:45 | 8:07 | 13:47 | 13:47 |
45. 嘉芸荘前 | 7:42 | 7:46 | 7:46 | 8:08 | 13:48 | 13:48 |
46. 屋嘉第二団入口 | 7:43 | 7:47 | 7:47 | 8:09 | 13:49 | 13:49 |
47. 嘉芸小学校前 | 7:44 | 7:50 | 7:50 | 8:10 | 13:52 | 13:52 |
48. 屋嘉ビーチ前 | 7:45 | 7:50 | 7:50 | 8:11 | 13:53 | 13:53 |
49. 屋嘉 | 7:45 | 7:51 | 7:51 | 8:11 | 13:54 | 13:54 |
50. 屋嘉入口 | 7:46 | 7:51 | 7:51 | 8:12 | 13:55 | 13:55 |
51. 塩先原 | 7:47 | 7:52 | 7:52 | 8:13 | 13:56 | 13:56 |
52. 小浜 | 7:47 | 7:53 | 7:53 | 8:13 | 13:57 | 13:57 |
53. 石川少年自然の家入口 | 7:48 | 7:54 | 7:54 | 8:14 | 13:58 | 13:58 |
54. 赤崎 | 7:49 | 7:55 | 7:55 | 8:15 | 14:00 | 14:00 |
55. 石川電話局前 | 7:49 | 7:55 | 7:55 | 8:15 | 14:00 | 14:00 |
56. 琉映前 | 7:50 | 7:56 | 7:56 | 8:16 | 14:01 | 14:01 |
57. 石川市場前 | 7:51 | 7:57 | 7:57 | 8:17 | 14:02 | 14:02 |
58. 南栄入口 | 7:52 | 7:58 | 7:58 | 8:18 | 14:03 | 14:03 |
59. 石川公民館前 | 7:53 | 7:59 | 7:59 | 8:19 | 14:04 | 14:04 |
60. 石川入口 | 7:54 | 8:00 | 8:00 | 8:20 | 14:05 | 14:05 |
61. 東恩納 | 7:55 | 8:02 | 8:02 | 8:22 | 14:08 | 14:08 |
62. 美原入口 | 7:56 | 8:03 | 8:03 | 8:23 | 14:09 | 14:09 |
63. いずみ病院入口 | 7:57 | 8:04 | 8:04 | 8:24 | 14:10 | 14:10 |
64. 栄野比 | 7:58 | 8:05 | 8:05 | 8:25 | 14:11 | 14:11 |
65. 栄野比入口 | 7:59 | 8:06 | 8:06 | 8:26 | 14:12 | 14:12 |
66. 第二川崎 | 8:00 | 8:07 | 8:07 | 8:27 | 14:13 | 14:13 |
67. 川崎 | 8:01 | 8:08 | 8:08 | 8:28 | 14:14 | 14:14 |
68. 川崎小学校前 | 8:02 | 8:09 | 8:09 | 8:29 | 14:15 | 14:15 |
69. 旧安慶名 | 8:03 | 8:10 | 8:10 | 8:30 | 14:17 | 14:17 |
70. 安慶名 | 8:05 | 8:14 | 8:14 | 8:32 | 14:20 | 14:20 |
71. 中農前 | 8:05 | 8:14 | 8:14 | 8:32 | 14:20 | 14:20 |
72. 具志川郵便局前 | 8:06 | 8:15 | 8:15 | 8:33 | 14:21 | 14:21 |
73. 平良川 | 8:07 | 8:16 | 8:16 | 8:34 | 14:22 | 14:22 |
74. 上平良川 | 8:08 | 8:17 | 8:17 | 8:35 | 14:23 | 14:23 |
75. 喜仲入口 | 8:09 | 8:18 | 8:18 | 8:36 | 14:24 | 14:24 |
76. 志林川 | 8:10 | 8:20 | 8:20 | 8:37 | 14:25 | 14:25 |
77. 中部病院前 | 8:11 | 8:22 | 8:22 | 8:38 | 14:27 | 14:27 |
78. 赤道十字路 | 8:14 | 8:24 | 8:24 | 8:41 | 14:29 | 14:29 |
79. 江洲 | 8:14 | 8:24 | 8:24 | 8:41 | 14:30 | 14:30 |
80. 美原一丁目 | 8:15 | 8:25 | 8:25 | 8:42 | 14:31 | 14:31 |
81. 美里入口 | 8:16 | 8:26 | 8:26 | 8:43 | 14:32 | 14:32 |
82. 吉原入口 | 8:17 | 8:27 | 8:27 | 8:44 | 14:34 | 14:34 |
83. コザ | 8:19 | 8:31 | 8:31 | 8:47 | 14:40 | 14:40 |
84. 安慶田 | 8:20 | 8:32 | 8:32 | 8:48 | 14:41 | 14:41 |
85. 嘉間良 | 8:21 | 8:33 | 8:33 | 8:49 | 14:42 | 14:42 |
86. 胡屋 | 8:23 | 8:36 | 8:36 | 8:51 | 14:47 | 14:47 |
87. 中の町 | 8:24 | 8:36 | 8:36 | 8:52 | 14:48 | 14:48 |
88. 園田 | 8:25 | 8:37 | 8:37 | 8:53 | 14:49 | 14:49 |
89. 諸見 | 8:26 | 8:38 | 8:38 | 8:54 | 14:50 | 14:50 |
90. 山里 | 8:27 | 8:39 | 8:39 | 8:55 | 14:51 | 14:51 |
91. 比嘉 | 8:28 | 8:40 | 8:40 | 8:56 | 14:52 | 14:52 |
92. プラザハウス前 | 8:29 | 8:41 | 8:41 | 8:57 | 14:53 | 14:53 |
93. 比嘉西原 | 8:30 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 14:59 | 14:59 |
94. 屋宜原 | 8:30 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 14:59 | 14:59 |
95. 大平 | 8:31 | 8:44 | 8:44 | 8:59 | 15:00 | 15:00 |
96. 瑞慶覧 | 8:32 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 15:01 | 15:01 |
97. 武宇留原 | 8:33 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 15:02 | 15:02 |
98. 石平 | 8:34 | 8:46 | 8:46 | 9:01 | 15:03 | 15:03 |
99. 普天間 | 8:36 | 8:48 | 8:48 | 9:03 | 15:06 | 15:06 |
100. 普天間入口 | 8:37 | 8:49 | 8:49 | 9:04 | 15:07 | 15:07 |
101. 新城 | 8:38 | 8:50 | 8:50 | 9:05 | 15:08 | 15:08 |
102. 喜友名 | 8:39 | 8:51 | 8:51 | 9:06 | 15:09 | 15:09 |
103. 伊佐 | 8:43 | 8:55 | 8:55 | 9:10 | 15:14 | 15:14 |
104. 大山 | 8:43 | 8:56 | 8:56 | 9:11 | 15:15 | 15:15 |
105. 第一大山 | 8:44 | 8:57 | 8:57 | 9:12 | 15:16 | 15:16 |
106. 真志喜 | 8:45 | 8:58 | 8:58 | 9:13 | 15:17 | 15:17 |
107. 大謝名 | 8:47 | 9:00 | 9:00 | 9:15 | 15:19 | 15:19 |
108. 宇地泊 | 8:48 | 9:01 | 9:01 | 9:16 | 15:20 | 15:20 |
109. 牧港ブルーシール本店北側 | 8:50 | 9:02 | 9:02 | 9:18 | 15:21 | 15:21 |
110. 港川 | 8:52 | 9:03 | 9:03 | 9:20 | 15:22 | 15:22 |
111. SCSK沖縄センター前 | 8:53 | 9:05 | 9:05 | 9:21 | 15:24 | 15:24 |
112. 城間 | 8:55 | 9:07 | 9:07 | 9:23 | 15:26 | 15:26 |
113. 屋富祖 | 8:57 | 9:10 | 9:10 | 9:25 | 15:32 | 15:32 |
114. 宮城 | 8:57 | 9:11 | 9:11 | 9:25 | 15:33 | 15:33 |
115. 仲西 | 8:58 | 9:12 | 9:12 | 9:26 | 15:34 | 15:34 |
116. 第一仲西 | 8:59 | 9:13 | 9:13 | 9:27 | 15:35 | 15:35 |
117. 勢理客 | 9:00 | 9:14 | 9:14 | 9:28 | 15:36 | 15:36 |
118. 安謝橋 | 9:02 | 9:17 | 9:17 | 9:31 | 15:38 | 15:38 |
119. 安謝 | 9:03 | 9:18 | 9:18 | 9:32 | 15:39 | 15:39 |
120. 天久 | 9:04 | 9:19 | 9:19 | 9:33 | 15:40 | 15:40 |
121. 第一天久 | 9:04 | 9:20 | 9:20 | 9:33 | 15:41 | 15:41 |
122. 上之屋 | 9:05 | 9:21 | 9:21 | 9:34 | 15:42 | 15:42 |
123. 泊高橋 | 9:07 | 9:23 | 9:23 | 9:36 | 15:44 | 15:44 |
124. 中之橋 | 9:07 | 9:24 | 9:24 | 9:36 | 15:45 | 15:45 |
125. 崇元寺 | 9:08 | 9:26 | 9:26 | 9:37 | 15:47 | 15:47 |
126. 安里 | 9:09 | 9:27 | 9:27 | 9:38 | 15:49 | 15:49 |
127. 牧志公園前 | 9:11 | 9:29 | 9:29 | 9:40 | 15:51 | 15:51 |
128. 美栄橋駅前 | 9:14 | 9:31 | 9:31 | 9:42 | 15:53 | 15:53 |
129. 久茂地公民館前 | 9:17 | 9:34 | 9:34 | 9:44 | 15:57 | 15:57 |
130. 県庁北口 | 9:20 | 9:36 | 9:36 | 9:46 | 16:00 | 16:00 |
131. 那覇バスターミナル | 9:25 | 9:41 | 9:41 | 9:51 | 16:05 | 16:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー