| バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 新城富永 | 9:28 | 10:28 | 12:30 | 13:11 | 15:21 | 15:21 | 16:33 | 16:45 |
| 2. 旧新城東高校 | 9:29 | 10:29 | 12:31 | 13:12 | 15:22 | 15:22 | 16:34 | 16:46 |
| 3. 宗高東 | 9:31 | 10:31 | 12:33 | 13:14 | 15:24 | 15:24 | 16:36 | 16:48 |
| 4. 新城有教館高校 | 9:33 | 10:33 | 12:35 | 13:16 | 15:26 | 15:26 | 16:38 | 16:50 |
| 5. 新城中学校 | 9:34 | 10:34 | 12:36 | 13:17 | 15:27 | 15:27 | 16:39 | 16:51 |
| 6. 新城文化会館 | 9:35 | 10:35 | 12:37 | 13:18 | 15:28 | 15:28 | 16:40 | 16:52 |
| 7. 新城市役所 | 9:36 | 10:36 | 12:38 | 13:19 | 15:29 | 15:29 | 16:41 | 16:53 |
| 8. 新城市民病院 | 9:39 | 10:39 | 12:41 | 13:22 | 15:32 | 15:32 | 16:44 | 16:56 |
| 9. 新城栄町・新城駅口 | 9:40 | 10:40 | 12:42 | 13:23 | 15:33 | 15:33 | 16:45 | 16:57 |
| 10. 中町 | 9:41 | 10:41 | 12:43 | 13:24 | 15:34 | 15:34 | 16:46 | 16:58 |
| 11. 新城郵便局 | 9:42 | 10:42 | 12:44 | 13:25 | 15:35 | 15:35 | 16:47 | 16:59 |
| 12. 新城警察署 | 9:43 | 10:43 | 12:45 | 13:26 | 15:36 | 15:36 | 16:48 | 17:00 |
| 13. 上平井 | 9:44 | 10:44 | 12:46 | 13:27 | 15:37 | 15:37 | 16:49 | 17:01 |
| 14. 消防防災センター | 9:45 | 10:45 | 12:47 | 13:28 | 15:38 | 15:38 | 16:50 | 17:02 |
| 15. 旧新城東高校 | 9:47 | 10:47 | 12:49 | 13:30 | 15:40 | 15:40 | 16:52 | 17:04 |
| 16. 富沢 | 9:49 | 10:49 | 12:51 | 13:32 | 15:42 | 15:42 | 16:54 | 17:06 |
| 17. 茶臼山駅南 | 9:50 | 10:50 | 12:52 | 13:33 | 15:43 | 15:43 | 16:55 | 17:07 |
| 18. 大宮口 | 9:51 | 10:51 | 12:53 | 13:34 | 15:44 | 15:44 | 16:56 | 17:08 |
| 19. 川路 | 9:52 | 10:52 | 12:54 | 13:35 | 15:45 | 15:45 | 16:57 | 17:09 |
| 20. 穂の香看護専門学校 | 9:52 | 10:52 | 12:54 | 13:35 | 15:45 | 15:45 | 16:57 | 17:09 |
| 21. もっくる新城北 | 9:54 | 10:54 | 12:56 | 13:37 | 15:47 | 15:47 | 16:59 | 17:11 |
| 22. 有海企業団地 | 9:56 | 10:56 | 12:58 | 13:39 | 15:49 | 15:49 | 17:01 | 17:13 |
| 23. 緑が丘口 | 9:57 | 10:57 | 12:59 | 13:40 | 15:50 | 15:50 | 17:02 | 17:14 |
| 24. 大海駅前 | 9:59 | 10:59 | 13:01 | 13:42 | 15:52 | 15:52 | 17:04 | 17:16 |
| 25. こんたく長篠 | 10:02 | 11:02 | 13:04 | 13:45 | 15:55 | 15:55 | 17:07 | 17:19 |
| 26. 長篠城前 | 10:03 | 11:03 | 13:05 | 13:46 | 15:56 | 15:56 | 17:08 | 17:20 |
| 27. 武蔵鳳来前 | 10:04 | 11:04 | 13:06 | 13:47 | 15:57 | 15:57 | 17:09 | 17:21 |
| 28. 鳳来中部小学校 | 10:05 | 11:05 | 13:07 | 13:48 | 15:58 | 15:58 | 17:10 | 17:22 |
| 29. 本長篠駅前 | 10:10 | 11:10 | 13:12 | 13:53 | 16:03 | 16:03 | 17:18 | 17:27 |
| 30. 長篠こども園 | 10:11 | 11:11 | 13:13 | 13:54 | 16:04 | 16:04 | 17:19 | 17:28 |
| 31. 岡 | 10:13 | 11:13 | 13:15 | 13:56 | 16:06 | 16:06 | 17:21 | 17:30 |
| 32. 大草 | 10:14 | 11:14 | 13:16 | 13:57 | 16:07 | 16:07 | 17:22 | 17:31 |
| 33. 上大草 | 10:15 | 11:15 | 13:17 | 13:58 | 16:08 | 16:08 | 17:23 | 17:32 |
| 34. 峰 | 10:17 | 11:17 | 13:19 | 14:00 | 16:10 | 16:10 | 17:25 | 17:34 |
| 35. 鳳来寺表参道 | 10:18 | 11:18 | 13:20 | 14:01 | 16:11 | 16:11 | 17:26 | 17:35 |
| 36. 大栗平 | 10:21 | 11:21 | 13:23 | 14:04 | 16:14 | 16:14 | 17:29 | 17:38 |
| 37. 玖老勢 | 10:23 | 11:23 | 13:25 | 14:06 | 16:16 | 16:16 | 17:31 | 17:40 |
| 38. 郷中橋 | 10:25 | 11:25 | 13:27 | 14:08 | 16:18 | 16:18 | 17:33 | 17:42 |
| 39. 山びこの丘前 | 10:26 | 11:26 | 13:28 | 14:09 | 16:19 | 16:19 | 17:34 | 17:43 |
| 40. 鳳来大石 | 10:27 | 11:27 | 13:29 | 14:10 | 16:20 | 16:20 | 17:35 | 17:44 |
| 41. 副川 | 10:28 | 11:28 | 13:30 | 14:11 | 16:21 | 16:21 | 17:36 | 17:45 |
| 42. 双瀬 | 10:30 | 11:30 | 13:32 | 14:13 | 16:23 | 16:23 | 17:38 | 17:47 |
| 43. 塚島 | 10:31 | 11:31 | 13:33 | 14:14 | 16:24 | 16:24 | 17:39 | 17:48 |
| 44. 海老 | 10:32 | 11:32 | 13:34 | 14:15 | 16:25 | 16:25 | 17:40 | 17:49 |
| 45. 丁塚 | 10:33 | 11:33 | 13:35 | 14:16 | 16:26 | 16:26 | 17:41 | 17:50 |
| 46. 滝上 | 10:34 | 11:34 | 13:36 | 14:17 | 16:27 | 16:27 | 17:42 | 17:51 |
| 47. 田峯 | 10:37 | 11:37 | 13:39 | 14:20 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:54 |
| 48. 呼間 | 10:41 | 11:41 | 13:43 | 14:24 | 16:34 | 16:34 | 17:49 | 17:58 |
| 49. たない道の駅したら | 10:42 | 11:42 | 13:44 | 14:25 | 16:35 | 16:35 | 17:50 | 17:59 |
| 50. 清崎 | 10:43 | 11:43 | 13:45 | 14:26 | 16:36 | 16:36 | 17:51 | 18:00 |
| 51. 五道 | 10:44 | 11:44 | 13:46 | 14:27 | 16:37 | 16:37 | 17:52 | 18:01 |
| 52. 田口 | 10:52 | 11:52 | 13:54 | 14:35 | 16:45 | 16:45 | 18:00 | 18:09 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー