| バス停 | 便1 土日 | 便2 毎日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 千歳公園待合所 | 9:45 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 |
| 2. 緑町二丁目 | 9:46 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 |
| 3. 緑町四丁目 | 9:46 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 |
| 4. 緑町三丁目 | 9:47 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 |
| 5. 北高前 | 9:48 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 |
| 6. 遊学館前 | 9:48 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 |
| 7. 山形市役所前 | 9:51 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 |
| 8. 七日町 | 9:53 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 |
| 9. 保健所前 | 9:55 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 |
| 10. 山交ビル | 9:57 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 |
| 11. 鈴らん街 | 9:58 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 |
| 12. 篠田病院前 | 9:59 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 |
| 13. 山形駅西口 | 10:03 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:38 |
| 14. 城南町 | 10:04 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:39 |
| 15. 春日町 | 10:06 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:41 |
| 16. 山交バス本社前 | 10:07 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 |
| 17. 第十小学校前 | 10:08 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 |
| 18. やよい | 10:09 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 |
| 19. 飯塚口 | 10:10 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 |
| 20. 上飯塚 | 10:11 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 |
| 21. 中飯塚 | 10:12 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
| 22. 下飯塚 | 10:12 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
| 23. 飯塚住宅前 | 10:14 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 |
| 24. 飯塚橋 | 10:16 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| 25. 替所 | 10:17 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| 26. 替所集会所 | 10:18 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| 27. さわやか荘前 | 10:18 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー