| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大清水 | 9:30 | 10:12 | 10:16 | 10:16 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 14:36 | 15:15 | 15:15 | 15:34 | 18:08 | 18:08 |
| 2. 水広橋 | 9:31 | 10:13 | 10:17 | 10:17 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 14:37 | 15:16 | 15:16 | 15:35 | 18:09 | 18:09 |
| 3. 平手 | 9:33 | 10:15 | 10:19 | 10:19 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 14:39 | 15:18 | 15:18 | 15:37 | 18:12 | 18:12 |
| 4. 鳴海東部小学校 | 9:34 | 10:16 | 10:20 | 10:20 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 14:40 | 15:19 | 15:19 | 15:38 | 18:13 | 18:13 |
| 5. 乗鞍 | 9:35 | 10:17 | 10:21 | 10:21 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 14:41 | 15:20 | 15:20 | 15:39 | 18:14 | 18:14 |
| 6. 徳重西 | 9:36 | 10:18 | 10:22 | 10:22 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 14:42 | 15:21 | 15:21 | 15:40 | 18:15 | 18:15 |
| 7. 緑文化小劇場 | 9:37 | 10:19 | 10:23 | 10:23 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 14:43 | 15:22 | 15:22 | 15:41 | 18:16 | 18:16 |
| 8. 熊の前 | 9:38 | 10:20 | 10:24 | 10:24 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 14:44 | 15:23 | 15:23 | 15:42 | 18:17 | 18:17 |
| 9. 緑車庫 | 9:44 | 10:26 | 10:32 | 10:32 | 11:31 | 11:31 | 12:35 | 12:35 | 14:50 | 15:31 | 15:31 | 15:48 | 18:24 | 18:24 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー