| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 新守山駅 | ― | ― | 6:43 | 7:00 | 7:00 | 7:20 | 7:33 | 7:33 | 7:59 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:34 | 19:34 | 20:50 | 21:05 | 21:05 | 21:40 | 22:00 | 22:00 |
| 2. 二城小学校 | ― | ― | 6:45 | 7:02 | 7:02 | 7:22 | 7:35 | 7:35 | 8:01 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:36 | 19:36 | 20:52 | 21:07 | 21:07 | 21:42 | 22:02 | 22:02 |
| 3. 守山プール | ― | ― | 6:47 | 7:03 | 7:03 | 7:24 | 7:36 | 7:36 | 8:03 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:38 | 19:37 | 20:53 | 21:09 | 21:08 | 21:43 | 22:04 | 22:03 |
| 4. 川村口 | ― | ― | 6:48 | 7:04 | 7:04 | 7:25 | 7:37 | 7:37 | 8:05 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:39 | 19:38 | 20:54 | 21:10 | 21:09 | 21:44 | 22:05 | 22:04 |
| 5. 川村 | ― | ― | 6:50 | 7:06 | 7:06 | 7:27 | 7:39 | 7:39 | 8:08 | 17:36 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:41 | 19:40 | 20:55 | 21:11 | 21:10 | 21:45 | 22:06 | 22:05 |
| 6. 川上町 | ― | ― | 6:51 | 7:07 | 7:07 | 7:28 | 7:40 | 7:40 | 8:09 | 17:37 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:42 | 19:41 | 20:56 | 21:12 | 21:11 | 21:46 | 22:07 | 22:06 |
| 7. 松坂町 | ― | ― | 6:53 | 7:09 | 7:09 | 7:30 | 7:42 | 7:42 | 8:11 | 17:39 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:43 | 19:43 | 20:58 | 21:13 | 21:13 | 21:48 | 22:08 | 22:08 |
| 8. 小幡緑地 | ― | ― | 6:56 | 7:12 | 7:12 | 7:34 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 17:43 | 17:41 | 17:41 | 18:42 | 18:41 | 18:41 | 19:46 | 19:46 | 21:01 | 21:16 | 21:16 | 21:51 | 22:11 | 22:11 |
| 9. 公園北口 | ― | ― | 6:57 | 7:13 | 7:13 | 7:35 | 7:46 | 7:46 | 8:16 | 17:44 | 17:42 | 17:42 | 18:43 | 18:42 | 18:42 | 19:47 | 19:47 | 21:02 | 21:17 | 21:17 | 21:52 | 22:12 | 22:12 |
| 10. 緑ケ丘住宅 | ― | ― | 6:59 | 7:15 | 7:15 | 7:38 | 7:48 | 7:48 | 8:27 | 17:46 | 17:44 | 17:44 | 18:45 | 18:44 | 18:44 | 19:48 | 19:48 | 21:06 | 21:21 | 21:21 | 21:56 | 22:16 | 22:16 |
| 11. 小幡緑地西園 | ― | ― | 7:01 | 7:16 | 7:16 | 7:40 | 7:49 | 7:49 | ― | 17:47 | 17:45 | 17:45 | 18:46 | 18:45 | 18:45 | 19:49 | 19:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12. 小幡ケ原 | ― | ― | 7:02 | 7:17 | 7:17 | 7:41 | 7:50 | 7:50 | ― | 17:48 | 17:46 | 17:46 | 18:47 | 18:46 | 18:46 | 19:50 | 19:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13. 守山区役所 | ― | ― | 7:04 | 7:18 | 7:18 | 7:43 | 7:51 | 7:51 | ― | 17:50 | 17:48 | 17:48 | 18:49 | 18:48 | 18:48 | 19:52 | 19:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14. 小幡 | ― | ― | 7:08 | 7:20 | 7:20 | 7:47 | 7:53 | 7:53 | ― | 17:53 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:55 | 19:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15. 小幡宮前 | ― | ― | 7:09 | 7:21 | 7:21 | 7:48 | 7:54 | 7:54 | ― | 17:54 | 17:53 | 17:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:56 | 19:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16. 瓢簞山 | ― | ― | 7:11 | 7:23 | 7:23 | 7:50 | 7:56 | 7:56 | ― | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:57 | 19:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 17. 守山東 | ― | ― | 7:13 | 7:24 | 7:24 | 7:52 | 7:57 | 7:57 | ― | 17:57 | 17:56 | 17:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:58 | 19:58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 18. 守山自衛隊 | ― | ― | 7:15 | 7:25 | 7:25 | 7:55 | 7:58 | 7:58 | ― | 17:59 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:59 | 19:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 19. 守山 | ― | ― | 7:17 | 7:27 | 7:27 | 7:57 | 8:00 | 8:00 | ― | 18:01 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:01 | 20:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20. 金屋坊 | ― | ― | 7:18 | 7:28 | 7:28 | 7:59 | 8:01 | 8:01 | ― | 18:02 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 20:02 | 20:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 21. 大永寺 | ― | ― | 7:19 | 7:29 | 7:29 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | ― | 18:03 | 18:02 | 18:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 20:03 | 20:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 22. 守山西中学校 | ― | ― | 7:21 | 7:30 | 7:30 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | ― | 18:04 | 18:03 | 18:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 20:04 | 20:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 23. 新守山駅 | 6:24 | 6:26 | 7:25 | 7:32 | 7:32 | 8:09 | 8:05 | 8:05 | ― | 18:07 | 18:06 | 18:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 20:07 | 20:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 24. 守山西中学校 | 6:25 | 6:27 | 7:27 | 7:33 | 7:33 | 8:12 | 8:06 | 8:06 | ― | 18:08 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 20:08 | 20:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 25. 鳥羽見小学校 | 6:26 | 6:28 | 7:29 | 7:35 | 7:35 | 8:14 | 8:08 | 8:08 | ― | 18:10 | 18:09 | 18:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 20:10 | 20:09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 26. 柳内 | 6:27 | 6:29 | 7:30 | 7:36 | 7:36 | 8:15 | 8:09 | 8:09 | ― | 18:11 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 20:11 | 20:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 27. 高縄 | 6:28 | 6:30 | 7:31 | 7:37 | 7:37 | 8:16 | 8:10 | 8:10 | ― | 18:12 | 18:11 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:12 | 20:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28. 瀬古口 | 6:30 | 6:32 | 7:34 | 7:39 | 7:39 | 8:20 | 8:12 | 8:12 | ― | 18:14 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:14 | 20:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 29. 瀬古 | 6:31 | 6:33 | 7:35 | 7:40 | 7:40 | 8:21 | 8:13 | 8:13 | ― | 18:16 | 18:14 | 18:14 | 19:15 | 19:14 | 19:14 | 20:15 | 20:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30. 瀬古小学校 | 6:32 | 6:34 | 7:36 | 7:41 | 7:41 | 8:23 | 8:14 | 8:14 | ― | 18:17 | 18:15 | 18:15 | 19:16 | 19:15 | 19:15 | 20:16 | 20:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 31. 瀬古神明 | 6:33 | 6:35 | 7:38 | 7:43 | 7:43 | 8:25 | 8:16 | 8:16 | ― | 18:19 | 18:17 | 18:17 | 19:18 | 19:17 | 19:17 | 20:18 | 20:16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 32. 守山新堀 | 6:35 | 6:37 | 7:40 | 7:45 | 7:45 | 8:27 | 8:18 | 8:18 | ― | 18:21 | 18:19 | 18:19 | 19:20 | 19:19 | 19:19 | 20:20 | 20:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 33. 三階橋北 | 6:36 | 6:38 | 7:41 | 7:46 | 7:46 | 8:29 | 8:19 | 8:19 | ― | 18:22 | 18:20 | 18:20 | 19:21 | 19:20 | 19:20 | 20:21 | 20:19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 34. 上飯田 | 6:38 | 6:40 | 7:44 | 7:49 | 7:49 | 8:32 | 8:22 | 8:22 | ― | 18:25 | 18:23 | 18:23 | 19:24 | 19:23 | 19:23 | 20:23 | 20:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 35. 上飯田 | 6:42 | 6:45 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:36 | 8:26 | 8:26 | ― | 18:32 | 18:29 | 18:29 | 19:30 | 19:29 | 19:29 | 20:27 | 20:26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー