| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 上飯田 | 9:25 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 2. 上飯田 | 9:26 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 3. 三階橋北 | 9:29 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 4. 水分橋 | 9:31 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 5. 水分橋 | 9:32 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 6. 楠味鋺 | 9:33 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 7. 味鋺小学校北 | 9:35 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
| 8. 楠三丁目 | 9:36 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
| 9. 楠支所 | 9:37 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
| 10. 池花町 | 9:39 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
| 11. 如意 | 9:40 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| 12. 如意一丁目 | 9:41 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
| 13. 如意車庫前 | 9:43 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 14. 大我麻町 | 9:45 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 15. 喜惣治一丁目 | 9:54 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー