| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 平日 | 便32 土曜 | 便33 日曜 | 便34 平日 | 便35 土曜 | 便36 日曜 | 便37 平日 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 平日 | 便41 土曜 | 便42 日曜 | 便43 土曜 | 便44 日曜 | 便45 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 藤が丘 | 6:49 | 6:50 | 6:50 | 7:43 | 7:43 | 7:46 | 8:35 | 8:44 | 8:44 | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 16:38 | 16:45 | 16:45 | 17:29 | 17:50 | 17:50 | 18:11 | 18:56 | 18:56 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 20:20 | 20:20 | 20:40 |
| 2. 富が丘 | 6:51 | 6:52 | 6:52 | 7:45 | 7:45 | 7:48 | 8:37 | 8:46 | 8:46 | 9:47 | 9:47 | 9:52 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 16:40 | 16:47 | 16:47 | 17:31 | 17:52 | 17:52 | 18:13 | 18:58 | 18:58 | 19:38 | 19:40 | 19:40 | 20:22 | 20:22 | 20:42 |
| 3. 新藤森橋 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:48 | 7:48 | 7:51 | 8:40 | 8:49 | 8:49 | 9:50 | 9:50 | 9:55 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 16:43 | 16:50 | 16:50 | 17:34 | 17:55 | 17:55 | 18:16 | 19:01 | 19:01 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 20:25 | 20:25 | 20:45 |
| 4. 四軒家西口 | 6:56 | 6:55 | 6:55 | 7:50 | 7:50 | 7:54 | 8:42 | 8:51 | 8:51 | 9:53 | 9:53 | 9:57 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:46 | 16:53 | 16:53 | 17:37 | 17:58 | 17:58 | 18:19 | 19:04 | 19:04 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 20:27 | 20:27 | 20:47 |
| 5. 三軒家 | 6:57 | 6:56 | 6:56 | 7:51 | 7:51 | 7:55 | 8:43 | 8:52 | 8:52 | 9:54 | 9:54 | 9:58 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:47 | 16:54 | 16:54 | 17:38 | 17:59 | 17:59 | 18:20 | 19:05 | 19:05 | 19:44 | 19:46 | 19:46 | 20:28 | 20:28 | 20:48 |
| 6. 東猪子石 | 6:59 | 6:58 | 6:58 | 7:53 | 7:53 | 7:57 | 8:45 | 8:54 | 8:54 | 9:56 | 9:56 | 10:00 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:49 | 16:56 | 16:56 | 17:40 | 18:01 | 18:01 | 18:22 | 19:07 | 19:07 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 20:30 | 20:30 | 20:50 |
| 7. 引山東 | 7:00 | 6:59 | 6:59 | 7:54 | 7:54 | 7:59 | 8:47 | 8:55 | 8:55 | 9:58 | 9:58 | 10:02 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:51 | 16:58 | 16:58 | 17:42 | 18:03 | 18:03 | 18:24 | 19:09 | 19:09 | 19:48 | 19:50 | 19:50 | 20:31 | 20:31 | 20:52 |
| 8. 引山 | 7:05 | 7:04 | 7:04 | 7:58 | 7:58 | 8:05 | 8:55 | 8:59 | 8:59 | 10:02 | 10:02 | 10:08 | 11:02 | 11:02 | 11:04 | 12:02 | 12:02 | 12:04 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:57 | 17:04 | 17:04 | 17:48 | 18:08 | 18:08 | 18:31 | 19:13 | 19:13 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 20:35 | 20:35 | 20:56 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー