| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 地下鉄高畑 | 7:51 | 8:58 | 9:29 | 10:07 | 10:07 | 10:24 | 10:28 | 10:28 | 11:07 | 11:07 | 11:24 | 11:28 | 11:28 | 12:07 | 12:07 | 12:24 | 12:28 | 12:28 | 13:07 | 13:07 | 13:24 | 13:28 | 13:28 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:21 | 16:24 | 16:24 |
| 2. 高畑三丁目 | 7:51 | 8:58 | 9:29 | 10:07 | 10:07 | 10:24 | 10:28 | 10:28 | 11:07 | 11:07 | 11:24 | 11:28 | 11:28 | 12:07 | 12:07 | 12:24 | 12:28 | 12:28 | 13:07 | 13:07 | 13:24 | 13:28 | 13:28 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:21 | 16:24 | 16:24 |
| 3. 荒子町 | 7:53 | 9:00 | 9:31 | 10:09 | 10:09 | 10:26 | 10:30 | 10:30 | 11:09 | 11:09 | 11:26 | 11:30 | 11:30 | 12:09 | 12:09 | 12:26 | 12:30 | 12:30 | 13:09 | 13:09 | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:23 | 16:26 | 16:26 |
| 4. 荒子観音 | 7:54 | 9:01 | 9:32 | 10:10 | 10:10 | 10:27 | 10:31 | 10:31 | 11:10 | 11:10 | 11:27 | 11:31 | 11:31 | 12:10 | 12:10 | 12:27 | 12:31 | 12:31 | 13:10 | 13:10 | 13:27 | 13:31 | 13:31 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:24 | 16:27 | 16:27 |
| 5. 小塚町 | 7:55 | 9:02 | 9:33 | 10:12 | 10:12 | 10:28 | 10:33 | 10:33 | 11:12 | 11:12 | 11:28 | 11:33 | 11:33 | 12:12 | 12:12 | 12:28 | 12:33 | 12:33 | 13:12 | 13:12 | 13:28 | 13:33 | 13:33 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 16:25 | 16:29 | 16:29 |
| 6. 篠原橋通三丁目 | 7:58 | 9:05 | 9:36 | 10:14 | 10:14 | 10:30 | 10:35 | 10:35 | 11:14 | 11:14 | 11:30 | 11:35 | 11:35 | 12:14 | 12:14 | 12:30 | 12:35 | 12:35 | 13:14 | 13:14 | 13:30 | 13:35 | 13:35 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 16:27 | 16:31 | 16:31 |
| 7. 小本本町 | 7:59 | 9:06 | 9:37 | 10:15 | 10:15 | 10:31 | 10:36 | 10:36 | 11:15 | 11:15 | 11:31 | 11:36 | 11:36 | 12:15 | 12:15 | 12:31 | 12:36 | 12:36 | 13:15 | 13:15 | 13:31 | 13:36 | 13:36 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 16:28 | 16:32 | 16:32 |
| 8. 松葉 | 8:00 | 9:07 | 9:38 | 10:16 | 10:16 | 10:32 | 10:37 | 10:37 | 11:16 | 11:16 | 11:32 | 11:37 | 11:37 | 12:16 | 12:16 | 12:32 | 12:37 | 12:37 | 13:16 | 13:16 | 13:32 | 13:37 | 13:37 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 16:29 | 16:33 | 16:33 |
| 9. 長良本町 | 8:03 | 9:09 | 9:40 | 10:18 | 10:18 | 10:34 | 10:39 | 10:39 | 11:18 | 11:18 | 11:34 | 11:39 | 11:39 | 12:18 | 12:18 | 12:34 | 12:39 | 12:39 | 13:18 | 13:18 | 13:34 | 13:39 | 13:39 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 16:31 | 16:35 | 16:35 |
| 10. 長良橋 | 8:07 | 9:12 | 9:43 | 10:20 | 10:20 | 10:37 | 10:41 | 10:41 | 11:20 | 11:20 | 11:37 | 11:41 | 11:41 | 12:20 | 12:20 | 12:37 | 12:41 | 12:41 | 13:20 | 13:20 | 13:37 | 13:41 | 13:41 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:34 | 16:37 | 16:37 |
| 11. 二女子 | 8:09 | 9:14 | 9:45 | 10:22 | 10:22 | 10:39 | 10:43 | 10:43 | 11:22 | 11:22 | 11:39 | 11:43 | 11:43 | 12:22 | 12:22 | 12:39 | 12:43 | 12:43 | 13:22 | 13:22 | 13:39 | 13:43 | 13:43 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:36 | 16:39 | 16:39 |
| 12. 五女子 | 8:11 | 9:16 | 9:47 | 10:24 | 10:24 | 10:41 | 10:45 | 10:45 | 11:24 | 11:24 | 11:41 | 11:45 | 11:45 | 12:24 | 12:24 | 12:41 | 12:45 | 12:45 | 13:24 | 13:24 | 13:41 | 13:45 | 13:45 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:38 | 16:41 | 16:41 |
| 13. 八幡西通 | 8:13 | 9:17 | 9:48 | 10:26 | 10:26 | 10:42 | 10:47 | 10:47 | 11:26 | 11:26 | 11:42 | 11:47 | 11:47 | 12:26 | 12:26 | 12:42 | 12:47 | 12:47 | 13:26 | 13:26 | 13:42 | 13:47 | 13:47 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 16:39 | 16:43 | 16:43 |
| 14. 尾頭橋 | 8:15 | 9:19 | 9:50 | 10:28 | 10:28 | 10:44 | 10:49 | 10:49 | 11:28 | 11:28 | 11:44 | 11:49 | 11:49 | 12:28 | 12:28 | 12:44 | 12:49 | 12:49 | 13:28 | 13:28 | 13:44 | 13:49 | 13:49 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 16:41 | 16:45 | 16:45 |
| 15. 新橋通 | 8:17 | 9:21 | 9:52 | 10:30 | 10:30 | 10:46 | 10:51 | 10:51 | 11:30 | 11:30 | 11:46 | 11:51 | 11:51 | 12:30 | 12:30 | 12:46 | 12:51 | 12:51 | 13:30 | 13:30 | 13:46 | 13:51 | 13:51 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 16:43 | 16:47 | 16:47 |
| 16. 金山南口 | 8:20 | 9:23 | 9:54 | 10:32 | 10:32 | 10:48 | 10:53 | 10:53 | 11:32 | 11:32 | 11:48 | 11:53 | 11:53 | 12:32 | 12:32 | 12:48 | 12:53 | 12:53 | 13:32 | 13:32 | 13:48 | 13:53 | 13:53 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 16:45 | 16:49 | 16:49 |
| 17. 金山 | 8:29 | 9:32 | 10:03 | 10:42 | 10:42 | 10:57 | 11:03 | 11:03 | 11:41 | 11:41 | 11:57 | 12:02 | 12:02 | 12:41 | 12:41 | 12:57 | 13:02 | 13:02 | 13:41 | 13:41 | 13:57 | 14:02 | 14:02 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 16:54 | 16:58 | 16:58 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー