| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 金山 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 2. 沢上町 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 3. 高蔵 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 4. 熱田駅 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
| 5. 熱田区役所 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 6. 神宮東門 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 7. 熱田伝馬町 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 8. 内田橋北 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 9. 内田橋 | 11:12 | 11:11 | 11:11 | 12:12 | 12:11 | 12:11 | 13:12 | 13:11 | 13:11 | 14:12 | 14:11 | 14:11 | 15:12 | 15:11 | 15:11 | 16:12 | 16:11 | 16:11 |
| 10. 明治小学校西 | 11:14 | 11:13 | 11:13 | 12:14 | 12:13 | 12:13 | 13:14 | 13:13 | 13:13 | 14:14 | 14:13 | 14:13 | 15:14 | 15:13 | 15:13 | 16:14 | 16:13 | 16:13 |
| 11. 中京病院 | 11:15 | 11:14 | 11:14 | 12:15 | 12:14 | 12:14 | 13:15 | 13:14 | 13:14 | 14:15 | 14:14 | 14:14 | 15:15 | 15:14 | 15:14 | 16:15 | 16:14 | 16:14 |
| 12. 三条 | 11:16 | 11:15 | 11:15 | 12:16 | 12:15 | 12:15 | 13:16 | 13:15 | 13:15 | 14:16 | 14:15 | 14:15 | 15:16 | 15:15 | 15:15 | 16:16 | 16:15 | 16:15 |
| 13. 泉楽通一丁目 | 11:17 | 11:16 | 11:16 | 12:17 | 12:16 | 12:16 | 13:17 | 13:16 | 13:16 | 14:17 | 14:16 | 14:16 | 15:17 | 15:16 | 15:16 | 16:17 | 16:16 | 16:16 |
| 14. 道徳通 | 11:18 | 11:17 | 11:17 | 12:18 | 12:17 | 12:17 | 13:18 | 13:17 | 13:17 | 14:18 | 14:17 | 14:17 | 15:18 | 15:17 | 15:17 | 16:18 | 16:17 | 16:17 |
| 15. 泉楽通四丁目 | 11:24 | 11:22 | 11:22 | 12:24 | 12:22 | 12:22 | 13:24 | 13:22 | 13:22 | 14:24 | 14:23 | 14:23 | 15:24 | 15:22 | 15:22 | 16:25 | 16:23 | 16:23 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー