| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 緑車庫 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:17 | 6:56 | 10:40 | 10:53 | 10:53 | 13:40 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 16:38 |
| 2. 熊の前 | 6:03 | 6:03 | 6:03 | 6:18 | 6:57 | 10:41 | 10:54 | 10:54 | 13:41 | 14:56 | 14:56 | 15:51 | 16:39 |
| 3. 熊の前北 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:19 | 6:58 | 10:42 | 10:55 | 10:55 | 13:42 | 14:57 | 14:57 | 15:52 | 16:40 |
| 4. 西神の倉二丁目 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:20 | 6:59 | 10:43 | 10:57 | 10:57 | 13:43 | 14:59 | 14:59 | 15:53 | 16:41 |
| 5. 島田緑地南 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:21 | 7:00 | 10:44 | 10:58 | 10:58 | 13:44 | 15:00 | 15:00 | 15:54 | 16:42 |
| 6. 島田黒石 | 6:08 | 6:07 | 6:07 | 6:23 | 7:02 | 10:46 | 10:59 | 10:59 | 13:46 | 15:01 | 15:01 | 15:56 | 16:44 |
| 7. 高島一丁目 | 6:09 | 6:08 | 6:08 | 6:24 | 7:03 | 10:47 | 11:00 | 11:00 | 13:47 | 15:02 | 15:02 | 15:57 | 16:45 |
| 8. 島田住宅 | 6:11 | 6:10 | 6:10 | 6:26 | 7:05 | 10:49 | 11:02 | 11:02 | 13:49 | 15:04 | 15:04 | 15:59 | 16:47 |
| 9. おおね荘 | 6:12 | 6:11 | 6:11 | 6:27 | 7:06 | 10:51 | 11:04 | 11:04 | 13:51 | 15:06 | 15:06 | 16:01 | 16:49 |
| 10. おおね荘東 | 6:13 | 6:12 | 6:12 | 6:28 | 7:07 | 10:52 | 11:05 | 11:05 | 13:52 | 15:07 | 15:07 | 16:02 | 16:50 |
| 11. 天白消防署 | 6:14 | 6:13 | 6:13 | 6:29 | 7:08 | 10:53 | 11:06 | 11:06 | 13:53 | 15:08 | 15:08 | 16:03 | 16:51 |
| 12. 平針南住宅 | 6:15 | 6:14 | 6:14 | 6:30 | 7:09 | 10:54 | 11:07 | 11:07 | 13:54 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:52 |
| 13. 原中学校西 | 6:16 | 6:15 | 6:15 | 6:31 | 7:10 | 10:55 | 11:08 | 11:08 | 13:55 | 15:10 | 15:10 | 16:05 | 16:53 |
| 14. 下原 | 6:17 | 6:16 | 6:16 | 6:32 | 7:11 | 10:56 | 11:09 | 11:09 | 13:56 | 15:11 | 15:11 | 16:06 | 16:54 |
| 15. 地下鉄原 | 6:23 | 6:22 | 6:22 | 6:38 | 7:18 | 11:03 | 11:17 | 11:17 | 14:03 | 15:19 | 15:19 | 16:13 | 17:02 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー