| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 龍ケ崎市駅西口 | 8:02 | 9:32 | 10:57 | 12:27 | 14:40 | 16:10 |
| 2. 佐貫町南 | 8:03 | 9:33 | 10:58 | 12:28 | 14:41 | 16:11 |
| 3. 佐貫町中央 | 8:04 | 9:34 | 10:59 | 12:29 | 14:42 | 16:12 |
| 4. 佐貫町北 | 8:04 | 9:34 | 10:59 | 12:29 | 14:42 | 16:12 |
| 5. 庄兵衛新田 | 8:05 | 9:35 | 11:00 | 12:30 | 14:43 | 16:13 |
| 6. マンハイム佐貫前 | 8:10 | 9:40 | 11:05 | 12:35 | 14:48 | 16:18 |
| 7. 佐貫台 | 8:10 | 9:40 | 11:05 | 12:35 | 14:48 | 16:18 |
| 8. 文化村公園前 | 8:11 | 9:41 | 11:06 | 12:36 | 14:49 | 16:19 |
| 9. マンハイム佐貫前 | 8:12 | 9:42 | 11:07 | 12:37 | 14:50 | 16:20 |
| 10. 龍ケ崎市駅入口 | 8:13 | 9:43 | 11:08 | 12:38 | 14:51 | 16:21 |
| 11. 龍ケ崎市駅東口 | 8:15 | 9:45 | 11:10 | 12:40 | 14:53 | 16:23 |
| 12. 佐貫4丁目西 | 8:17 | 9:47 | 11:12 | 12:42 | 14:55 | 16:25 |
| 13. 佐貫第二児童公園 | 8:18 | 9:48 | 11:13 | 12:43 | 14:56 | 16:26 |
| 14. 佐貫3丁目 | 8:19 | 9:49 | 11:14 | 12:44 | 14:57 | 16:27 |
| 15. 馴柴小学校北 | 8:20 | 9:50 | 11:15 | 12:45 | 14:58 | 16:28 |
| 16. 若柴南 | 8:21 | 9:51 | 11:16 | 12:46 | 14:59 | 16:29 |
| 17. 若柴 | 8:22 | 9:52 | 11:17 | 12:47 | 15:00 | 16:30 |
| 18. 若柴北 | 8:23 | 9:53 | 11:18 | 12:48 | 15:01 | 16:31 |
| 19. 星宮神社 | 8:24 | 9:54 | 11:19 | 12:49 | 15:02 | 16:32 |
| 20. サプラ | 8:30 | 10:00 | 11:25 | 12:55 | 15:08 | 16:38 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー