バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 北部市民サービスセンター | ― | 8:35 | 10:30 | 11:40 | 12:20 | 13:50 | 14:30 | 15:50 | 16:40 | 17:20 | 18:40 |
2. 土崎駅 | 7:15 | 8:40 | 10:35 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 14:35 | 15:55 | 16:45 | 17:25 | 18:45 |
3. 飯田街道 | 7:15 | 8:40 | 10:35 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 14:35 | 15:55 | 16:45 | 17:25 | 18:45 |
4. コープ前 | 7:15 | 8:40 | 10:35 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 14:35 | 15:55 | 16:45 | 17:25 | 18:45 |
5. 相染七区 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
6. 長野下丁 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
7. 秋田高専前 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
8. 長野上丁 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
9. サンパーク入口 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
10. 飯島中学校前 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
11. ポプラ団地 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
12. 飯田 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
13. 飯島南小学校 | 7:20 | 8:45 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:50 |
14. 秋田厚生医療センター | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
15. 西袋一丁目 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
16. ふじ保育園前 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
17. 谷地入口 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
18. 幸楽園前 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
19. 谷地 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
20. 袖ノ沢 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
21. 岩城入口 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
22. 中 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
23. 男鹿田 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
24. 杉崎 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
25. 槻ノ木集会所前 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
26. 道川入口 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
27. 四十石 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
28. 上新城コミセン前 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
29. さとぴあ前 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
30. 旧上新城小学校前 | 7:25 | 8:50 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 14:05 | 14:45 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:55 |
31. 五十丁 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
32. 上五十丁 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
33. 林崎 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
34. 下道川 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
35. 上道川 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
36. 宮ノ下 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
37. 長田 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
38. あいぜん苑前 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
39. 保多野 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
40. 石名坂入口 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
41. 石名坂南 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
42. 石名坂北 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
43. 保多野北 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
44. 湯ノ里入口 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
45. 湯ノ里 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
46. 下小又 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
47. 小又の里前 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
48. 白山入口 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
49. 白山公民館前 | 7:50 | 9:15 | 11:10 | 12:20 | 13:00 | 14:30 | 15:10 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 19:20 |
50. 上小又 | 7:50 | 9:15 | 11:10 | 12:20 | 13:00 | 14:30 | 15:10 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 19:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー