バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 日影(大月市) | 7:05 | 7:05 | 12:00 | 12:00 | 15:35 | 15:35 | 17:10 | 17:45 | 17:45 | 18:20 | 18:44 | 18:44 |
2. 尾尻道下 | 7:06 | 7:06 | 12:01 | 12:01 | 15:36 | 15:36 | 17:11 | 17:46 | 17:46 | 18:21 | 18:45 | 18:45 |
3. 日影入口 | 7:07 | 7:07 | 12:02 | 12:02 | 15:37 | 15:37 | 17:12 | 17:47 | 17:47 | 18:22 | 18:46 | 18:46 |
4. 畑倉 | 7:08 | 7:08 | 12:03 | 12:03 | 15:38 | 15:38 | 17:13 | 17:48 | 17:48 | 18:23 | 18:47 | 18:47 |
5. 畑倉小学校前 | 7:09 | 7:09 | 12:04 | 12:04 | 15:39 | 15:39 | 17:14 | 17:49 | 17:49 | 18:24 | 18:48 | 18:48 |
6. 神宮橋 | 7:10 | 7:10 | 12:05 | 12:05 | 15:40 | 15:40 | 17:15 | 17:50 | 17:50 | 18:25 | 18:49 | 18:49 |
7. 自動車教習所 | 7:11 | 7:11 | 12:06 | 12:06 | 15:41 | 15:41 | 17:16 | 17:51 | 17:51 | 18:26 | 18:50 | 18:50 |
8. 神倉 | 7:11 | 7:11 | 12:06 | 12:06 | 15:41 | 15:41 | 17:16 | 17:51 | 17:51 | 18:26 | 18:50 | 18:50 |
9. 岩殿上 | 7:12 | 7:12 | 12:07 | 12:07 | 15:42 | 15:42 | 17:17 | 17:52 | 17:52 | 18:27 | 18:51 | 18:51 |
10. 岩殿 | 7:13 | 7:13 | 12:08 | 12:08 | 15:43 | 15:43 | 17:18 | 17:53 | 17:53 | 18:28 | 18:52 | 18:52 |
11. ゆりヶ丘入口 | 7:13 | 7:13 | 12:08 | 12:08 | 15:43 | 15:43 | 17:18 | 17:53 | 17:53 | 18:28 | 18:52 | 18:52 |
12. 高月橋 | 7:15 | 7:15 | 12:10 | 12:10 | 15:45 | 15:45 | 17:20 | 17:55 | 17:55 | 18:30 | 18:54 | 18:54 |
13. 日本生命前 | 7:17 | 7:17 | 12:12 | 12:12 | 15:47 | 15:47 | 17:22 | 17:57 | 17:57 | 18:32 | 18:56 | 18:56 |
14. イオン大月店前 | 7:17 | 7:17 | 12:12 | 12:12 | 15:47 | 15:47 | 17:22 | 17:57 | 17:57 | 18:32 | 18:56 | 18:56 |
15. 大月短大前 | 7:18 | 7:18 | 12:13 | 12:13 | 15:48 | 15:48 | 17:23 | 17:58 | 17:58 | 18:33 | 18:57 | 18:57 |
16. 大月駅 | 7:19 | 7:19 | 12:14 | 12:14 | 15:49 | 15:49 | 17:24 | 17:59 | 17:59 | 18:34 | 18:58 | 18:58 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー