| バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 | 便7 月〜土 | 便8 月〜土 | 便9 月〜土 | 便10 月〜土 | 便11 月〜土 | 便12 月〜土 | 便13 月〜土 | 便14 月〜土 | 便15 月〜土 | 便16 月〜土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 唐櫃台駅前 | 9:10 | 9:38 | 10:10 | 10:38 | 11:25 | 11:53 | 12:25 | 12:53 | 14:25 | 14:53 | 15:25 | 15:53 | 16:40 | 17:08 | 17:40 | 18:08 |
| 2. 地域福祉センター前 | 9:12 | 9:40 | 10:12 | 10:40 | 11:27 | 11:55 | 12:27 | 12:55 | 14:27 | 14:55 | 15:27 | 15:55 | 16:42 | 17:10 | 17:42 | 18:10 |
| 3. 中央住宅3号棟前 | 9:13 | 9:41 | 10:13 | 10:41 | 11:28 | 11:56 | 12:28 | 12:56 | 14:28 | 14:56 | 15:28 | 15:56 | 16:43 | 17:11 | 17:43 | 18:11 |
| 4. 中央住宅集会所前 | 9:15 | 9:43 | 10:15 | 10:43 | 11:30 | 11:58 | 12:30 | 12:58 | 14:30 | 14:58 | 15:30 | 15:58 | 16:45 | 17:13 | 17:45 | 18:13 |
| 5. 唐櫃台駅前 | 9:18 | 9:46 | 10:18 | 10:46 | 11:33 | 12:01 | 12:33 | 13:01 | 14:33 | 15:01 | 15:33 | 16:01 | 16:48 | 17:16 | 17:48 | 18:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー