| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 下五明光 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
| 2. 五明光 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| 3. 上五明光 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| 4. 石田川原 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 5. 玉の池 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:46 | 11:46 | 11:46 |
| 6. 中山 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| 7. 下山 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| 8. 釜谷地 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| 9. 宮沢海岸入口 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| 10. 杉林 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 11. 旧JA野石支所前 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 12. 宮沢 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| 13. 宮沢中央 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| 14. お寺前 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:52 | 11:52 | 11:52 |
| 15. 旧野石小学校前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:53 | 11:53 | 11:53 |
| 16. 大潟村野石口 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:54 | 11:54 | 11:54 |
| 17. 野石 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
| 18. 赤坂 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| 19. 土花羽立 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
| 20. 学校前北入口 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
| 21. 学校前南入口 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 22. 福米沢 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| 23. 福米沢上丁 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| 24. 本内 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
| 25. 福野入口 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| 26. 松木 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| 27. 道村 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| 28. 製材所前 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| 29. JA若美前 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| 30. 若美幼稚園前 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| 31. 鵜ノ木 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
| 32. 若美支所前 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
| 33. 角間崎 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
| 34. 稲荷神社前 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 35. 福川 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 36. 竪石 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| 37. 長根下 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 38. 長根 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| 39. 払戸小学校前 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| 40. 長根上 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| 41. 曲町 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| 42. 旧JA払戸支所前 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 43. 小深見 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| 44. 二ツ屋 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| 45. 萩ノ山 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
| 46. 船越踏切前 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| 47. 船越駅前 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| 48. なまはげモール | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| 49. アマノ前 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー