| バス停 | 便1 平日 | 便2 金 | 便3 月 | 便4 金 | 便5 月 | 便6 金 | 便7 月火水木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 滝ノ沢橋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. 土場 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. 西ノ又 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. 無尻橋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. 大和野 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6. 上及位 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7. 及位 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8. 南外支所前 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9. 落合 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー