| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JA稲敷直売所 | ― | 7:50 | 8:45 | ― | ― | 14:15 | ― | ― | 15:25 | 17:25 |
| 2. カスミ新利根店 | ― | 7:53 | 8:48 | ― | ― | 14:18 | ― | ― | 15:28 | 17:28 |
| 3. 角崎坂下 | ― | 7:55 | 8:50 | ― | ― | 14:20 | ― | ― | 15:30 | 17:30 |
| 4. プエブロ稲敷 | ― | 7:56 | 8:51 | ― | ― | 14:21 | ― | ― | 15:31 | 17:31 |
| 5. 共同利用施設前 | ― | 7:57 | 8:52 | ― | ― | 14:22 | ― | ― | 15:32 | 17:32 |
| 6. 伊佐津 | ― | 7:58 | 8:53 | ― | ― | 14:23 | ― | ― | 15:33 | 17:33 |
| 7. 松山交差点 | ― | 7:59 | 8:54 | ― | ― | 14:24 | ― | ― | 15:34 | 17:34 |
| 8. 松山上 | ― | 8:00 | 8:55 | ― | ― | 14:25 | ― | ― | 15:35 | 17:35 |
| 9. 羽賀 | ― | 8:01 | 8:56 | ― | ― | 14:26 | ― | ― | 15:36 | 17:36 |
| 10. ゴルフ場入口 | ― | 8:02 | 8:57 | ― | ― | 14:27 | ― | ― | 15:37 | 17:37 |
| 11. 小羽賀台 | ― | 8:03 | 8:58 | ― | ― | 14:28 | ― | ― | 15:38 | 17:38 |
| 12. 清原歯科前 | ― | 8:04 | 8:59 | ― | ― | 14:29 | ― | ― | 15:39 | 17:39 |
| 13. 村田台 | ― | 8:05 | 9:00 | ― | ― | 14:30 | ― | ― | 15:40 | 17:40 |
| 14. タイヨー前 | ― | 8:06 | 9:01 | ― | ― | 14:31 | ― | ― | 15:41 | 17:41 |
| 15. 西町交差点 | ― | 8:07 | 9:02 | ― | ― | 14:32 | ― | ― | 15:42 | 17:42 |
| 16. 合同庁舎前 | ― | 8:09 | 9:04 | ― | ― | 14:34 | ― | ― | 15:44 | 17:44 |
| 17. 佐倉南 | ― | 8:11 | 9:06 | ― | ― | 14:36 | ― | ― | 15:46 | 17:46 |
| 18. 吹上 | ― | 8:12 | 9:07 | ― | ― | 14:37 | ― | ― | 15:47 | 17:47 |
| 19. 江戸崎総合高校 | ― | 8:13 | 9:08 | ― | ― | 14:38 | ― | ― | 15:48 | 17:48 |
| 20. 江戸崎 | ― | 8:20 | 9:10 | ― | ― | 14:40 | ― | ― | 15:50 | 17:50 |
| 21. 浜町 | ― | 8:21 | 9:11 | ― | ― | 14:41 | ― | ― | 15:51 | 17:51 |
| 22. 警察署前 | ― | 8:22 | 9:12 | ― | ― | 14:42 | ― | ― | 15:52 | 17:52 |
| 23. 高田須賀 | ― | 8:23 | 9:13 | ― | ― | 14:43 | ― | ― | 15:53 | 17:53 |
| 24. 高田小学校前 | ― | 8:25 | 9:15 | ― | ― | 14:45 | ― | ― | 15:55 | 17:55 |
| 25. 諏訪下 | ― | 8:26 | 9:16 | ― | ― | 14:46 | ― | ― | 15:56 | 17:56 |
| 26. 椎塚 | ― | 8:27 | 9:17 | ― | ― | 14:47 | ― | ― | 15:57 | 17:57 |
| 27. 桑山坂上 | ― | 8:28 | 9:18 | ― | ― | 14:48 | ― | ― | 15:58 | 17:58 |
| 28. 浦向 | ― | 8:29 | 9:19 | ― | ― | 14:49 | ― | ― | 15:59 | 17:59 |
| 29. 清水 | ― | 8:31 | 9:21 | ― | ― | 14:51 | ― | ― | 16:01 | 18:01 |
| 30. 町田 | ― | 8:32 | 9:22 | ― | ― | 14:52 | ― | ― | 16:02 | 18:02 |
| 31. 市崎 | ― | 8:33 | 9:23 | ― | ― | 14:53 | ― | ― | 16:03 | 18:03 |
| 32. 西小学校前 | ― | 8:34 | 9:24 | ― | ― | 14:54 | ― | ― | 16:04 | 18:04 |
| 33. 福田 | ― | 8:35 | 9:25 | ― | ― | 14:55 | ― | ― | 16:05 | 18:05 |
| 34. 中島入口 | ― | 8:36 | 9:26 | ― | ― | 14:56 | ― | ― | 16:06 | 18:06 |
| 35. 幸田車庫 | 7:00 | 8:40 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:10 | 18:10 |
| 36. 大須賀橋 | 7:01 | ― | ― | 9:31 | 9:31 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:11 | ― |
| 37. 幸田橋 | 7:02 | ― | ― | 9:32 | 9:32 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:12 | ― |
| 38. 脇川 | 7:03 | ― | ― | 9:33 | 9:33 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:13 | ― |
| 39. 脇川新田 | 7:04 | ― | ― | 9:34 | 9:34 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:14 | ― |
| 40. 橋向住宅前 | 7:05 | ― | ― | 9:35 | 9:35 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:15 | ― |
| 41. 発酵の里こうざき | ― | ― | ― | 9:41 | 9:41 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:21 | ― |
| 42. 神崎本宿 | 7:09 | ― | ― | 9:47 | 9:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:27 | ― |
| 43. 神崎中学校入口 | 7:10 | ― | ― | 9:48 | 9:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:28 | ― |
| 44. 下総神崎駅 | 7:15 | ― | ― | 9:50 | 9:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:30 | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー