バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 増富温泉郷 | 6:35 | 7:20 | 7:20 | 8:55 | 8:55 | 10:40 | 10:40 | 12:20 | 12:20 | 13:40 | 13:40 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 |
2. 東小尾 | 6:36 | 7:21 | 7:21 | 8:56 | 8:56 | 10:41 | 10:41 | 12:21 | 12:21 | 13:41 | 13:41 | 15:01 | 15:01 | 17:01 | 17:01 |
3. 増富佼成寮 | 6:37 | 7:22 | 7:22 | 8:57 | 8:57 | 10:42 | 10:42 | 12:22 | 12:22 | 13:42 | 13:42 | 15:02 | 15:02 | 17:02 | 17:02 |
4. 日影入口 | 6:37 | 7:22 | 7:22 | 8:57 | 8:57 | 10:42 | 10:42 | 12:22 | 12:22 | 13:42 | 13:42 | 15:02 | 15:02 | 17:02 | 17:02 |
5. 日影(北社市) | 6:38 | 7:23 | 7:23 | 8:58 | 8:58 | 10:43 | 10:43 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 15:03 | 15:03 | 17:03 | 17:03 |
6. 日向 | 6:40 | 7:25 | 7:25 | 9:00 | 9:00 | 10:45 | 10:45 | 12:25 | 12:25 | 13:45 | 13:45 | 15:05 | 15:05 | 17:05 | 17:05 |
7. 通仙峡 | 6:42 | 7:27 | 7:27 | 9:02 | 9:02 | 10:47 | 10:47 | 12:27 | 12:27 | 13:47 | 13:47 | 15:07 | 15:07 | 17:07 | 17:07 |
8. 塩川トンネル | 6:43 | 7:28 | 7:28 | 9:03 | 9:03 | 10:48 | 10:48 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 15:08 | 15:08 | 17:08 | 17:08 |
9. 塩川 | 6:44 | 7:29 | 7:29 | 9:04 | 9:04 | 10:49 | 10:49 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 13:49 | 15:09 | 15:09 | 17:09 | 17:09 |
10. 塩川下 | 6:45 | 7:30 | 7:30 | 9:05 | 9:05 | 10:50 | 10:50 | 12:30 | 12:30 | 13:50 | 13:50 | 15:10 | 15:10 | 17:10 | 17:10 |
11. 比志三軒屋 | 6:47 | 7:32 | 7:32 | 9:07 | 9:07 | 10:52 | 10:52 | 12:32 | 12:32 | 13:52 | 13:52 | 15:12 | 15:12 | 17:12 | 17:12 |
12. 比志上 | 6:48 | 7:33 | 7:33 | 9:08 | 9:08 | 10:53 | 10:53 | 12:33 | 12:33 | 13:53 | 13:53 | 15:13 | 15:13 | 17:13 | 17:13 |
13. 比志下 | 6:49 | 7:34 | 7:34 | 9:09 | 9:09 | 10:54 | 10:54 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 13:54 | 15:14 | 15:14 | 17:14 | 17:14 |
14. 大渡 | 6:51 | 7:36 | 7:36 | 9:11 | 9:11 | 10:56 | 10:56 | 12:36 | 12:36 | 13:56 | 13:56 | 15:16 | 15:16 | 17:16 | 17:16 |
15. 八巻上 | 6:54 | 7:39 | 7:39 | 9:14 | 9:14 | 10:59 | 10:59 | 12:39 | 12:39 | 13:59 | 13:59 | 15:19 | 15:19 | 17:19 | 17:19 |
16. 八巻下 | 6:54 | 7:40 | 7:40 | 9:15 | 9:15 | 11:00 | 11:00 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 15:20 | 15:20 | 17:20 | 17:20 |
17. 五十田 | 6:55 | 7:41 | 7:41 | 9:16 | 9:16 | 11:01 | 11:01 | 12:41 | 12:41 | 14:01 | 14:01 | 15:21 | 15:21 | 17:21 | 17:21 |
18. 平 | 6:56 | 7:42 | 7:42 | 9:17 | 9:17 | 11:02 | 11:02 | 12:42 | 12:42 | 14:02 | 14:02 | 15:22 | 15:22 | 17:22 | 17:22 |
19. 孫女 | 6:58 | 7:44 | 7:44 | 9:19 | 9:19 | 11:04 | 11:04 | 12:44 | 12:44 | 14:04 | 14:04 | 15:24 | 15:24 | 17:24 | 17:24 |
20. 東向上 | 7:00 | 7:46 | 7:46 | 9:21 | 9:21 | 11:06 | 11:06 | 12:46 | 12:46 | 14:06 | 14:06 | 15:26 | 15:26 | 17:26 | 17:26 |
21. 多麻郵便局 | 7:00 | 7:46 | 7:46 | 9:21 | 9:21 | 11:06 | 11:06 | 12:46 | 12:46 | 14:06 | 14:06 | 15:26 | 15:26 | 17:26 | 17:26 |
22. 東向下 | 7:01 | 7:47 | 7:47 | 9:22 | 9:22 | 11:07 | 11:07 | 12:47 | 12:47 | 14:07 | 14:07 | 15:27 | 15:27 | 17:27 | 17:27 |
23. 中尾 | 7:03 | 7:49 | 7:49 | 9:24 | 9:24 | 11:09 | 11:09 | 12:49 | 12:49 | 14:09 | 14:09 | 15:29 | 15:29 | 17:29 | 17:29 |
24. 須玉中学校 | 7:04 | 7:50 | 7:50 | 9:25 | 9:25 | 11:10 | 11:10 | 12:50 | 12:50 | 14:10 | 14:10 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 |
25. 下小倉 | 7:05 | 7:51 | 7:51 | 9:26 | 9:26 | 11:11 | 11:11 | 12:51 | 12:51 | 14:11 | 14:11 | 15:31 | 15:31 | 17:31 | 17:31 |
26. 新橋 | 7:06 | 7:52 | 7:52 | 9:27 | 9:27 | 11:12 | 11:12 | 12:52 | 12:52 | 14:12 | 14:12 | 15:32 | 15:32 | 17:32 | 17:32 |
27. 若神子上 | 7:07 | 7:53 | 7:53 | 9:28 | 9:28 | 11:13 | 11:13 | 12:53 | 12:53 | 14:13 | 14:13 | 15:33 | 15:33 | 17:33 | 17:33 |
28. 若神子古城入口 | 7:08 | 7:54 | 7:54 | 9:29 | 9:29 | 11:14 | 11:14 | 12:54 | 12:54 | 14:14 | 14:14 | 15:34 | 15:34 | 17:34 | 17:34 |
29. 若神子中 | 7:08 | 7:54 | 7:54 | 9:29 | 9:29 | 11:14 | 11:14 | 12:54 | 12:54 | 14:14 | 14:14 | 15:34 | 15:34 | 17:34 | 17:34 |
30. JA須玉支所 | 7:09 | 7:55 | 7:55 | 9:30 | 9:30 | 11:15 | 11:15 | 12:55 | 12:55 | 14:15 | 14:15 | 15:35 | 15:35 | 17:35 | 17:35 |
31. 若神子下 | 7:09 | 7:55 | 7:55 | 9:30 | 9:30 | 11:15 | 11:15 | 12:55 | 12:55 | 14:15 | 14:15 | 15:35 | 15:35 | 17:35 | 17:35 |
32. 須玉橋 | 7:10 | 7:56 | 7:56 | 9:31 | 9:31 | 11:16 | 11:16 | 12:56 | 12:56 | 14:16 | 14:16 | 15:36 | 15:36 | 17:36 | 17:36 |
33. 須玉町総合体育館 | 7:11 | 7:57 | 7:57 | 9:32 | 9:32 | 11:17 | 11:17 | 12:57 | 12:57 | 14:17 | 14:17 | 15:37 | 15:37 | 17:37 | 17:37 |
34. 百観音 | 7:12 | 7:58 | 7:58 | 9:33 | 9:33 | 11:18 | 11:18 | 12:58 | 12:58 | 14:18 | 14:18 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 17:38 |
35. 北杜市役所 | 7:13 | 7:59 | 7:59 | 9:34 | 9:34 | 11:19 | 11:19 | 12:59 | 12:59 | 14:19 | 14:19 | 15:39 | 15:39 | 17:39 | 17:39 |
36. 大豆生田上 | 7:14 | 8:00 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 11:20 | 11:20 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | 17:40 | 17:40 |
37. 大豆生田下 | 7:14 | 8:00 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 11:20 | 11:20 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | 17:40 | 17:40 |
38. 桐の木 | 7:16 | 8:02 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 11:22 | 11:22 | 13:02 | 13:02 | 14:22 | 14:22 | 15:42 | 15:42 | 17:42 | 17:42 |
39. 小田川新田 | 7:17 | 8:03 | 8:03 | 9:38 | 9:38 | 11:23 | 11:23 | 13:03 | 13:03 | 14:23 | 14:23 | 15:43 | 15:43 | 17:43 | 17:43 |
40. 金比羅神社 | 7:18 | 8:04 | 8:04 | 9:39 | 9:39 | 11:24 | 11:24 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 17:44 |
41. 小田川上 | 7:18 | 8:04 | 8:04 | 9:39 | 9:39 | 11:24 | 11:24 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 17:44 |
42. 三村橋入口 | 7:19 | 8:05 | 8:05 | 9:40 | 9:40 | 11:25 | 11:25 | 13:05 | 13:05 | 14:25 | 14:25 | 15:45 | 15:45 | 17:45 | 17:45 |
43. ゆーぷる韮崎 | 7:20 | 8:06 | 8:06 | 9:41 | 9:41 | 11:26 | 11:26 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 14:26 | 15:46 | 15:46 | 17:46 | 17:46 |
44. 中条上 | 7:21 | 8:07 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 11:27 | 11:27 | 13:07 | 13:07 | 14:27 | 14:27 | 15:47 | 15:47 | 17:47 | 17:47 |
45. 中条下 | 7:21 | 8:07 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 11:27 | 11:27 | 13:07 | 13:07 | 14:27 | 14:27 | 15:47 | 15:47 | 17:47 | 17:47 |
46. 下木戸 | 7:22 | 8:08 | 8:08 | 9:43 | 9:43 | 11:28 | 11:28 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 14:28 | 15:48 | 15:48 | 17:48 | 17:48 |
47. 駒井 | 7:23 | 8:09 | 8:09 | 9:44 | 9:44 | 11:29 | 11:29 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 14:29 | 15:49 | 15:49 | 17:49 | 17:49 |
48. 鳥居 | 7:24 | 8:10 | 8:10 | 9:45 | 9:45 | 11:30 | 11:30 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 15:50 | 15:50 | 17:50 | 17:50 |
49. 絵見堂 | 7:25 | 8:11 | 8:11 | 9:46 | 9:46 | 11:31 | 11:31 | 13:11 | 13:11 | 14:31 | 14:31 | 15:51 | 15:51 | 17:51 | 17:51 |
50. 蔵の前 | 7:26 | 8:12 | 8:12 | 9:47 | 9:47 | 11:32 | 11:32 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 15:52 | 15:52 | 17:52 | 17:52 |
51. 相垈 | 7:28 | 8:14 | 8:14 | 9:49 | 9:49 | 11:34 | 11:34 | 13:14 | 13:14 | 14:34 | 14:34 | 15:54 | 15:54 | 17:54 | 17:54 |
52. 韮崎東中 | 7:29 | 8:15 | 8:15 | 9:50 | 9:50 | 11:35 | 11:35 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 14:35 | 15:55 | 15:55 | 17:55 | 17:55 |
53. 韮崎高校 | 7:30 | 8:16 | 8:16 | 9:51 | 9:51 | 11:36 | 11:36 | 13:16 | 13:16 | 14:36 | 14:36 | 15:56 | 15:56 | 17:56 | 17:56 |
54. 韮崎駅 | 7:31 | 8:17 | 8:17 | 9:52 | 9:52 | 11:37 | 11:37 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 15:57 | 15:57 | 17:57 | 17:57 |
55. 平和観音入口 | 7:32 | 8:18 | 8:18 | 9:53 | 9:53 | 11:38 | 11:38 | 13:18 | 13:18 | 14:38 | 14:38 | 15:58 | 15:58 | 17:58 | 17:58 |
56. 中銀韮崎支店 | 7:34 | 8:20 | 8:20 | 9:55 | 9:55 | 11:40 | 11:40 | 13:20 | 13:20 | 14:40 | 14:40 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
57. 韮崎小学校 | 7:35 | 8:21 | 8:21 | 9:56 | 9:56 | 11:41 | 11:41 | 13:21 | 13:21 | 14:41 | 14:41 | 16:01 | 16:01 | 18:01 | 18:01 |
58. 韮崎市保健福祉センター | 7:37 | 8:23 | 8:23 | 9:58 | 9:58 | 11:43 | 11:43 | 13:23 | 13:23 | 14:43 | 14:43 | 16:03 | 16:03 | 18:03 | 18:03 |
59. 韮崎市立病院 | 7:38 | 8:24 | 8:24 | 9:59 | 9:59 | 11:44 | 11:44 | 13:24 | 13:24 | 14:44 | 14:44 | 16:04 | 16:04 | 18:04 | 18:04 |
60. 韮崎自動車教習所 | 7:40 | 8:26 | 8:26 | 10:01 | 10:01 | 11:46 | 11:46 | 13:26 | 13:26 | 14:46 | 14:46 | 16:06 | 16:06 | 18:06 | 18:06 |
61. 韮崎営業所 | 7:42 | 8:28 | 8:28 | 10:03 | 10:03 | 11:48 | 11:48 | 13:28 | 13:28 | 14:48 | 14:48 | 16:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー