バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 長塚(甲斐市) | 6:26 | 7:01 | 7:01 | 9:09 | 11:49 | 11:49 | 14:49 | 17:09 | 17:09 | 18:34 |
2. 長塚入口 | 6:27 | 7:02 | 7:02 | 9:10 | 11:50 | 11:50 | 14:50 | 17:10 | 17:10 | 18:35 |
3. 長塚東 | 6:27 | 7:02 | 7:02 | 9:10 | 11:50 | 11:50 | 14:50 | 17:10 | 17:10 | 18:35 |
4. 池田二丁目 | 6:28 | 7:03 | 7:03 | 9:11 | 11:51 | 11:51 | 14:51 | 17:11 | 17:11 | 18:36 |
5. 東海高校 | 6:29 | 7:04 | 7:04 | 9:12 | 11:52 | 11:52 | 14:52 | 17:12 | 17:12 | 18:37 |
6. 長松寺町 | 6:30 | 7:05 | 7:05 | 9:13 | 11:53 | 11:53 | 14:53 | 17:13 | 17:13 | 18:38 |
7. 甲府城西高校 | 6:31 | 7:06 | 7:06 | 9:14 | 11:54 | 11:54 | 14:54 | 17:14 | 17:14 | 18:39 |
8. 八幡神社入口 | 6:33 | 7:08 | 7:08 | 9:16 | 11:56 | 11:56 | 14:56 | 17:16 | 17:16 | 18:41 |
9. 甲府地方気象台 | 6:33 | 7:08 | 7:08 | 9:16 | 11:56 | 11:56 | 14:56 | 17:16 | 17:16 | 18:41 |
10. 飯田三丁目 | 6:34 | 7:09 | 7:09 | 9:17 | 11:57 | 11:57 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:42 |
11. 宝一丁目 | 6:35 | 7:10 | 7:10 | 9:18 | 11:58 | 11:58 | 14:58 | 17:18 | 17:18 | 18:43 |
12. 丸の内二丁目西 | 6:37 | 7:12 | 7:12 | 9:20 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 17:20 | 17:20 | 18:45 |
13. 丸の内二丁目東(降車専用) | 6:38 | 7:13 | 7:13 | 9:22 | 12:02 | 12:02 | 15:02 | 17:22 | 17:22 | 18:47 |
14. 甲府駅バスターミナル | 6:39 | 7:14 | 7:14 | 9:23 | 12:03 | 12:03 | 15:03 | 17:23 | 17:23 | 18:48 |
15. 県会議事堂 | 6:40 | 7:15 | 7:15 | 9:24 | 12:04 | 12:04 | 15:04 | 17:24 | 17:24 | 18:49 |
16. 甲府市役所 | 6:41 | 7:16 | 7:16 | 9:25 | 12:05 | 12:05 | 15:05 | 17:25 | 17:25 | 18:50 |
17. 常盤通り | 6:43 | 7:19 | 7:19 | 9:28 | 12:08 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 17:28 | 18:53 |
18. 中央四丁目北 | 6:45 | 7:20 | 7:20 | 9:29 | 12:09 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 17:29 | 18:54 |
19. 中央四丁目南 | 6:45 | 7:21 | 7:21 | 9:30 | 12:10 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 17:30 | 18:55 |
20. 法人会館 | 6:46 | 7:22 | 7:22 | 9:31 | 12:11 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 17:31 | 18:56 |
21. 若松町 | 6:47 | 7:23 | 7:23 | 9:32 | 12:12 | 12:12 | 15:12 | 17:32 | 17:32 | 18:57 |
22. 若松町南 | 6:48 | 7:24 | 7:24 | 9:33 | 12:13 | 12:13 | 15:13 | 17:33 | 17:33 | 18:58 |
23. 甲府市総合市民会館 | 6:49 | 7:25 | 7:25 | 9:34 | 12:14 | 12:14 | 15:14 | 17:34 | 17:34 | 18:59 |
24. 青沼三丁目 | 6:50 | 7:26 | 7:26 | 9:35 | 12:15 | 12:15 | 15:15 | 17:35 | 17:35 | 19:00 |
25. 湯田一丁目 | 6:51 | 7:27 | 7:27 | 9:36 | 12:16 | 12:16 | 15:16 | 17:36 | 17:36 | 19:01 |
26. 湯田二丁目 | 6:52 | 7:28 | 7:28 | 9:37 | 12:17 | 12:17 | 15:17 | 17:37 | 17:37 | 19:02 |
27. 青葉町 | 6:53 | 7:29 | 7:29 | 9:38 | 12:18 | 12:18 | 15:18 | 17:38 | 17:38 | 19:03 |
28. 青葉町東 | 6:54 | 7:30 | 7:30 | 9:39 | 12:19 | 12:19 | 15:19 | 17:39 | 17:39 | 19:04 |
29. 山梨自治会館前 | 6:55 | 7:31 | 7:31 | 9:40 | 12:20 | 12:20 | 15:20 | 17:40 | 17:40 | 19:05 |
30. 蓬沢一丁目 | 6:55 | 7:31 | 7:31 | 9:40 | 12:20 | 12:20 | 15:20 | 17:40 | 17:40 | 19:05 |
31. 西高橋 | 6:56 | 7:33 | 7:33 | 9:42 | 12:22 | 12:22 | 15:22 | 17:42 | 17:42 | 19:07 |
32. 大黒橋 | 6:57 | 7:34 | 7:34 | 9:43 | 12:23 | 12:23 | 15:23 | 17:43 | 17:43 | 19:08 |
33. 東高橋 | 6:58 | 7:36 | 7:36 | 9:45 | 12:25 | 12:25 | 15:25 | 17:45 | 17:45 | 19:10 |
34. 富士見農協 | 6:59 | 7:37 | 7:37 | 9:46 | 12:26 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 17:46 | 19:11 |
35. 河内 | 7:00 | 7:38 | 7:38 | 9:47 | 12:27 | 12:27 | 15:27 | 17:47 | 17:47 | 19:12 |
36. 小石和 | 7:01 | 7:39 | 7:39 | 9:48 | 12:28 | 12:28 | 15:28 | 17:48 | 17:48 | 19:13 |
37. 小石和集荷場前 | 7:01 | 7:39 | 7:39 | 9:48 | 12:28 | 12:28 | 15:28 | 17:48 | 17:48 | 19:13 |
38. 大間田 | 7:02 | 7:40 | 7:40 | 9:49 | 12:29 | 12:29 | 15:29 | 17:49 | 17:49 | 19:14 |
39. 八代南中央 | 7:03 | 7:41 | 7:41 | 9:50 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | 17:50 | 19:15 |
40. 中央道八代停留所 | 7:03 | 7:41 | 7:41 | 9:50 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | 17:50 | 19:15 |
41. 県営八代団地 | 7:04 | 7:42 | 7:42 | 9:51 | 12:31 | 12:31 | 15:31 | 17:51 | 17:51 | 19:16 |
42. 八代四ツ角 | 7:05 | 7:43 | 7:43 | 9:52 | 12:32 | 12:32 | 15:32 | 17:52 | 17:52 | 19:17 |
43. 笛吹市役所八代支所 | 7:06 | 7:44 | 7:44 | 9:53 | 12:33 | 12:33 | 15:33 | 17:53 | 17:53 | 19:18 |
44. 森の上 | 7:07 | 7:45 | 7:45 | 9:54 | 12:34 | 12:34 | 15:34 | 17:54 | 17:54 | 19:19 |
45. 下高家 | 7:08 | 7:46 | 7:46 | 9:55 | 12:35 | 12:35 | 15:35 | 17:55 | 17:55 | 19:20 |
46. 高家岡入口 | 7:08 | 7:47 | 7:47 | 9:56 | 12:36 | 12:36 | 15:36 | 17:56 | 17:56 | 19:21 |
47. 辻 | 7:09 | 7:48 | 7:48 | 9:57 | 12:37 | 12:37 | 15:37 | 17:57 | 17:57 | 19:22 |
48. 下の川 | 7:10 | 7:49 | 7:49 | 9:58 | 12:38 | 12:38 | 15:38 | 17:58 | 17:58 | 19:23 |
49. 竹居 | 7:11 | 7:50 | 7:50 | 9:59 | 12:39 | 12:39 | 15:39 | 17:59 | 17:59 | 19:24 |
50. 門林下 | 7:12 | 7:51 | 7:51 | 10:00 | 12:40 | 12:40 | 15:40 | 18:00 | 18:00 | 19:25 |
51. 門林 | 7:13 | 7:52 | 7:52 | 10:01 | 12:41 | 12:41 | 15:41 | 18:01 | 18:01 | 19:26 |
52. 奈良原 | 7:15 | 7:54 | 7:54 | 10:03 | 12:43 | 12:43 | 15:43 | 18:03 | 18:03 | 19:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー