バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 平日 | 便32 土曜 | 便33 日曜 | 便34 平日 | 便35 土曜 | 便36 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 一蘭の森(糸島) | ― | ― | ― | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 9:01 | 9:01 | 9:05 | 10:09 | 10:13 | 10:13 | 11:22 | 11:29 | 11:29 | 12:37 | 12:40 | 12:40 | 13:37 | 13:42 | 13:42 | 14:37 | 14:42 | 14:42 | 15:37 | 15:42 | 15:42 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 17:27 | 17:31 | 17:31 | 18:21 | 18:35 | 18:35 |
2. 仏青寮前 | 6:55 | 6:55 | 7:29 | 8:02 | 8:03 | 8:03 | 9:05 | 9:05 | 9:09 | 10:13 | 10:17 | 10:17 | 11:26 | 11:33 | 11:33 | 12:41 | 12:44 | 12:44 | 13:41 | 13:46 | 13:46 | 14:41 | 14:46 | 14:46 | 15:41 | 15:46 | 15:46 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 17:31 | 17:35 | 17:35 | 18:25 | 18:39 | 18:39 |
3. 国際村前 | 6:55 | 6:55 | 7:29 | 8:02 | 8:03 | 8:03 | 9:05 | 9:05 | 9:09 | 10:13 | 10:17 | 10:17 | 11:26 | 11:33 | 11:33 | 12:41 | 12:44 | 12:44 | 13:41 | 13:46 | 13:46 | 14:41 | 14:46 | 14:46 | 15:41 | 15:46 | 15:46 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 17:31 | 17:35 | 17:35 | 18:25 | 18:39 | 18:39 |
4. 泊北口(1) | 6:56 | 6:56 | 7:30 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 9:06 | 9:06 | 9:10 | 10:14 | 10:18 | 10:18 | 11:27 | 11:34 | 11:34 | 12:42 | 12:45 | 12:45 | 13:42 | 13:47 | 13:47 | 14:42 | 14:47 | 14:47 | 15:42 | 15:47 | 15:47 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 17:32 | 17:36 | 17:36 | 18:26 | 18:40 | 18:40 |
5. 九大農学部(1) | 7:01 | 7:01 | 7:35 | 8:08 | 8:09 | 8:09 | 9:11 | 9:11 | 9:15 | 10:19 | 10:23 | 10:23 | 11:32 | 11:39 | 11:39 | 12:47 | 12:50 | 12:50 | 13:47 | 13:52 | 13:52 | 14:47 | 14:52 | 14:52 | 15:47 | 15:52 | 15:52 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 17:41 | 17:41 | 18:31 | 18:45 | 18:45 |
6. 九大工学部(1) | 7:02 | 7:02 | 7:36 | 8:09 | 8:10 | 8:10 | 9:12 | 9:12 | 9:16 | 10:20 | 10:24 | 10:24 | 11:33 | 11:40 | 11:40 | 12:48 | 12:51 | 12:51 | 13:48 | 13:53 | 13:53 | 14:48 | 14:53 | 14:53 | 15:48 | 15:53 | 15:53 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 17:38 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 18:46 | 18:46 |
7. 九大ビッグオレンジ(1) | 7:04 | 7:04 | 7:38 | 8:11 | 8:12 | 8:12 | 9:14 | 9:14 | 9:18 | 10:22 | 10:26 | 10:26 | 11:35 | 11:42 | 11:42 | 12:50 | 12:53 | 12:53 | 13:50 | 13:55 | 13:55 | 14:50 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 15:55 | 15:55 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:44 | 17:44 | 18:34 | 18:48 | 18:48 |
8. 九大中央図書館(1) | 7:06 | 7:06 | 7:40 | 8:13 | 8:14 | 8:14 | 9:16 | 9:16 | 9:20 | 10:24 | 10:28 | 10:28 | 11:37 | 11:44 | 11:44 | 12:52 | 12:55 | 12:55 | 13:52 | 13:57 | 13:57 | 14:52 | 14:57 | 14:57 | 15:52 | 15:57 | 15:57 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:43 | 17:46 | 17:46 | 18:37 | 18:50 | 18:50 |
9. 九大イーストゾーン(1) | 7:07 | 7:07 | 7:41 | 8:14 | 8:15 | 8:15 | 9:17 | 9:17 | 9:21 | 10:25 | 10:29 | 10:29 | 11:38 | 11:45 | 11:45 | 12:53 | 12:56 | 12:56 | 13:53 | 13:58 | 13:58 | 14:53 | 14:58 | 14:58 | 15:53 | 15:58 | 15:58 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:44 | 17:47 | 17:47 | 18:38 | 18:51 | 18:51 |
10. 九大東ゲート(1) | 7:08 | 7:08 | 7:42 | 8:15 | 8:16 | 8:16 | 9:18 | 9:18 | 9:22 | 10:26 | 10:30 | 10:30 | 11:39 | 11:46 | 11:46 | 12:54 | 12:57 | 12:57 | 13:54 | 13:59 | 13:59 | 14:54 | 14:59 | 14:59 | 15:54 | 15:59 | 15:59 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:45 | 17:48 | 17:48 | 18:39 | 18:52 | 18:52 |
11. 元岡小学校前(1) | 7:13 | 7:13 | 7:47 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 9:23 | 9:23 | 9:27 | 10:31 | 10:35 | 10:35 | 11:44 | 11:51 | 11:51 | 12:59 | 13:02 | 13:02 | 13:59 | 14:04 | 14:04 | 14:59 | 15:04 | 15:04 | 15:59 | 16:04 | 16:04 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:50 | 17:53 | 17:53 | 18:44 | 18:57 | 18:57 |
12. 元岡郵便局前(1) | 7:13 | 7:13 | 7:47 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 9:23 | 9:23 | 9:27 | 10:31 | 10:35 | 10:35 | 11:44 | 11:51 | 11:51 | 12:59 | 13:02 | 13:02 | 13:59 | 14:04 | 14:04 | 14:59 | 15:04 | 15:04 | 15:59 | 16:04 | 16:04 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:50 | 17:53 | 17:53 | 18:44 | 18:57 | 18:57 |
13. 今出(1) | 7:14 | 7:14 | 7:48 | 8:21 | 8:22 | 8:22 | 9:24 | 9:24 | 9:28 | 10:32 | 10:36 | 10:36 | 11:45 | 11:52 | 11:52 | 13:00 | 13:03 | 13:03 | 14:00 | 14:05 | 14:05 | 15:00 | 15:05 | 15:05 | 16:00 | 16:05 | 16:05 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:51 | 17:54 | 17:54 | 18:45 | 18:58 | 18:58 |
14. 玄洋高校(1) | 7:15 | 7:15 | 7:49 | 8:22 | 8:23 | 8:23 | 9:25 | 9:25 | 9:29 | 10:33 | 10:37 | 10:37 | 11:46 | 11:53 | 11:53 | 13:01 | 13:04 | 13:04 | 14:01 | 14:06 | 14:06 | 15:01 | 15:06 | 15:06 | 16:01 | 16:06 | 16:06 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | 18:46 | 18:59 | 18:59 |
15. 工芸会ワークセンター(1) | 7:16 | 7:16 | 7:50 | 8:23 | 8:24 | 8:24 | 9:26 | 9:26 | 9:30 | 10:34 | 10:38 | 10:38 | 11:47 | 11:54 | 11:54 | 13:02 | 13:05 | 13:05 | 14:02 | 14:07 | 14:07 | 15:02 | 15:07 | 15:07 | 16:02 | 16:07 | 16:07 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:53 | 17:56 | 17:56 | 18:47 | 19:00 | 19:00 |
16. 横浜西(1) | 7:17 | 7:17 | 7:51 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 9:27 | 9:27 | 9:31 | 10:35 | 10:39 | 10:39 | 11:48 | 11:55 | 11:55 | 13:03 | 13:06 | 13:06 | 14:03 | 14:08 | 14:08 | 15:03 | 15:08 | 15:08 | 16:03 | 16:08 | 16:08 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:54 | 17:57 | 17:57 | 18:48 | 19:01 | 19:01 |
17. 舞鶴高校入口(1) | 7:17 | 7:17 | 7:51 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 9:27 | 9:27 | 9:31 | 10:35 | 10:39 | 10:39 | 11:48 | 11:55 | 11:55 | 13:03 | 13:06 | 13:06 | 14:03 | 14:08 | 14:08 | 15:03 | 15:08 | 15:08 | 16:03 | 16:08 | 16:08 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:54 | 17:57 | 17:57 | 18:48 | 19:01 | 19:01 |
18. 九大学研都市駅 降車場 | 7:24 | 7:24 | 7:58 | 8:31 | 8:32 | 8:32 | 9:34 | 9:34 | 9:38 | 10:42 | 10:46 | 10:46 | 11:55 | 12:02 | 12:02 | 13:10 | 13:13 | 13:13 | 14:10 | 14:15 | 14:15 | 15:10 | 15:15 | 15:15 | 16:10 | 16:15 | 16:15 | 17:11 | 17:10 | 17:10 | 18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:56 | 19:08 | 19:08 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー