バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 長岡駅東口 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 19:00 | 19:00 | 20:00 |
2. 今朝白1丁目 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 16:01 | 16:01 | 17:21 | 17:21 | 19:01 | 19:01 | 20:01 |
3. 福住 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 16:02 | 16:02 | 17:22 | 17:22 | 19:02 | 19:02 | 20:02 |
4. 城内町(長岡) | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 16:03 | 16:03 | 17:23 | 17:23 | 19:03 | 19:03 | 20:03 |
5. 神田1丁目 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 16:04 | 16:04 | 17:24 | 17:24 | 19:04 | 19:04 | 20:04 |
6. 神田町 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 16:05 | 16:05 | 17:25 | 17:25 | 19:05 | 19:05 | 20:05 |
7. 昭和通り | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 16:06 | 16:06 | 17:26 | 17:26 | 19:06 | 19:06 | 20:06 |
8. 新町1丁目 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 16:07 | 16:07 | 17:27 | 17:27 | 19:07 | 19:07 | 20:07 |
9. 新町2丁目 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 16:08 | 16:08 | 17:28 | 17:28 | 19:08 | 19:08 | 20:08 |
10. 新町3丁目 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 16:09 | 16:09 | 17:29 | 17:29 | 19:09 | 19:09 | 20:09 |
11. 新保2丁目 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 16:10 | 16:10 | 17:30 | 17:30 | 19:10 | 19:10 | 20:10 |
12. 新保1丁目 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | 17:31 | 19:11 | 19:11 | 20:11 |
13. 永田 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 16:12 | 16:12 | 17:32 | 17:32 | 19:12 | 19:12 | 20:12 |
14. 小曽根西口 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 16:13 | 16:13 | 17:33 | 17:33 | 19:13 | 19:13 | 20:13 |
15. 小曽根 | 11:45 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 16:15 | 16:15 | 17:35 | 17:35 | 19:15 | 19:15 | 20:15 |
16. 亀貝 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 16:17 | 16:17 | 17:37 | 17:37 | 19:17 | 19:17 | 20:17 |
17. 富島 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 16:18 | 16:18 | 17:38 | 17:38 | 19:18 | 19:18 | 20:18 |
18. 鋳物団地 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 16:19 | 16:19 | 17:39 | 17:39 | 19:19 | 19:19 | 20:19 |
19. 浦瀬 | 11:52 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 16:22 | 16:22 | 17:42 | 17:42 | 19:22 | 19:22 | 20:22 |
20. 浦瀬下口 | 11:53 | 11:53 | 13:53 | 13:53 | 16:23 | 16:23 | 17:43 | 17:43 | 19:23 | 19:23 | 20:23 |
21. 加津保 | 11:54 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 16:24 | 16:24 | 17:44 | 17:44 | 19:24 | 19:24 | 20:24 |
22. 桂 | 11:55 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 16:25 | 16:25 | 17:45 | 17:45 | 19:25 | 19:25 | 20:25 |
23. 亀崎 | 11:56 | 11:56 | 13:56 | 13:56 | 16:26 | 16:26 | 17:46 | 17:46 | 19:26 | 19:26 | 20:26 |
24. 椿沢 | 11:57 | 11:57 | 13:57 | 13:57 | 16:27 | 16:27 | 17:47 | 17:47 | 19:27 | 19:27 | 20:27 |
25. 田井 | 11:58 | 11:58 | 13:58 | 13:58 | 16:28 | 16:28 | 17:48 | 17:48 | 19:28 | 19:28 | 20:28 |
26. まごころ学園 | 11:59 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 16:29 | 16:29 | 17:49 | 17:49 | 19:29 | 19:29 | 20:29 |
27. 北谷北部ふるさとセンター前 | 11:59 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 16:29 | 16:29 | 17:49 | 17:49 | 19:29 | 19:29 | 20:29 |
28. 名木野 | 12:01 | 12:01 | 14:01 | 14:01 | 16:31 | 16:31 | 17:51 | 17:51 | 19:31 | 19:31 | 20:31 |
29. 名木野小学校前 | 12:02 | 12:02 | 14:02 | 14:02 | 16:32 | 16:32 | 17:52 | 17:52 | 19:32 | 19:32 | 20:32 |
30. 南本町2丁目 | 12:03 | 12:03 | 14:03 | 14:03 | 16:33 | 16:33 | 17:53 | 17:53 | 19:33 | 19:33 | 20:33 |
31. 南本町3丁目 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 16:35 | 16:35 | 17:55 | 17:55 | 19:35 | 19:35 | 20:35 |
32. 新町中央 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | 14:06 | 16:36 | 16:36 | 17:56 | 17:56 | 19:36 | 19:36 | 20:36 |
33. 見附本町 | 12:08 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 16:38 | 16:38 | 17:58 | 17:58 | 19:38 | 19:38 | 20:38 |
34. 中央公民館前 | 12:09 | 12:09 | 14:09 | 14:09 | 16:39 | 16:39 | 17:59 | 17:59 | 19:39 | 19:39 | 20:39 |
35. 南本町 | 12:11 | 12:11 | 14:11 | 14:11 | 16:41 | 16:41 | 18:01 | 18:01 | 19:41 | 19:41 | 20:41 |
36. 上見附車庫前 | 12:16 | 12:16 | 14:16 | 14:16 | 16:46 | 16:46 | 18:06 | 18:06 | 19:46 | 19:46 | 20:46 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー